рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Курсовая работа: Разработка асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

Si

Kxi

Xni

I`2i

I1i

Rni

1 1.474 0.929 0.173 0.466 441.351 451.6 0.177
0.8 1.6 0.964 0.18 0.473 431.68 442.1 0.19
0.6 1.6 0.964 0.18 0.473 424.233 434.5 0.213
0.5 1.6 0.964 0.18 0.473 4117.8 427.9 0.232
0.4 1.662 0.982 0.183 0.476 405.3 415.3 0.26
0.35 1.662 0.982 0.183 0.476 397.8 407.7 0.281
0.3 1.662 0.982 0.183 0.476 387.5 397.3 0.309
0.25 1.662 0.892 0.183 0.476 372.9 382.4 0.348
0.2 1.687 0.989 0.185 0.478 350.5 359.6 0.41
0.151 1.687 0.989 0.185 0.478 316.9 325.4 0.5
0.146 1.687 0.989 0.185 0.478 312.3 320.8 0.52
0.1 1.687 0.989 0.185 0.478 258.3 265.6 0.71
0.05 1.712 0.996 0.186 0.479 158.3 164.4 1.3
0.001 1.712 0.996 0.186 0.479 3.657 28.4 60.2

Формулы для расчета токов в пусковом режиме асинхронного двигателя с КЗ ротором с учетом эффектов вытеснения и насыщения.


. (212)

 (213)

 (214)

 (215)

 (216)

 (217)

 (218)

 (219)

 (220)

 (221)

Пусковые параметры:

 (222)

 (223)

 (224)

 (225)

 (226)

 (227)

 (228)

Результаты расчёта токов в пусковом режиме асинхронного двигателя с КЗ ротором учетом влияния эффекта вытеснения тока представлены в таблице 3.5.3 и 3.5.4.

Таблица 3.5.3 – Расчет пусковых характеристик асинхронного двигателя с КЗ ротором учетом эффекта вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния

1 1.35 4013 3.432 0.68 0.0031 0.246 1.033 1
0.8 1.3 3783 3.235 0.68 0.0031 0.246 1.033 0.8
0.6 1.25 3575 3.057 0.68 0.0031 0.246 1.033 0.6
0.5 1.25 3521 3.011 0.68 0.0031 0.255 1.033 0.5
0.4 1.15 3144 2.689 0.75 0.0024 0.255 1.034 0.4
0.35 1.15 3086 2.639 0.75 0.0024 0.255 1.034 0.35
0.3 1.15 3007 2.572 0.75 0.0024 0.261 1.034 0.3
0.25 1.15 2894 2.475 0.3 0.0019 0.261 1.035 0.25
0.2 1.05 2485 2.125 08 0.0019 0.279 1.035 0.2
0.151 1.05 2249 1.923 0.95 0.00049 0.279 1.037 0.151
0.146 1.05 2217 1.896 0.95 0.00049 0.279 1.037 0.146
0.1 1.05 1836 1.57 0.95 0.00049 0.283 1.037 0.1
0.05 1.05 1136 0.972 0.98 0.00019 0.283 1.038 0.05
0.001 1.05 196.5 0.168 0.98 0.00019 0.283 1.038 0.001

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.