рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Корреспонденция счетов бухучета Республики Беларусь

|Зачёт полученного аванса в счёт платежа за |64 |46, |

|реализованную продукцию (материалы и другие ценности) | |47, |

| | |48, 62|

|Возврат полученного аванса при невозможности выполнения|64 |50, |

|договора поставки | |51, |

| | |52, |

| | |55, 57|

|Списание просроченной задолженности |64 |80 |

|Списание дебиторской задолженности при росте валютного |64 |88 |

|курса | | |

|Возврат полученного аванса за счёт взятой для этих |64 |90 |

|целей ссуды | | |

|Возврат полученного аванса за счёт заёмных средств |64 |94, 95|

|Операции по кредиту счёта 64 | | |

|Зачёт полученного аванса в счёт платежа за |64 |46, |

|реализованную продукцию (материалы и другие ценности) | |47, |

| | |48, 62|

|Возврат полученного аванса при невозможности выполнения|64 |50, |

|договора поставки | |51, |

| | |52, |

| | |55, 57|

|Списание просроченной задолженности |64 |80 |

|Дооценка дебиторской задолженности при росте валютного |64 |88 |

|курса | | |

|Возврат полученного аванса за счёт взятой для этих |64 |90 |

|целей ссуды | | |

|Возврат полученного аванса за счёт заёмных средств |64 |94, 95|

|Операции по кредиту счёта 64 | | |

|Получен аванс от других предприятий под поставку |50, 51,|64 |

|материальных ценностей (продукции) или под выполнение |52 | |

|работ (услуг) | | |

|Получен аванс в иностранной валюте |55 |64 |

|Получено извещение другого предприятия о перечислении |57 |64 |

|аванса (до момента зачисления на р/с) | | |

|Счёт 65 «Расчёты по имущественному и личному | | |

|страхованию» | | |

|Операции по дебету счёта 65 | | |

|Списываются потери незавершённого производства за счёт |65 |20, |

|страховых организаций (гибель посевов и др.) | |23, 29|

|На суммы потерь материальных ценностей, имущества в |65 |07, |

|результате наступления страховых случаев | |10, |

| | |11, |

| | |12, |

| | |15, |

| | |40, |

| | |41, 45|

|Начисление страховых возмещений за погибшие ОС (на |65 |47 |

|сумму остаточной стоимости) | | |

|На суммы перечисленных страховым организациям сумм |65 |51, |

|страховых платежей | |52, 55|

|Причитается задолженность страховой организации по |65 |73 |

|договорам страхования работников | | |

|На сумму перерасчёта по страховым возмещениям; на |65 |80 |

|причитающуюся неустойку по договорам страхования | | |

|Операции по кредиту счёта 65 | | |

|Начисление платежей по добровольному страхованию |20, 25,|65 |

|имущества, грузов и риска непогашения кредита, | | |

|обязательного страхования персонала |26, 44 | |

|На суммы полученных страховых возмещений |51, 52 |65 |

|Удержание из зарплаты страховых возмещений |70 |65 |

|На суммы некомпенсируемых страховыми возмещениями |80 |65 |

|потерь | | |

|На суммы страхования работников за счёт средств |81 |65 |

|предприятия | | |

|Счёт 67 «Расчёты по внебюджетным платежам» | | |

|Операции по дебету счёта 67 | | |

|Списание затрат на содержание ДДУ за счёт средств |67 |29 |

|внебюджетного фонда | | |

|Перечисление платежей во внебюджетные фонды. Внесение |67 |50, |

|предприятиями, имеющими дошкольные учреждения, сумм | |51, |

|превышения целевого сбора над затратами на содержание | |52, 55|

|ДДУ. Перечисление средств от выкупа жилых домов, | | |

|введённых до 1 июля 1992 г. Перечисление средств фонду | | |

|имущества | | |

|Зачисление в доход предприятия средств от выкупа жилого|67 |80 |

|фонда, введённого в эксплуатацию после 1 июля 1993 г. | | |

|Превышение жилищной квоты, доплачиваемое гражданами | | |

|Корректировка сумм завышения внебюджетных платежей, |67 |80 |

|включаемых в себестоимость и отпускную цену продукции | | |

|(за прошлые годы) | | |

|Операции по кредиту счёта 67 | | |

|На сумму отчислений в фонд содействия занятости |08, 15,|67 |

|населения |20, 23,| |

| |25, 26,| |

| |29 | |

| |и др. | |

|Сбор на регистрацию автотранспортных средств в ГАИ |08 |67 |

|На сумму причитающихся платежей в дорожный фонд (за |20, 26,|67 |

|пользование дорогами, доходов транспортных организаций)|44 | |

|На сумму платежей во внебюджетный фонд ведомственных |08, 15,|67 |

|дошкольных учреждений |20, 23,| |

| |25, 26 | |

| |и др. | |

|На сумму отчислений в инновационный фонд (местных |26, 44 |67 |

|Советов) | | |

|На суммы платежей во внебюджетные фонды: на поддержание|46 |67 |

|производителей с/х продукции, на содержание | | |

|ведомственного жилфонда | | |

|На сумму возврата излишне внесённых сумм во |51, 52,|67 |

|внебюджетные фонды. Получение из указанных фондов |55 | |

|разницы между суммой затрат на содержание ДДУ и суммой | | |

|отчислений во внебюджетный фонд; поступление средств от| | |

|выкупа жилищного фонда | | |

|Корректировка сумм занижения внебюджетных платежей, |80 |67 |

|включаемых в себестоимость и в отпускную цену | | |

|продукции, работ, услуг (за прошлые годы) | | |

|На суммы причитающихся платежей во внебюджетные фонды |81 |67 |

|за счёт прибыли | | |

|На сумму задолженности фонду имущества при приватизации|69 |67 |

|предприятий | | |

|Счёт 68 «Расчёты с бюджетом» | | |

|Операции по кредиту счёта 68 | | |

|Перечисление сумм платежей в бюджет |68 |50, |

| | |51, |

| | |52, 55|

|Корректировка сумм завышения налоговых платежей, |68 |80 |

|включаемых в себестоимость продукции и в отпускную цену| | |

|продукции (за прошлые годы) | | |

|Исправление завышенных сумм налогов, уплачиваемых за |68 |81 |

|счёт остающейся в распоряжении предприятия прибыли | | |

|Перечисление платежей в бюджет за счёт ссуд банков и |68 |90, |

|других заёмных источников | |94, 95|

|Операции по кредиту счёта 68 | | |

|Начисление Чрезвычайного Чернобыльского налога |08, 10,|68 |

| |12, 15,| |

| |20, 25,| |

| |26 | |

| |и др. | |

|Начисление налога за пользование природными ресурсами |20, 25,|68 |

| |26 | |

|Начисление земельного налога (платы за землю) |20, 25,|68 |

| |26 | |

|Начисление НДС, акцизов |46, 47,|68 |

| |48 | |

|Возврат средств из бюджета |51, 52 |68 |

|Удержание подоходного налога с суммы оплаты труда, |70 |68 |

|доходов | | |

|Задолженность по начётам на должностных лиц за |73 |68 |

|соответствующие нарушения | | |

|На суммы налогов на доходы (дивиденды) участников |75, 76 |68 |

|(учредителей) предприятия, акционеров и других | | |

|получателей доходов | | |

|Налог на доходы; подоходный налог с облагаемого фонда |81 |68 |

|оплаты труда колхозников | | |

|Начисление налогов на прибыль, недвижимость; за |81 |68 |

|превышение выбросов загрязняющих веществ, | | |

|установленного объёма добычи ресурсов; штрафных санкций| | |

|по налоговым платежам | | |

|Начисление налогов с доходов граждан за реализацию |76 |68 |

|полученных от них товаров | | |

|Начисление разового сбора при предоставлении земельных |81, 87,|68 |

|участков под новое строительство или расширение |88 | |

|существующих объектов | | |

|Начисление ежемесячного сбора на право установки |20, 26,|68 |

|торговых точек |44 | |

|Корректировка сумм занижения бюджетных платежей, |80 |68 |

|включаемых в себестоимость и в отпускную цену | | |

|продукции, работ, услуг (за прошлые годы) | | |

|Счёт 69 «Расчёты по социальному страхованию и | | |

|обеспечению» | | |

|Операции по дебету счёта 69 | | |

|На суммы выданных из кассы пособий на рождение ребёнка,|69 |50 |

|на погребение, на детей малообеспеченным семьям за счёт| | |

|средств социального страхования. Выплата работникам | | |

|страховых сумм по договорам страхования | | |

|Перечисление фонду соцзащиты граждан отчислений от |69 |51, |

|фонда оплаты труда. Перечисление страховым организациям| |52, 55|

|удержанных с работников сумм по добровольному | | |

|страхованию | | |

|Начисление пособий по временной нетрудоспособности, |69 |70 |

|беременности и родам и т. д. за счёт средств | | |

|социального страхования; пенсий работающим пенсионерам | | |

|Перечисление фонду социальной защиты граждан отчислений|69 |90, 92|

|от фонда оплаты труда за счёт ссуд банков | | |

|Операции по кредиту счёта 69 | | |

|Отчисления на социальное страхование от начисленных |07, 08,|69 |

|сумм зарплаты, и др. выплат |10, 12,| |

| |15, 20,| |

| |23, 25,| |

| |26, 28,| |

| |29, 30,| |

| |31, 43,| |

| |443 473| |

| |48 | |

|Поступление денег в частичную оплату стоимости льготных|50 |69 |

|путёвок (санатории, дома отдыха, школьные лагеря и т. | | |

|п.) | | |

|Поступление (возврат) от Фонда соцзащиты граждан |51, 52 |69 |

|излишне уплаченных сумм, а также разницы между | | |

|выплаченными работникам суммам и произведёнными | | |

|отчислениями | | |

|Удержание из зарплаты работников страховых взносов в |70 |69 |

|пенсионный фонд; платежей по добровольному страхованию | | |

|Начисление суммы пени за несвоевременную уплату |73 |69 |

|работником страховых взносов в пенсионный фонд | | |

|Начисление суммы пени за несвоевременную уплату |81 |69 |

|предприятием отчислений фонду соцзащиты граждан; | | |

|отчисления с сумм выплат за счёт остающейся в | | |

|распоряжении предприятия прибыли (в т. ч. свыше 5 МЗП) | | |

|Отчисления от сумм оплаты за время отпуска и выплат за |89 |69 |

|стаж работы | | |

|Отчисления от сумм зарплаты работникам, выполняющим |96 |69 |

|работы за счёт средств целевого финансирования и | | |

|целевых поступлений | | |

|Счёт 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» | | |

|Операции по дебету счёта 70 | | |

|Начисление сумм удержаний: | | |

|За перерасход горючего и других расходов, учтённых в |70 |23,26,|

|составе затрат на производство | | |

| | |29,28 |

|За допущенный брак в производстве |70 |28 |

|За услуги предприятий социально-бытового назначения (за|70 |29 |

|талоны в столовые, банно-прачечные комбинаты, за | | |

|путёвки для детей в лагеря и т. д.) | | |

|Выплата из кассы оплаты труда, пособий, пенсий, премий,|70 |50 |

|доходов от участия в предприятии | | |

|Перечисление причитающихся сумм оплаты труда работникам|70 |51,55 |

|на лицевые счета в сбербанках | | |

|Удержание сумм за талоны, билеты, путёвки и т. д. |70 |56 |

|Удержание из зарплаты подоходного налога |70 |68 |

|Удержание из зарплаты работников сумм страховых взносов|70 |69 |

|в пенсионный фонд (1 % от суммы оплаты) | | |

|Удержание из зарплаты работников выданных под отчёт |70 |71 |

|сумм, за которые подотчётные лица полностью не | | |

|отчитались | | |

|Удержание из зарплаты платежей по предоставленным |70 |73 |

|работникам займам, за жилые дома, сумм недостач, | | |

|растрат, хищений и порчи ценностей | | |

|Удержание сумм в счёт погашения обязательств по |70 |75 |

|подписке на акции | | |

|Удержание из зарплаты по исполнительным документам, |70 |76 |

|квартплате, за содержание детей в ДДУ, за форменную | | |

|одежду, профсоюзные взносы и т. д. Депонированная | | |

|зарплата | | |

|Удержание из зарплаты невозвращённых в срок подотчётных|70 |84 |

|сумм, а также недостач денег и имущества | | |

|Направление начисленных дивидендов (доходов) по акциям |70 |85 |

|работников на увеличение их доли в уставном капитале | | |

|Выплата зарплаты за счёт суммы займа, взятого у других |70 |94, 95|

|предприятий. Долговое обязательство предприятиям по | | |

|средствам, полученным взаймы у работников предприятия | | |

|(акции трудового коллектива) | | |

|Операции по кредиту счёта 70 | | |

|Начисление оплаты труда за произведённую продукцию, |07, 08,|70 |

|выполненные работы и услуги |10, 12,| |

| |15, 16,| |

| |20, 23,| |

| |25, 26,| |

| |29, 30,| |

| |31, 43,| |

| |44, 47,| |

| |48 | |

|Поступление в кассу наличных денег от работников в |50 |70 |

|погашение переплат и выданных ранее авансов в счёт | | |

|зарплаты | | |

|Начисление работникам пособий, пенсий за счёт средств |69 |70 |

|соцстраха | | |

|Начисление работникам выплат за счёт других предприятий|76 |70 |

|Распределение части прибыли отчётного года между |81 |70 |

|работниками предприятия; начисление доходов от участия | | |

|в предприятии | | |

|Списание сумм переплат и выданных ранее авансов в счёт |84 |70 |

|оплаты труда (при невозможности взыскания) | | |

|Начислено работникам возмещение по удержанным суммам |84 |70 |

|недостач в связи с отнесением их впоследствии за счёт | | |

|предприятия | | |

|Начисление работникам доходов от участия в предприятии |86 |70 |

|за счёт резервного фонда | | |

|Начисление работникам доходов от участия в предприятии |87 |70 |

|за счёт нераспределённой прибыли отчётного года или | | |

|прошлых лет | | |

|Начисление премий, вознаграждений и других выплат за |88 |70 |

|счёт фонда потреблений | | |

|Начисление оплаты работникам за время отпуска и |89 |70 |

|единовременных выплат за стаж работы (за счёт созданных| | |

|резервов) | | |

|Начисление зарплаты за счёт средств целевого |96 |70 |

|финансирования и поступления | | |

|Счёт 71 «Расчёты с подотчётными лицами» | | |

|Операции по дебету счёта 71 | | |

|Задолженность подотчётных лиц на сумму выручки от |71 |46 |

|реализации товаров (продукции) на рынке | | |

|Выдача денег подотчётным лицам из кассы |71 |50 |

|Перечисление аванса подотчётным лицам, находящимся за |71 |51, |

|пределами предприятия | |52, 55|

|Выдача под отчёт талонов и абонементов на питание, |71 |56 |

|билетов, путёвок, марок госпошлины, почтовых и | | |

|вексельных марок | | |

|Дооценка дебиторской задолженности при росте валютного |71 |88 |

|курса | | |

|Операции по кредиту счёта 71 | | |

|Приобретение через подотчётных лиц материальных |07, 10,|71 |

|ценностей |12, 15,| |

| |41 | |

|Использование средств на командировочные расходы, | | |

|связанные: | | |

|С заготовкой сырья и материалов |16 |71 |

|С хозяйственной деятельностью (в пределах утверждённых |20, 23,|71 |

|норм) |25, 26,| |

| |28, 29,| |

| |31, 43,| |

| |44, 45 | |

|Возврат подотчётными лицами неизрасходованных денежных |50 |71 |

|средств. Сдача выручки за реализованные товары | | |

|(продукцию) на рынке, выручки столовых, буфетов | | |

|Поступление выручки от подотчётного лица за |50, 57 |71 |

|реализованные товары (продукцию) на рынке | | |

|Возврат подотчётных сумм в иностранной валюте |52 |71 |

|Приобретение марок, талонов, абонементов, билетов и |56 |71 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.