рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Бухучет 2000

Бухучет 2000

Додаток 4

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

(Затверджено наказом Міністерства фінансів України

від 30 листопада 1999 р. N 291

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за N

892/4185)

|Синтетичні рахунки |Субрахунки (рахунки другого порядку) |Сфера |

|(рахунки першого | |застосуван-н|

|порядку) | |я |

|код |назва |код |назва | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Клас 1. Необоротні рахунки |

|10 |Основні засоби|101 |Земельні ділянки |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |102 |Капітальні витрати на поліпшення | |

| | | |земель | |

| | |103 |Будинки та споруди | |

| | |104 |Машини та обладнання | |

| | |105 |Транспортні засоби | |

| | |106 |Інструменти, прилади та інвентар | |

| | |107 |Робоча і продуктивна худоба | |

| | |108 |Багаторічні насадження | |

| | |109 |Інші основні засоби | |

|11 |Інші |111 |Бібліотечні фонди |Всі види |

| |необоротні | | |діяльності |

| |матеріальні | | | |

| |активи | | | |

| | |112 |Малоцінні необоротні матеріальні | |

| | | |активи | |

| | |113 |Тимчасові (нетитульні) споруди | |

| | |114 |Природні ресурси | |

| | |115 |Інвентарна тара | |

| | |116 |Предмети прокату | |

| | |117 |Інші необоротні матеріальні | |

| | | |активи | |

|12 |Нематеріальні |121 |Права користування природними |Всі види |

| |активи | |ресурсами |діяльності |

| | |122 |Права користування майном | |

| | |123 |Права на знаки для товарів і | |

| | | |послуг | |

| | |124 |Права на об’єкти промислової | |

| | | |власності | |

| | |125 |Авторські та суміжні з ними права| |

| | |126 |Гудвіл | |

| | |127 |Інші нематеріальні активи | |

|13 |Знос |131 |Знос основних засобів |Всі види |

| |необоротних | | |діяльності |

| |активів | | | |

| | |132 |Знос інших необоротних | |

| | | |матеріальних активів | |

| | |133 |Знос нематеріальних активів | |

|14 |Довгострокові |141 |Інвестиції в зв’язані сторони за |Всі види |

| |фінансові | |методом обліку участі в капіталі |діяльності |

| |інвестиції | | | |

| | |142 |Інші інвестиції в зв’язані | |

| | | |сторони | |

| | |143 |Інвестиції в незв’язані сторони | |

|15 |Капітальні |151 |Капітальне будівництво |Всі види |

| |інвестиції | | |діяльності |

| | |152 |Придбання (виготовлення) основних| |

| | | |засобів | |

| | |153 |Придбання інших необоротних | |

| | | |матеріальних активів | |

| | |154 |Придбання (створення) | |

| | | |нематеріальних активів | |

| | |155 |Формування основного стада | |

|16 |Довгостроко-ва|161 |Заборгованість за майно, що |Всі види |

| |дебіторська | |передано у фінансову оренду |діяльності |

| |заборгова-ніст| | | |

| |ь | | | |

| | |162 |Довгострокові векселі одержані | |

| | |163 |Інша дебіторська заборгованість | |

|17 |Відстрочені | |За видами відстрочених податкових|Всі види |

| |податкові | |активів |діяльності |

| |активи | | | |

|18 |Інші | |За видами активів |Всі види |

| |необоротні | | |діяльності |

| |активи | | | |

|19 |Негативний | |За видами об’єктів інвестування |Всі види |

| |гудвіл | | |діяльності |

|Клас 2. Запаси |

|20 |Виробничі |201 |Сировина й матеріали |Всі види |

| |запаси | | |діяльності |

| | |202 |Купівельні напівфабрикати та | |

| | | |комплектуючі вироби | |

| | |203 |Паливо | |

| | |204 |Тара і тарні матеріали | |

| | |205 |Будівельні матеріали | |

| | |206 |Матеріали передані у переробку | |

| | |207 |Запасні частини | |

| | |208 |Матеріали сільськогосподарського | |

| | | |призначення | |

| | |209 |Інші матеріали | |

|21 |Тварини на |211 |Молодняк тварин на вирощуванні | |

| |вирощуванні і | | | |

| |відгодівлі | | | |

| | |212 |Тварини на відгодівлі |Сільське |

| | | | |господарст-в|

| | | | |о, |

| | | | |підпри-ємств|

| | | | |а з |

| | | | |підсобним |

| | | | |виробницт-во|

| | | | |м та інші |

| | |213 |Птиця | |

| | |214 |Звірі | |

| | |215 |Кролі | |

| | |216 |Сім’ї бджіл | |

| | |217 |Доросла худоба вибракувана з | |

| | | |основного стада | |

| | |218 |Худоба, прийнята від населення | |

| | | |для реалізації | |

|22 |Малоцінні та | |За видами предметів |Всі види |

| |швидкозношуван| | |діяльності |

| |і предмети | | | |

|23 |Виробництво | |За видами виробництва |Всі види |

| | | | |діяльності |

|24 |Брак у | |За видами продукції |Галузі |

| |виробництві | | |матеріаль-но|

| | | | |го |

| | | | |виробницт-ва|

|25 |Напівфабрикати| |За видами напівфабрикатів |Промисло-віс|

| | | | |ть |

|26 |Готова | |За видами готової продукції |Промисло-віс|

| |продукція | | |ть, сільське|

| | | | |господарст-в|

| | | | |о та інші |

|27 |Продукція | |За видами продукції |Сільське |

| |сільськогоспо-| | |господарст-в|

| |дарського | | |о |

| |виробництва | | | |

|28 |Товари |281 |Товари на складі |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |282 |Товари в торгівлі | |

| | |283 |Товари на комісії | |

| | |284 |Тара під товарами | |

| | |285 |Торгова націнка | |

|29 |…………… | | | |

|Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи |

|30 |Каса |301 |Каса в національній валюті |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |302 |Каса в іноземній валюті | |

|31 |Рахунки в |311 |Поточні рахунки в національній |Всі види |

| |банках | |валюті |діяльності |

| | |312 |Поточні рахунки в іноземній | |

| | | |валюті | |

| | |313 |Інші рахунки в банку в | |

| | | |національній валюті | |

| | |314 |Інші рахунки в банку в іноземній | |

| | | |валюті | |

|32 |………………… | | | |

|33 |Інші кошти |331 |Грошові документи в національній |Всі види |

| | | |валюті |діяльності |

| | |332 |Грошові документи в іноземній | |

| | | |валюті | |

| | |333 |Грошові кошти в дорозі в | |

| | | |національній валюті | |

| | |334 |Грошові кошти в дорозі в | |

| | | |іноземній валюті | |

|34 |Короткостро-ко|341 |Короткострокові векселі одержані |Всі види |

| |ві векселі | |в національній валюті |діяльності |

| |одержані | | | |

| | |342 |Короткострокові векселі одержані | |

| | | |в іноземній валюті | |

|35 |Поточні |351 |Еквіваленти грошових коштів |Всі види |

| |фінансові | | |діяльності |

| |інвестиції | | | |

| | |352 |Інші поточні фінансові інвестиції| |

|36 |Розрахунки з |361 |Розрахунки з вітчизняними |Всі види |

| |покупцями та | |партнерами |діяльності |

| |замовниками | | | |

| | |362 |Розрахунки з іноземними | |

| | | |партнерами | |

|37 |Розрахунки з |371 |Розрахунки за виданими авансами |Всі види |

| |різними | | |діяльності |

| |дебіторами | | | |

| | |372 |Розрахунки з підзвітними особами | |

| | |373 |Розрахунки за нарахованими | |

| | | |доходами | |

| | |374 |Розрахунки за претензіями | |

| | |375 |Розрахунки за відшкодуванням | |

| | | |завданих збитків | |

| | |376 |Розрахунки за позиками членам | |

| | | |кредитних спілок | |

| | |377 |Розрахунки з іншими дебіторами | |

|38 |Резерв | |За дебіторами |Всі види |

| |сумнівних | | |діяльності |

| |боргів | | | |

|39 |Витрати | |За видами витрат |Всі види |

| |майбутніх | | |діяльності |

| |періодів | | | |

|Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань |

|40 |Статутний | |За видами капіталу |Всі види |

| |капітал | | |діяльності |

|41 |Пайовий | |За видами капіталу |Коопера-тивн|

| |капітал | | |і |

| | | | |організації,|

| | | | |кредитні |

| | | | |спілки |

|42 |Додатковий |421 |Емісійний дохід |Всі види |

| |капітал | | |діяльності |

| | |422 |Інший вкладений капітал | |

| | |423 |Дооцінка активів | |

| | |424 |Безоплатно одержані необоротні | |

| | | |активи | |

| | |425 |Інший додатковий капітал | |

|43 |Резервний | |За видами капіталу |Всі види |

| |капітал | | |діяльності |

|44 |Нерозподілені |441 |Прибуток нерозподілений |Всі види |

| |прибутки | | |діяльності |

| |(непокриті | | | |

| |збитки) | | | |

| | |442 |Непокриті збитки | |

| | |443 |Прибуток, використаний у звітному| |

| | | |періоді | |

|45 |Вилучений |451 |Вилучені акції |Всі види |

| |капітал | | |діяльності |

| | |452 |Вилучені вклади і паї | |

| | |453 |Інший вилучений капітал | |

|46 |Неоплачений | |За видами капіталу |Всі види |

| |капітал | | |діяльності |

|47 |Забезпечення |471 |Забезпечення виплат відпусток |Всі види |

| |майбутніх | | |діяльності |

| |витрат і | | | |

| |платежів | | | |

| | |472 |Додаткове пенсійне забезпечення | |

| | |473 |Забезпечення гарантійних | |

| | | |зобов’язань | |

| | |474 |Забезпечення інших витрат і | |

| | | |платежів | |

|48 |Цільове | |За об’єктами фінансування |Всі види |

| |фінансування і| | |діяльності |

| |цільові | | | |

| |надходження | | | |

|49 |Страхові |491 |Резерви незароблених премій |Страхова |

| |резерви | | |діяльність |

| | |492 |Резерви збитків | |

| | |493 |Інші страхові резерви | |

| | |494 |Частка перестраховиків у резервах| |

| | | |незароблених премій | |

| | |495 |Частка перестраховиків у резервах| |

| | | |збитків | |

| | |496 |Частка перестраховиків у інших | |

| | | |страхових резервах | |

| | |497 |Результат зміни резервів | |

| | | |незароблених премій | |

| | |498 |Результат зміни резервів збитків | |

|Клас 5. Довгострокові зобов’язання |

|50 |Довгострокові |501 |Довгострокові кредити банків в |Всі види |

| |позики | |національній валюті |діяльності |

| | |502 |Довгострокові кредити банків в | |

| | | |іноземній валюті | |

| | |503 |Відстрочені довгострокові кредити| |

| | | |банків в національній валюті | |

| | |504 |Відстрочені довгострокові кредити| |

| | | |банків в іноземній валюті | |

| | |505 |Інші довгострокові позики в | |

| | | |національній валюті | |

| | |506 |Інші довгострокові позики в | |

| | | |іноземній валюті | |

|51 |Довгострокові |511 |Довгострокові векселі, видані в |Всі види |

| |векселі видані| |національній валюті |діяльності |

| | |512 |Довгострокові векселі, видані в | |

| | | |іноземній валюті | |

|52 |Довгострокові |521 |Зобов’язання за облігаціями |Всі види |

| |зобов’язання | | |діяльності |

| |за облігаціями| | | |

| | |522 |Премія за випущеними облігаціями | |

| | |523 |Дисконт за випущеними облігаціями| |

|53 |Довгострокові |531 |Зобов’язання з фінансової оренди |Всі види |

| |зобов’язання з| | |діяльності |

| |оренди | | | |

| | |532 |Зобов’язання з оренди цілісних | |

| | | |майнових комплексів | |

|54 |Відстрочені | |За видами зобов’язань |Всі види |

| |податкові | | |діяльності |

| |зобов’язання | | | |

|55 |Інші | |За видами зобов’язань |Всі види |

| |довгострокові | | |діяльності |

| |зобов’язання | | | |

|56 |…………… | | | |

|57 |…………… | | | |

|58 |…………… | | | |

|59 |…………… | | | |

|Клас 6. Поточні зобов’язання |

|60 |Короткостро-ко|601 |Короткострокові кредити банків в |Всі види |

| |ві позики | |національній валюті |діяльності |

| | |602 |Короткострокові кредити банків в | |

| | | |іноземній валюті | |

| | |603 |Відстрочені короткострокові | |

| | | |кредити банків в національній | |

| | | |валюті | |

| | |604 |Відстрочені короткострокові | |

| | | |кредити банків в іноземній валюті| |

| | |605 |Прострочені позики в національній| |

| | | |валюті | |

| | |606 |Прострочені позики в іноземній | |

| | | |валюті | |

|61 |Поточна |611 |Поточна заборгованість за |Всі види |

| |заборгованість| |довгостроковими зобов’язаннями в |діяльності |

| |за | |національній валюті | |

| |довгостроковим| | | |

| |и | | | |

| |зобов’язаннями| | | |

| | |612 |Поточна заборгованість за | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.