рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Учетная политика предприятия

| | |себестоимость | | |

| |19|Перечислены с расчетного счета: | | | |

| | |- подоходный налог 450 тыс.руб | | | |

| | |- отчисления по социальному страхованию и | | | |

| | |обеспечению | | | |

| | | 900 тыс.руб | | | |

| | |- перечисление подоходного налога |450 |68/2 |51 |

| | |- перечисление отчислений по соц. страхованию |900 |69 |51 |

| | | | | | |

| |20|Перечислено с расчетного счета в кассу для выдачи| | | |

| | |зарплаты | | | |

| | |- перечисления в кассу для выдачи заработной |1800 |50 |51 |

| | |платы | | | |

| | | | | | |

| |21|Выдана забоатная плата за первую половину месяца | | | |

| | |(аванс) | | | |

| | |- выдача зарплаты за первую половину месяца |1300 |70 |50 |

| | | | | | |

| |22|Депонирована сумма невыданной заработной платы | | | |

| | |1800 - 1300 = 500 тыс.руб | | | |

| | |- депонирование невыданной заработной платы |500 |70 |76/2 |

| | | | | | |

| |23|Перечислена на расчетный счет сумма | | | |

| | |депонированной | | | |

| | |заработной платы | | | |

| | |- перечисление депонированной зарплаты на р/счет |500 |51 |50 |

| | | | | | |

| |24|Начислена заработная плата за отработанное время | | | |

| | |и объем | | | |

| | |выполненных работ | | | |

| | |а) производственным рабочим | | | |

| | |Производственным работникам | | | |

| | |- бригада 1 |400 |20/1 |70 |

| | |- бригада 2 |900 |20/1 |70 |

| | |Управленческому персоанлу | | | |

| | |- начисление заработной платы директору |800 |26 |70 |

| | |- начисление заработной платы главному бухгалтеру|700 |26 |70 |

| | |- начисление заработной платы инженеру по |650 |26 |70 |

| | |маркетингу | | | |

| | |Итого: |3450 | | |

| |25|Начислена заработная плата за отпуск за счет | | | |

| | |резерва на | | | |

| | |отпуск (штатным сотрудникам бриады 1) | | | |

| | |- начисление заработной платы за отпуск |500 |89/1 |70 |

| | | | | | |

| |26|Начислено пособие работникам за время болезни | | | |

| | |(штатным | | | |

| | |сотрудникам бригады 2) | | | |

| | |- начисление пособия за время болезни |150 |69/1 |70 |

| | | | | | |

| |27|Начислены работникам премии и вознаграждения по | | | |

| | |итогам | | | |

| | |работы за год фонда потребления (40% от оклада) | | | |

| | |- Бригада 1 |360 |88/5 |70 |

| | |- Бригада 2 |560 |88/5 |70 |

| | |- Управленческому персоналу |860 |88/5 |70 |

| | |Итого: |1780 |88/5 |70 |

| | | | | | |

| |28|Удержано из заработной платы: | | | |

| | |- в пенсионный фонд |57,3 |70 |69/2 |

| | |- подоходный налог |658,4 |70 |68/2 |

| | |- профсоюзные взносы |57,3 |70 |69/1 |

| | | | | | |

| |29|Резервируется сумма дополнительной заработной | | | |

| | |платы | | | |

| | |на отпуск. Уд. вес дополнительной зарплаты от | | | |

| | |основной | | | |

| | |равен 10% | | | |

| | |- Бригада 1 |126 |20/1 |89/1 |

| | |- Бригада 2 |161 |20/2 |89/1 |

| | |- Управленческому персоналу |301 |26 |89/1 |

| | |Итого: |588 | | |

| | | | | | |

| |30|Начисления на заработную плату в пользу органов | | | |

| | |соц. | | | |

| | |страхования и обеспечения, бюджета | | | |

| | |- органам соц.страхования (5,4%), в том числе | | | |

| | |- пенсионный фонд (28,0%) | | | |

| | |- органам обязательного медицинского страхования | | | |

| | |(3,6%) | | | |

| | |- в пользу фонда занятости (1,5%) | | | |

| | |- транспортный налог в пользу бюджета (1,0%) | | | |

| | |- Бригада 1 |533,6 |20/1 |69 |

| | |- Бригада 2 |681,9 |20/2 |69 |

| | |- Управленческому персоналу |1274,8|26 |69 |

| | |Итого: |2490,3| | |

| |31|Распределены и списаны общехозяственные расходы | | | |

| | |всего |13407,|20 |26 |

| | | |8 | | |

| | |в том числе: | | | |

| | |- заказ 1 |4156,4|20/1 |26 |

| | |- заказ 2 |9251,4|20/2 |26 |

| | | | | | |

| |32|Определить фактическую производственную | | | |

| | |себестоимость | | | |

| | |готовой продукции, всего |36019,|40 |20 |

| | | |5 | | |

| | |в том числе по видам продукции | | | |

| | |- заказ 1 |14570,|40 |20 |

| | | |8 | | |

| | |- заказ 2 |21448,|40 |20 |

| | | |7 | | |

| | | | | | |

| |33|Оприходована поступившая на склад из производства|35000 |40 |- |

| | |готовая продукция по плановой себестоимости | | | |

| | | | | | |

| |34|Списана сумма экономии (перерасхода) ±D по | | | |

| | |готовой | | | |

| | |продукции |1019,5|40 |- |

| | |Сумма ±D = 24984 - 35000 = -10016 тыс.руб | | | |

| | | | | | |

| |35|Отгружена готовая продукция по плановой |30000 |46 |40 |

| | |себестоимости | | | |

| | |- по продажным ценам |72000 |62 |46 |

| | | | | | |

| |36|Списана ±D, относящаяся на объем товаров |879 |46 |40 |

| | |отгруженных | | | |

| | | | | | |

| |37|Зачислена на расчетный счет выручка от реализации| | | |

| | |готовой продукции |66000 |51 |62 |

| | |Справка | | | |

| | |Сумма НДС в объеме выручки от реализации | | | |

| | |НДС = 16,76% х 66000 = 11000 тыс.руб | | | |

| | | | | | |

| |40|Оплачены с расчетного счета расходы по рекламе |2300 |43 |51 |

| | | | | | |

| |41|Списаны на полную себестоимость реализованной | | | |

| | |продукции комерческие расходы, всего |2300 |46 |43 |

| | |в том числе сверх норматива | | | |

| | |Расчет расходов на рекламу сверх норматива | | | |

| | |Сумма рек.|н = 0,02 х 66000 = 1320 тыс.руб | | | |

| | |Сумма рек.сверх нормы = 2300 - 1320 = 980 тыс.руб| | | |

| | | | | | |

| |42|Начислен НДС, полученный в объеме реализованной |11000 |46 |68/3 |

| | |продукции | | | |

| | | | | | |

| |43|Определить финансовый результат от реализации | | | |

| | |готовой | | | |

| | |продукции | | | |

| | |К-т - Д-т = 72000 - 45179 = 26821 тыс.руб |26821 |46 |80 |

| | |Прибыль! | | | |

| | | | | | |

| |44|Начислен налог на прибыль (авансовые платежи не |11060 |81 |68/1 |

| | |производились) | | | |

Ведомость начисления амортизации по ШПЗ

|С К-та |02 |05 |Итого |

|счетов | | | |

|В Д-т |02/1 |02/2 |Итого | | |

|счетов | | | | | |

|26 |240 |35 |275 |15 |290 |

|80 |40 | |40 | |40 |

| | | | | | |

|Итого |280 |35 |315 |15 |330 |

Ведомость распределения материалов по ШПЗ

|С К-тов |сч.10 |1|13 |23|31|60|76/|Итого|

|счетов | |2| | | | |2 | |

|I бригада | | | | | |

|штатный раб. |- |500 |- |200 | |

|совместитель |400 |- |- |160 | |

|II бригада | | | | | |

|штатный раб. |- |- |150 |200 | |

|шт.раб им. 3-х реб |500 |- |- |200 | |

|совместитель |400 |- |- |160 | |

|Итого по бригадам |1 300 |500 |150 |920 | |

|Управленческий | | | | | |

|персонал | | | | | |

|директор |800 |- |- |320 | |

|гл.бух |700 |- |- |280 | |

|инженер по мар |650 |- |- |260 | |

|Итого всего |3 450 |500 |150 |1 780 | |

Свод начислений ЗП по ШПЗ

|Показатели |Начислено ( К-т 70 ) |Удержано |

|сч.20/1 |400 |360 |- |500 |1 |12,6 |139,67 |12,60 |430,0|594,87 |

| | | | | |260 | | | | | |

|сч.20/1 |900 |560 |150 |- |1 |14,6 |161,2 |14,6 |162,5|720,4 |

| | | | | |610 | | | | | |

|сч.26 | | | | | | | | | | |

|20 / .1 |1260 |126 |74,84 |388 |49,896 |20,79 |533,61 |

|20 / .2 |1610 |161 |96 |496 |63,756 |26,565|681,84 |

|Итого по |2870 |287 |170,48 |883,96 |113,652 |47,355|1215,445|

|сч. 20 | | | | | | | |

|26 |3010 |301 |178,79 |927,1 |119,196 |49,665|1274,735|

|47 | | | | | | | |

|89/1 |500 | | | | | | |

|69/1 |150 | | | | | | |

|88/5 |1780 | | | | | | |

|Всего |8310 |588 |349,272|1811,04 |232,848 |97,02 |2490,18 |

Общехозяйственный расходы ( Д-т сч. 26 )

|сч.20/1 |400 |31% |3981,285 |

|сч.20/2 |900 |69% |8957,890 |

|Итого: |1 300 |100% |12939,175 |

Сч.20 в разрезе субсчетов

|С1 = 130 |52 |78 |

| |Сальдо |сч. |сч.20/2 |

| | |20/1 | |

|1 |Материалы |5 200 |5 600 |

|2 |ТЗР |774,8 |834,4 |

|3 |Вспомогательные материалы |3 100 |3 600 |

|4 |Основная заработная плата производственных |400 |900 |

| |рабочих | | |

|5 |Резерв на отпуск |126 |161 |

|6 |Начисления на заработную плату в пользу |533,6 |681,9 |

| |органов социального страхования | | |

|7 |Общехозйственные расходы |4156,4 |9251,4 |

|8 |Текущий ремонт |228 |342 |

| |Итого: |14518,8|21370,7 |

Ведомости регистрового учета

Счет 01 "Основные средства"

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |26000 | | | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирующ|

|операци| |щий |операци| |ий |

|и | |счет |и | |счет |

|1 |3300 |87 |3 |6800 |47 |

| |1700 |02 | | | |

|Од |5000 | |Ок |6800 | |

|С2 |24200 | | | | |

Счет 02 "Износ основных средств"

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 |11200 | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|3 |3200 |47 |1 |1700 |01 |

| | | |5 |150 |26 |

| | | | |90 |26 |

| | | | |40 |80 |

| | | | |35 |26 |

|Од |3200 | |Ок |2015 | |

| | | |С2 |10015 | |

Счет 04 “Нематериальные активы”

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|С1=1500| | | | | |

|Од=0 |- | |Ок=0 | | |

|С2=1500| | | | | |

Счет 05 "Износ нематериальных активов"

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 |150 | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

| | | |5 |15 |26 |

|Од=0 |- | |Ок |15 | |

| | | |С2 |165 | |

Счет 06 “Долгосрочные финансовые вложения”

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|С1=2300| | | | | |

|Од=0 |- | |Ок=0 | | |

|С2=2300| | | | | |

Счет 08 “Капитальный вложения”

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|С1= | | | | | |

|Од=0 |- | |Ок=0 | | |

|С2= | | | | | |

Счет 43 “Коммерческие расходы”

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|С1= | | | | | |

|40 |2300 |51 |41 |2300 |46 |

|Од= |2300 | |Ок= |2300 | |

|С2=0 | | | | | |

Счет 10 "Материалы"

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |280 | | | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|7 |12000 |60 |10 |5200 |20/1 |

| |1800 |60 |10 |5600 |20/2 |

|18 |120 |12/2 |11 |774,8 |20/1 |

| | | |11 |834,4 |20/2 |

| | | |12 |5500 |26 |

| | | |13 |3100 |20/1 |

| | | |13 |3600 |20/2 |

|Од |28320 | |Ок |24609,2 | |

|С2 |3990,8 | | | | |

Счет 12 "Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы”

|Д-т | | | | |К-т |

|С1 |5200 | | | | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|16 |2600 |12/1 |16 |100 |70 |

| | | |18 |120 |10 |

| | | |18 |2930 |13 |

| | | | | | |

|Од |2600 | |Ок |5750 | |

|С2 |2050 | | | | |

Счет 13 "Износ МБП"

|Д-т | | | | |К-т |

| | | |С1 |1200 | |

|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|

|операци| |щий |операци| |щий |

|и | |счет |и | |счет |

|18 |2930 |12/2 |17 |1300 |26 |

Страницы: 1, 2, 3, 4


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.