рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Учет операций на валютном счете

|ния| | | | | | | | |

|, | | | | | | | | |

|нес| | | | | | | | |

|ет | | | | | | | | |

|вла| | | | | | | | |

|дел| | | | | | | | |

|ец | | | | | | | | |

|сче| | | | | | | | |

|та.| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|" | | | | |Директ| | |Подпись |

|04 | | | | |ор | | | |

|" | | | | |предпр| | | |

|авг| | | | |иятия | | | |

|уст| | | | | | | | |

|а | | | | | | | | |

|199| | | | | | | | |

|7г.| | | | | | | | |

| | | | | |Главны| | |Подпись |

| | | | | |й | | | |

| | | | | |бухгал| | | |

| | | | | |тер | | | |

| | | |М.П. | | | | |

| | | | | | | | | |

Приложение 3.

| | | | | | | | | | | |

|Выпис| | | | | | | | | | |

|ка | | | | | | | | | | |

|банка| | | | | | | | | | |

|по | | | | | | | | | | |

|валют| | | | | | | | | | |

|ному | | | | | | | | | | |

|счету| | | | | | | | | | |

|№6503| | | | | | | | | | |

|5505 | | | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | | | |

|март | | | | | | | | | | |

|199_г| | | | | | | | | | |

|. | | | | | | | | | | |

|(в | | | | | | | | | | |

|долла| | | | | | | | | | |

|рах | | | | | | | | | | |

|США) | | | | | | | | | | |

|№ п/п|Дата |№ |№ корреспон-|Дебет |Кредит |Остаток |

| | |докумен|дентского | | | |

| | |та |счета | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|1. |25.ма|101 |5904100 | |15000-00 |15000-00 |

| |р | | | | | |

|2. |27.ма|125 |5904100 | |93900-00 |108900-00 |

| |р | | | | | |

|3. |28.ма|38 |145350 |40000-00 | |68900-00 |

| |р | | | | | |

|4. |29.ма|39 |145600 |500-00 | |68500-00 |

| |р | | | | | |

|5. |30.ма|265 |327600 | |1500-00 |70000-00 |

| |р | | | | | |

|6. |30.ма|40 |285700 |2500-00 | |67000-00 |

| |р | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

|Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. |

|(расход валютных средств) |

|№ п/п|Дата |№ |Наиме| | |Содер| | |Сумма| |

| | |докумен|нован| | |жание| | |долла| |

| | |та |ие | | | | | |ров | |

| | | |орган| | | | | | | |

| | | |изаци| | | | | | | |

| | | |и, | | | | | | | |

| | | |предп| | | | | | | |

| | | |рияти| | | | | | | |

| | | |я | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. |25.ма|101 |Кредобанк |Валюта от покупки |1500-00 |

| |р | | |на валютной бирже | |

|2. |27.ма|125 |Кредобанк |Валюта от покупки |93900-00 |

| |р | | |на валютной бирже | |

|3. |30.ма|40 |Фирма |За товары по счету|1500-00 |

| |р | |"Информационные |№ 20 от 25.02 | |

| | | |технологии" | | |

|Итого |110400-00 |

| | | | | | | | | | | |

|Докум| | | | | | | | | | |

|енты | | | | | | | | | | |

|к | | | | | | | | | | |

|выпис| | | | | | | | | | |

|ке | | | | | | | | | | |

|банка| | | | | | | | | | |

|по | | | | | | | | | | |

|валют| | | | | | | | | | |

|ному | | | | | | | | | | |

|счету| | | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | | | |

|март | | | | | | | | | | |

|199_г| | | | | | | | | | |

|. | | | | | | | | | | |

|(пост| | | | | | | | | | |

|уплен| | | | | | | | | | |

|ие | | | | | | | | | | |

|валют| | | | | | | | | | |

|ы) | | | | | | | | | | |

|№ п/п|Дата |№ |Наиме| | |Содер| | |Сумма| |

| | |докумен|нован| | |жание| | |долла| |

| | |та |ие | | | | | |ров | |

| | | |орган| | | | | | | |

| | | |изаци| | | | | | | |

| | | |и, | | | | | | | |

| | | |предп| | | | | | | |

| | | |рияти| | | | | | | |

| | | |я | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. |28.ма|38 |Фирма |Предварительная |40000-00 |

| |р | |"Астана-Холдинг" |оплата счета № | |

| | | | |1540 от 15.03 за | |

| | | | |товары | |

|2. |29.ма|39 | | | |За таможенные |500-00 |

| |р | | | | |процедуры | |

|3. |30.ма|40 |Фирма "НАН" |Погашение |2500-00 |

| |р | | |задолжности за | |

| | | | |товары, накладная | |

| | | | |№ 053540 от 18.02 | |

|Итого |43000-00 |

Приложение 4.

|Заявка |

|на продажу долларов США |

| | | | | | | | | |

|Органи| | | | | | | | |

|зация | | | | | | | | |

|ТОО | | | | | | | | |

|"Балас| | | | | | | | |

|агун" | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Почтов| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|адрес | | | | | | | | |

|г. | | | | | | | | |

|Тараз,| | | | | | | | |

|Проспе| | | | | | | | |

|кт | | | | | | | | |

|Мира | | | | | | | | |

|57 | | | | | | | | |

|Телекс| | | | | | | | |

|: | | | | | | | | |

|157-59| | | | | | | | |

|-48 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Ф,И,О,| | | | | | | | |

|сотруд| | | | | | | | |

|ника | | | | | | | | |

|уполно| | | | | | | | |

|моченн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|решать| | | | | | | | |

|вопрос| | | | | | | | |

|ы по | | | | | | | | |

|сделке| | | | | | | | |

|: | | | | | | | | |

| |Бельки| | | | | | | |

| |н С,С,| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Телефоны: 157-59-48, 157-58-48| | | | | |

| | | | | | | | | |

|Расчет| | | | | | | | |

|ный | | | | | | | | |

|счет в| | | | | | | | |

|рублях| | | | | | | | |

|№ | | | | | | | | |

|609260| | | | | | | | |

|В | | | | | |МФО | | |

|Кредоб| | | | | |261001| | |

|анке | | | | | | | | |

|г. | | | | | | | | |

|Тараз | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Валютн| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|счет в| | | | | | | | |

|доллар| | | | | | | | |

|ах США| | | | | | | | |

|№ | | | | | | | | |

|650355| | | | | | | | |

|05 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Поруча| | | | | | | | |

|ем | | | | | | | | |

|заключ| | | | | | | | |

|ить от| | | | | | | | |

|нашего| | | | | | | | |

|имени | | | | | | | | |

|и за | | | | | | | | |

|наш | | | | | | | | |

|счет | | | | | | | | |

|сделку| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|пролаж| | | | | | | | |

|у | | | | | | | | |

|доллар| | | | | | | | |

|ов США| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|нижесл| | | | | | | | |

|едующи| | | | | | | | |

|х | | | | | | | | |

|услови| | | | | | | | |

|ях: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |Сумма | | |Минима| | | | |

| |продаж| | |льный | | | | |

| |и (в | | |курс | | | | |

| |доллар| | |сделка| | | | |

| |ах | | |в | | | | |

| |США) | | |рублях| | | | |

| | | | |(догов| | | | |

| | | | |орная | | | | |

| | | | |цена) | | | | |

| |5000-00 | |

| | | |

| | | | | | | | | |

|В | | | | | | | | |

|случае| | | | | | | | |

|заключ| | | | | | | | |

|ения | | | | | | | | |

|сделки| | | | | | | | |

|предос| | | | | | | | |

|тавляе| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|Кредоб| | | | | | | | |

|анку | | | | | | | | |

|право | | | | | | | | |

|списат| | | | | | | | |

|ь с | | | | | | | | |

|нашего| | | | | | | | |

|валютн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|счета | | | | | | | | |

|сумму | | | | | | | | |

|продан| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|валюты| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|зачисл| | | | | | | | |

|ить на| | | | | | | | |

|наш | | | | | | | | |

|расчет| | | | | | | | |

|ный | | | | | | | | |

|счет | | | | | | | | |

|рублев| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|эквива| | | | | | | | |

|лент | | | | | | | | |

|продан| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|валюты| | | | | | | | |

|за | | | | | | | | |

|вычето| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|комисс| | | | | | | | |

|ии в | | | | | | | | |

|размер| | | | | | | | |

|е | | | | | | | | |

|1,3%. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Заявка| | | |продаж| | | | |

|действ| | | |и 50% | | | | |

|ительн| | | |(Обяза| | | | |

|а до | | | |тельна| | | | |

| | | | |я | | | | |

| | | | |продаж| | | | |

| | | | |а) | | | | |

| | | | |валютн| | | | |

| | | | |ой | | | | |

| | | | |выручк| | | | |

| | | | |и по | | | | |

| | | | |выписк| | | | |

| | | | |е | | | | |

| | | | |со | | | | |

| | | | |счета | | | | |

| | | | |№ | | | | |

| | | | |650355| | | | |

| | | | |05 | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | |Руково| | | | | |

| | | |дитель| | | | | |

| | | |Бельки| | | | | |

| | | |н | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Печать| | | | | | | | |

| | | |Главны| | | | | |

| | | |й | | | | | |

| | | |бухгал| | | | | |

| | | |тер | | | | | |

| | | |Сопко | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | |Дата 30 марта 199_г. | | | |

Приложение 5.

|Заявка |

|от 10.03 199_г. до 10.04 199_г. |

| | | | | | | | | |

|Кли| | | | | | | | |

|ент| | | | | | | | |

|ТОО| | | | | | | | |

|"Ба| | | | | | | | |

|лас| | | | | | | | |

|агу| | | | | | | | |

|н"_| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|Адрес: г. Тараз, Проспект мира, 57 тел. 157-59-48, | |

|157-58-48 | |

| | | | | | | | | |

| |Ф.И.О.| | | | | | | |

| |уполно| | | | | | | |

| |моченн| | | | | | | |

| |ого | | | | | | | |

| |сотруд| | | | | | | |

| |ника | | | | | | | |

| |Бельки| | | | | | | |

| |на С. | | | | | | | |

| |С. | | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |_ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |* | | | | | | | |

| |ПОДТВЕ| | | | | | | |

| |РЖДАЕМ| | | | | | | |

| |ПОКУПК| | | | | | | |

| |У у | | | | | | | |

| |вас | | | | | | | |

| |иностр| | | | | | | |

| |анной | | | | | | | |

| |валюты| | | | | | | |

| |* | | | | | | | |

| |ПОРУЧА| | | | | | | |

| |ЕМ | | | | | | | |

| |КУПИТЬ| | | | | | | |

| |от | | | | | | | |

| |вашего| | | | | | | |

| |имени | | | | | | | |

| |и за | | | | | | | |

| |наш | | | | | | | |

| |счет | | | | | | | |

| |через | | | | | | | |

| |Валютн| | | | | | | |

| |ую | | | | | | | |

| |биржу | | | | | | | |

|сре| | | | | | | | |

|дст| | | | | | | | |

|ва | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|ино| | | | | | | | |

|стр| | | | | | | | |

|анн| | | | | | | | |

|ой | | | | | | | | |

|вал| | | | | | | | |

|юте| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|сле| | | | | | | | |

|дую| | | | | | | | |

|щих| | | | | | | | |

|усл| | | | | | | | |

|ови| | | | | | | | |

|ях:| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |СУММА | | | | | | | |

| |ПОКУПК| | | | | | | |

| |И на | | | | | | | |

| |эквива| | | | | | | |

| |лент | | | | | | | |

| |рублев| | | | | | | |

| |ого | | | | | | | |

| |покрыт| | | | | | | |

| |ия | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |Курс | | | | | | | |

| |ровно/| | | | | | | |

| |не | | | | | | | |

| |выше | | | | | | | |

| |биржев| | | | | | | |

| |ого | | | | | | | |

| |руб. | | | | | | | |

| |за 1 | | | | | | | |

| |доллар| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |КОМИСС| | | | | | | |

| |ИЯ | | | | | | | |

| |Один, | | | | | | | |

| |одна | | | | | | | |

| |десята| | | | | | | |

| |я, | | | | | | | |

| |(1,1)%| | | | | | | |

| |(от | | | | | | | |

| |фактич| | | | | | | |

| |еской | | | | | | | |

| |суммы | | | | | | | |

| |покупк| | | | | | | |

| |и) | | | | | | | |

| |куплен| | | | | | | |

| |ную | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|ино| | | | | | | | |

|стр| | | | | | | | |

|анн| | | | | | | | |

|ую | | | | | | | | |

|вал| | | | | | | | |

|юту| | | | | | | | |

|пол| | | | | | | | |

|нос| | | | | | | | |

|тью| | | | | | | | |

|/ | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | |

|выч| | | | | | | | |

|ето| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|ком| | | | | | | | |

|исс| | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|наш| | | | | | | | |

|сче| | | | | | | | |

|т №| | | | | | | | |

|650| | | | | | | | |

|355| | | | | | | | |

|05 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|_В | | | | | | | | |

|Кре| | | | | | | | |

|доб| | | | | | | | |

|анк| | | | | | | | |

|е | | | | | | | | |

|г. | | | | | | | | |

|Тар| | | | | | | | |

|аза| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |излише| | | | | | | |

| |к | | | | | | | |

| |покрыт| | | | | | | |

| |ия за | | | | | | | |

| |наш | | | | | | | |

| |счет №| | | | | | | |

| |161007| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|_В | | | | | | | | |

|Кре| | | | | | | | |

|дба| | | | | | | | |

|нке| | | | | | | | |

|г. | | | | | | | | |

|Тар| | | | | | | | |

|аза| | | | | | | | |

|МФО| | | | | | | | |

|261| | | | | | | | |

|001| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |Покрыт| | | | | | | |

| |ие в | | | | | | | |

| |сумме | | | | | | | |

| |Двадца| | | | | | | |

| |ть | | | | | | | |

| |миллио| | | | | | | |

| |нов | | | | | | | |

| |рублей| | | | | | | |

| |перечи| | | | | | | |

| |слено | | | | | | | |

| |на | | | | | | | |

| |счет | | | | | | | |

| |Кредоб| | | | | | | |

| |анка | | | | | | | |

| |г. | | | | | | | |

| |Тараз | | | | | | | |

| |в: | | | | | | | |

| |Оперу | | | | | | | |

| |Кредоб| | | | | | | |

| |анка №| | | | | | | |

| |590499| | | | | | | |

| |9 МФО | | | | | | | |

| |№ | | | | | | | |

| |299178| | | | | | | |

| |п/пору| | | | | | | |

| |чение | | | | | | | |

| |№ 49 | | | | | | | |

| |от | | | | | | | |

| |10.03 | | | | | | | |

| |199_г.| | | | | | | |

| | | | | | |Подпис| |Белькин |

| | | | | | |ь | | |

| |М. П. | | | | | | |Сопко |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.