рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Проектирование прядильного производства мощностью А по выпуску аппаратной пряжи для изделия Б

|ул |смеси |ровницы|мычкосборни|пряжи | |вратны|отходов |пряжи |

| | | |ка | | |е | |из |

| | | | | | |потери| |смеси |

| |6а |1,6 |1,34/1,54 |0,38 |0,4/0,6|0,2 |3,92/4,3|96,08/ |

|3691 | | | | |2 | |4 |95,66 |

Выход пряжи ((пр) из смеси по каждому артикулу определяют путем

умножения выхода ровницы ((р.с.) из смеси на выход пряжи из ровницы

((п.р.).

(пр = (р.с. ( (п.р.=88,55/88,15 % (основа/уток)

4.Расчет часовой выработки пряжи

Таблица 4.1

Выбор и расчет технологических параметров прядильной машины

|№ |Наименование компонента |Обозначение или |Значения для основы и |

|п/п| |расчетная формула |утка |

|1 |2 |3 |4 |

|1. |Линейная плотность |Тр |200 |

| |ровницы, текс | | |

|2. |Линейная плотность пряжи,|Тпр |100 |

| |текс | | |

|3. |Вытяжка на прядильной |Е |2 |

| |машине | | |

|4. |Диаметр початка, см |Дп |6,8 |

|5. |Средний диаметр патрона, |dср |3,3 |

| |см | | |

|6. |Высота початка, см |Н | |

|7. |Высота верхнего |h |6,5 |

| |конуса початка, см | | |

продолжение табл. 4.1

|1 |2 |3 |4 |

|8. |Объем пряжи на початке, |[pic] |623 |

| |см3 | | |

|9. |Плотность намотки пряжи, |( |0,48 |

| |г/см3 | | |

|10.|Масса пряжи на початке, г|Q = V ( ( |299 |

|11.|Длина нити на початке, м | [pic] |2990 |

|12.|Коэффициент крутки пряжи |(т |40 |

|13.|Крутка пряжи, кр/м |[pic] |400 |

|14.|Скорость выпуска пряжи, |(в |14,5 |

| |м/мин | | |

|15.|Коэффициент укрутки пряжи|Ку ( 0,96 ( 0,98 |0,97 |

|16.|Скорость наматывания |(н = (в ( Ку |14,1 |

| |пряжи, м/мин | | |

|17.|Частота вращения веретен,|nв = (н ( К |5640 |

| |мин –1 | | |

|18.|Теоретическая |[pic] |0,0846 |

| |производительность одного| | |

| |веретена, кг/час | | |

|19.|Коэффициент полезного |КПВ |0,82 |

| |времени работы машины | | |

|20.|Коэффициент работающего |КРО |0,9 |

| |оборудования | | |

|21.|Коэффициент использования|КИМ = КПВ ( КРО |0,735 |

| |машины | | |

|22.|Расчетная |Прасч = Пт ( КИМ |0,062 (0,0667 корр.) |

| |производительность одного| | |

| |веретена, кг/час | | |

Выбор и расчет технологических параметров кардочесального аппарата

Выбираем кардочесальный аппарат Ч-31 Ш, так как необходимо вырабатывать

ровницу из тонкой натуральной шерсти.

Таблица 4.2

|№ |Наименование компонента |Обозначение или |Значения для основы и |

|п/п| |расчетная формула |утка |

|1 |2 |3 |4 |

|1. |Линейная плотность пряжи, |Тпр |100 |

| |текс | | |

|2. |Вытяжка в прядении |Е |2 |

|3. |Линейная плотность |Тр |200 |

| |ровницы, текс | | |

|4. |Число ремешков на аппарате|Mр |120 |

|5. |Ширина ремешка, мм |Вр |14 |

|6. |Число оборотов главного |nг.б. |140 |

| |барабана ровничной машины,| | |

| |мин -1 | | |

|7. |Диаметр главного барабана,|Дг.б. |1,252 |

| |м | | |

|8. |Окружная скорость гл. |(г.б. = ( ( Дг.б. |550,379 |

| |барабана ровничной машины,|( nг.б. | |

| |м/мин | | |

|9. |Загрузка от питания |(п |0,50 |

| |главного барабана | | |

| |ровничной машины, г/м2 | | |

|10.|Скорость наматывания |(н = 0,98 [pic] |18,88 |

| |ровницы, м/мин | | |

|11.|Коэффициент полезного |КПВ |0,82 |

| |Времени | | |

|12.|Коэффициент работающего |КРО |0,90 |

| |Оборудования | | |

|13.|Коэффициент использования |КИМ = КПВ ( КРО |0,735 |

| |оборудования | | |

|14.|Теоретическая |[pic] |27,19 |

| |производительность | | |

| |аппарата, кг/час | | |

|15.|Теоретическая |Пт = 0,06 ( (н ( |136 |

| |производительность |mр | |

| |аппарата, км/час | | |

|16.|Расчетная |Пр = Пт ( КИМ |20,00 |

| |производительность | | |

| |аппарата, кг/ч и км/ч | | |

После того, как определили расчетную производительность кардочесального

аппарата переходят к расчету часовой выработки ровницы. Данный расчет

рекомендуется вести в форме таблицы 4.2.

Таблица 4.3

Расчет часовой выработки ровницы

|№п/|Наименование |Значения |

|п |показателя | |

| | |Основа |Уток |

|1 |2 |3 |4 |

|1. |Доля аппаратов для|0,5 |0,5 |

| |выработки тканей | | |

| |заданных артикулов| | |

|2. |Число аппаратов |3 |3 |

| |закрепленных за | | |

| |данным артикулом | | |

|3. |Доля потребного |0,50 |0,50 |

| |количества | | |

| |основной и уточной| | |

| |пряжа для | | |

| |выработки одного | | |

| |метра готовой | | |

| |ткани | | |

| | |из балансного расчета |

|4. |Расчетная |20,00 |

| |производительность| |

| |аппаратов при | |

| |выработке ровницы,| |

| |кг/час | |

| | |из таблицы 4.2. |

|5. |Расчетное |3 |3 |

| |количество | | |

| |чесальных | | |

| |аппаратов | | |

| |необходимых для | | |

| |выработки ровницы | | |

| |заданного | | |

| |ассортимента | | |

|6. |Принятое |3 |3 |

| |количество | | |

| |аппаратов | | |

|7. |Корректированная |20,0 |20,0 |

| |производительность| | |

| |чесальных | | |

| |аппаратов, кг/час | | |

|8. |Часовая выработка |60,0 |60,0 |

| |ровницы, кг/час | | |

Примечание: Если в чесании нет разделения ровницы на уточную и

основную, то расчет необходимо вести на обезличенную ровницу. В случае

значительного расхождения (более 5%) корректированной производительности

чесального аппарата от расчетной необходимо предусмотреть изменение

заправки аппарата и произвести необходимые расчеты в таблице 4.5.

5.Расчет количества полуфабрикатов, отходов производства, сырья

расходуемого со склада и эмульсии.

Расчет полуфабрикатов и отходов, получаемых за 1 час, по переходам

прядильного производства

Задача расчета – определить количество полуфабрикатов, вырабатываемых

предприятием за 1 час на каждом переходе, с целью обеспечения установленной

часовой выработки готовой продукции в заданном ассортименте. Расчет

выполняется на основе принятого плана переходов, норм потерь по переходам и

заправочного расчета. Расчеты полуфабрикатов и отходов целесообразно вести

по форме табл. 5.1 для ткани всех артикулов одновременно.

Таблица 5.1

Расчет полуфабрикатов, вырабатываемых за 1 час

|№ |Наименование показателя |Обозначение |Значение |

|п/п| |показателя или |показателя |

| | |расчетная формула |по артикулам |

|1 |2 |3 |4 |

|ОСНОВНАЯ ПРЯЖА |

|1. |Масса основной и кромочной |Мо |463,92 |

| |пряжи, содержащейся в суровой | | |

| |ткани, расходуемой на 1 пог.м. | | |

| |готовой ткани, кг | | |

| | |из балансной формулы| |

|2. |Масса основной пряжи в суровой |[pic] |56,62 |

| |ткани, вырабатываемой за 1 час, | | |

| |кг | | |

|3. |Количество отходов основной |[pic] |1,79 |

| |пряжи в ткацком производстве, % | | |

|4. |Масса основной пряжи, |[pic] |57,65 |

| |вырабатываемой за 1 час, кг | | |

|5. |Масса отходов, получаемых за 1 |[pic] |0,4 |

| |час в ткацком производстве, кг | | |

|6. |Количество отходов в прядильном |[pic] |3,92 |

| |цехе, % массы ровницы | | |

|7. |Масса ровницы, вырабатываемой за| |60 |

| |1 час, кг | | |

|8. |Масса отходов в прядильном цехе,|[pic] |2,4 |

| |кг | | |

|9. |Количество отходов в чесании, % |[pic] |7,25 |

| |массы сухой и расщипаной смеси | | |

|10.|Масса сухой и расщипаной смеси, |[pic] |64,7 |

| |расходуемой за 1 час, кг | | |

|11.|Масса отходов образуемых за 1 |[pic] |4,7 |

| |час в чесальном цехе, кг | | |

|12.|Количество отходов при |[pic] |0,6 |

| |расщипывании и смешивании, % | | |

| |массы смеси | | |

| |

|Продолжение табл.5.1. |

|13.|Масса сухой и нерасщипаной смеси|[pic] |65,1 |

| |(масса компонентов) кг/час | | |

|14.|Масса отходов в смешивании и |[pic] |0,4 |

| |расщипывании, кг | | |

|УТОЧНАЯ ПРЯЖА |

|15.|Масса уточной пряжи, |Му |457,41 |

| |содержащейся в суровой ткани, | | |

| |расходуемой на 1 пог.м. готовой | | |

| |ткани, кг | | |

| | |из балансной формулы| |

|16.|Масса уточной пряжи в суровой |[pic] | 56,78 |

| |ткани, вырабатываемой за 1 час, | | |

| |кг | | |

|17.|Количество отходов в ткацком |[pic] | 1,06 |

| |производстве, % массы пряжи, | | |

| |расходуемой со склада | | |

|18.|Масса уточной пряжи, |[pic] | 57,39 |

| |вырабатываемой прядильным цехом,| | |

| |кг/ч | | |

|19.|Масса отходов, полученных за 1 |[pic] | 0,6 |

| |час в ткацком производстве, кг | | |

|20.|Количество отходов в прядильном |[pic] |4,34 |

| |цехе, % массы ровницы | | |

|21.|Масса ровницы, вырабатываемая за| |60 |

| |1 час, кг | | |

|22.|Масса отходов, образуемых за 1 |[pic] |2,6 |

| |час в прядильном цехе, кг | | |

|23.|Количество отходов в чесальном |[pic] |7,25 |

| |цехе, % массы сухой и расщипаной| | |

| |смеси | | |

|24.|Масса сухой и расщипаной смеси, |[pic] |64,7 |

| |вырабатываемой за 1 час, кг | | |

|25.|Масса отходов получаемых в |[pic] |4,7 |

| |чесальном цехе, кг/ч | | |

|26.|Количество отходов при |[pic] |0,6 |

| |расщипывании и смешивании, % | | |

|27.|Масса сухой и нерасщипаной смеси|[pic] |65,1 |

| |(масса компонентов) кг/час | | |

|28.|Масса отходов в смешивании и |[pic] |0,4 |

| |расщипывании, кг/ч | | |

После выполнения расчета полуфабрикатов, вырабатываемых в час по

переходам, приступают к расчету массы отходов, образуемых в час по видам.

Таблица 5.2

Расчет массы отходов, образуемых в час по видам

|№ |Наименование |Основа |Уток |

|п/п|Отходов по видам и по | | |

| |производствам | | |

| | |Масса|Колич|Масса |Масса |Количе|Масса |

| | |полуф|ество|Отходов, кг|полуфа|ство |отходо|

| | |абрик|отход| |брикат|отходо|в, кг |

| | |атов,|ов, %| |ов, кг|в, % | |

| | |кг | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|1. |Отходы на линии: |65,1 | | | | | |

| |Смешивания | | | | | | |

| |Выпады | |0,3 |0,2 |65,1 |0,3 |0,2 |

|2. |Отходы чесального цеха: |64,7 | | |64,7 | | |

| |ровничный лом | |1,6 |1,04 | |1,6 |1,04 |

| |выпады | |3,35 |2,17 | |3,35 |2,17 |

| |аппаратный сдир | |1,4 |0,9 | |1,4 |0,9 |

| |сбор с полочек | |0,6 |0,4 | |0,6 |0,4 |

| |безвозвратные отходы | |0,3 |0,2 | |0,3 |0,2 |

| |Всего в чесании | |7,25 |4,7 | |7,25 |4,7 |

|3. |Отходы прядильного цеха:|60 | | |60 | | |

| |мычка | |1,34 |0,8 | |1,54 |0,92 |

| |концы ровницы | |1,6 |0,96 | |1,6 |0,96 |

| |концы пряжи | |0,38 |0,23 | |0,38 |0,23 |

| |подметь | |0,4 |0,24 | |0,62 |0,37 |

| |безвозвратные потери | |0,2 |0,12 | |0,2 |0,12 |

| |Всего в прядении | |3,92 |2,4 | |4,34 |2,6 |

|4. |Отходы ткацкого |57,6 | | |57,4 | | |

| |производства | | | | | | |

| |концы пряжи | |1,79 |0,8 | |1,06 |0,7 |

| |безвозвратные потери | |0,44 |0,6 | |0,44 |0,36 |

| |Всего в ткачестве | |1,79 |1,4 | |1,06 |0,6 |

| |Всего отходов по | |13 |8,9 | |12,63 |7,9 |

| |прядильному и ткацкому | | | | | | |

| |производству | | | | | | |

На основании таблицы 5.2 необходимо составить по ткани каждого артикула

сводную таблицу отходов. Рекомендуемая форма таблицы следующая (таблица

5.3).

Таблица 5.3

Сводная таблица отходов в необработанном виде получаемых за 1 час

|№ |Наименование |Основа |Уток |

|п/п|отходов | | |

| | |чесани|пряде|ткачес|всего|чесан|пряде|ткачес|Всего|

| | |е |ние |тво | |ие |ние |тво | |

|1. |Концы ровницы |1,04 |0,96 |- |2 |1,04 |0,96 |- |2 |

|2. |Мычка |- |0,8 |- |0,8 |- |0,92 |- |0,92 |

|3. |Крутые и |- |0,23 |0,38 |0,61 |- |0,23 |0,6 |0,83 |

| |крученые концы | | | | | | | | |

|4. |Выпады |2,17 |- |- |2,17 |2,17 |- |- |2,17 |

|5. |Аппаратный сдир|0,9 |- |- |0,9 |0,9 |- |- |0,9 |

|6. |Сбор с полочек |0,4 |- |- |0,4 |0,4 |- |- |0,4 |

|7. |Безвозвратные |0,2 |0,12 |0 |0,22 |0,2 |0,12 |0 |0,22 |

| |потери | | | | | | | | |

| |Итого отходов |4,71 |2,11 |0,38 |7,2 |4,71 |2,23 |0,6 |7,54 |

Образуемые отходы в процессе производства пряжи и ткани желательно

использовать в своем производстве, планируя для этого соответствующий

ассортимент пряжи и ткани. Это позволяет более рационально использовать

сырье.

Перед вложением в смесь отходов производства необходимо подвергнуть их

процессу обработки по одному из планов представленных в нормах

технологического режима [6], справочнике по шерстопрядению [16], приложении

Страницы: 1, 2, 3, 4


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.