рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Технологические расчеты проектирования производства шерстяной пряжи по аппаратной системе прядения

|грубый ч/ш |ниже | | | | | |

|тонкий п/ш |60 и |до 55 |3,5-3,8 |104,2 |77,0 |0,7-0,8 |

| |выше | | | | | |

|полутонкий п/ш |58-50 |то же |3,3-3,6 |111,1 |76,0 |0,6-0,7 |

|полугрубый и |48 и |до 65 |3,3-3,7 |138,9 |75,0 |0,55 |

|грубый п/ш |ниже | | | | | |

|Концы крутые: | |

|тонкие ч/ш |60 и |30-40 |2,5-2,7 |125,0 |81, |0,85-0,95|

| |выше | | | | | |

|полутонкие ч/ш |58-50 |32-42 |2,3-2,6 |149,3 |80,0 |0,65-0,85|

|полугрубые и |48 и |35-45 |2,1-2,3 |153,8 |79,0 |0,55-0,65|

|грубые ч/ш |ниже | | | | | |

|тонкие п/ш |60 и |30-40 |2,6-3,0 |104,2 |83,0 |0,7-0,8 |

| |выше | | | | | |

|полутонкие п/ш |58-50 |32-42 |2,4-2,8 |123,5 |82,0 |0,6-0,7 |

|полугрубые и |48 и |35-45 |2,4-2,8 |140,8 |81,0 |0,55 |

|грубые п/ш |ниже | | | | | |

|Подметь |58 и |- |2,7-3,0 |117,6 |82,0 |0,8-0,9 |

| |выше | | | | | |

|« - » |56-50 |- |2,5-2,8 |142,8 |80,0 |0,6-0,75 |

Продолжение приложения 4

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

| |до 50 |- |2,2-2,5 |166,6 |77,0 |0,55-0,65|

|Восстановленная | |

|шерсть из: | |

|Лоскута ч/ш: | |

|суконного тонкого |60 и |12-14 |1,0-1,5 |263,2 |72,0 |0,65-0,7 |

| |выше | | | | | |

| « - » |56-58 |14-16 |1,0-1,5 |333,3 |72,0 |0,63-0,67|

|полутонкого | | | | | | |

| « - » |до 50 |13-15 |0,9-1,3 |384,6 |70,0 |0,6-0,65 |

|грубого | | | | | | |

|трикотажного |60 и |23-26 |2,4-2,6 |151,5 |84,0 |0,75-0,8 |

|тонкого |выше | | | | | |

| « - » |56-58 |28-31 |2,3-2,5 |156,3 |82,0 |0,7-0,75 |

|полутонкого | | | | | | |

|гребенного |58 и |17-19 |1,4-1,8 |151,5 |78,0 |0,7-0,75 |

|костюмного тонкого|выше | | | | | |

|гребенного |50-56 |17-19 |1,3-1,6 |158,7 |76,0 |0,65-0,7 |

|костюмного | | | | | | |

|полутонкого | | | | | | |

|гребенного |58 и |19-21 |1,4-2,0 |161,3 |80,0 |0,7-0,75 |

|плательного |выше | | | | | |

|тонкого | | | | | | |

|гребенного |50-56 |24-27 |1,5-2,2 |169,5 |78,0 |0,65-0,7 |

|плательного | | | | | | |

|полутонкого | | | | | | |

|Химические | |

|волокна: | |

|штапельное |500-33|65-90 |6,5-7,0 |47,6 |94,0 |0 |

|I c |3 | | | | | |

| |Мтекс | | | | | |

|вискозное | |65-90 |6,0-6,5 |47,6 |92,0 |0 |

|II c | | | | | | |

|штапельное |444 |65-90 |6,0-6,6 |50,0 |93,0 |0 |

|I c |Мтекс | | | | | |

|медно-аммиачное | |65-90 |5,8-6,2 | |90,0 |0 |

|II c | | | | | | |

|штапельное |333 |65-90 |11,0 |83,0 |93,0 |0 |

| |Мтекс | | | | | |

|капроновое | | | | | | |

|штапельное |357 |65-90 | |31,3 |93,0 |0 |

| |Мтекс | | | | | |

|лавсановое | | | | | | |

|« - » |588 |65-90 | |35,7 |92,0 |0 |

| |Мтекс | | | | | |

|штапельное | |65-90 | |33,3 |94,0 |0 |

|нитроновое | | | | | | |

Продолжение приложения 4

Коэффициенты к показателям, характеризующим компоненты или смесь

|Наименование |Коэффициенты к показателям |Коэффициенты к|

|компонента | |показателям, |

| | |характеризующи|

| | |м |

| |относител|минимальн|Выхода |относител| |

| |ьной |ой |пряжи |ьной | |

| |прочности|линейной | |валкоспос| |

| | |плотности| |обности | |

| |К1i |K2i |K3i |K4i | |

|Шерсть | | | | |Соответствующе|

|натуральная: | | | | |е качество или|

| | | | | |сорт рунной |

| | | | | |нормальной |

| | | | | |шерсти |

|Сорная |0,99 |0,95-0,99|0,98 |0,99 | |

|Сорно-репейная |0,90-0,95|0,90-0,95|0,92-0,95|0,97-0,99| |

|Репейная |0,95 |0,90 |0,95 |0,97 | |

|Дефектная |0,80-0,90|0,85-0,92|0,95-,99 |0,95-0,99| |

|Сорно-репейно-дефе|0,80-0,85|0,85-0,90|0,90-0,95|0,95-0,97| |

|ктная | | | | | |

|Отсортировки и | | | | |Низшее |

|низшие сорта: | | | | |качество или |

| | | | | |сорт рунной |

| | | | | |нормальной |

| | | | | |шерсти |

|Обор |0,90 |0,90 |0,90 |0,95 | |

|Охвостья, обножки,|0,85 |0,80-0,85|0,90-0,95|0,95 | |

|кизячная, базовая | | | | | |

|Свалок |0,90 |0,95 |0,95 |0,95 | |

|Клок |0,95 |0,90 |0,95 |0,95 | |

|Шерсть крашеная |0,85-0,90|0,95-0,98|0,98 |0,95-0,98|Соответствующе|

| | | | | |е качество или|

| | | | | |сорт |

| | | | | |некрашеной |

| | | | | |шерсти |

| |К1j |K2j |K3j |K4j | |

|Отходы своего | | | | |Смесь, из |

|производства: | | | | |которой |

| | | | | |получен данный|

| | | | | |вид отхода |

|Лом ровничный |0,90 |0,95 |1,0 |1,0 | |

|Выпады (очес |0,35 |0,40 |0,76 | | |

|аппар.) с 1-го | | | | | |

|прочеса | | | | | |

|со 2-го прочеса и |0,45 |0,50 |0,78 | | |

|3-го | | | | | |

|Сдир аппаратный: | | | | | |

|трепаный |0,45 |0,50 |0,72 |0,90 | |

|мытый |0,50 |0,60 |0,80 |0,95 | |

|Концы крутые |0,70 |0,75 |0,90 |1,00 | |

|Осечка ткацкая |0,35 |0,35 |0,70 |0,80 | |

|Сбой промывной и |0,30 |0,35 |0,65 |0,85 | |

|красильный | | | | | |

|Сбой сукновальный |0,25 |0,30 |0,60 |0,80 | |

|и ворсовальный | | | | | |

|Подметь |0,40 |0,40 |0,72 |0,85 | |

|Выпады из-под |0,85 |0,85 |0,90 |1,00 | |

|щипальной машины | | | | | |

|Вытрепки из-под |0,45 |0,50 |0,75 |0,80 | |

|трепальной машины | | | | | |

Приложение 5

Планы подготовки натуральной шерсти к смешиванию

|Вид и состояние шерсти |Вариа|Трепа|Обезр|Карбо|Размель|Нейтр|Отжим|Сушка|Краше|Промы|Расщи|Эмул|

| |нт |ние |епеив|низац|чение и|ализа| | |ние |вка |пыван|ьсир|

| |плана| |ание |ия |выколач|ция | | | | |ие |ован|

| | | | | |ивание | | | | | | |ие |

| | | | | |примесе| | | | | | | |

| | | | | |й | | | | | | | |

|Шерсть мериносовая, помесная и другие виды натуральной шерсти |

|нормальная | |1 |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |3 |

|нормальная для крашения | |1 |- |- |- |- |4 |5 |2 |3 |6 |7 |

|сорная, репейная, |А |1 |2 |- |- |- |- |- |- |- |3 |4 |

|сорно-репейная, | | | | | | | | | | | | |

|сорно-репейно-дефектная | | | | | | | | | | | | |

| |Б |- |- |1 |2 |3 |6 |7 |4 |5 |8 |9 |

|сорная, репейная, |А |1 |2 |- |- |- |5 |6 |3 |4 |7 |8 |

|сорно-репейная, | | | | | | | | | | | | |

|сорно-репейно-дефектная для | | | | | | | | | | | | |

|крашения | | | | | | | | | | | | |

| |Б |- |- |1 |2 |3 |6 |7 |4 |5 |8 |9 |

Примечание: 1. Расщипывание осуществляется на щипальных машинах, входящих в

состав поточной линии.

2. Эмульсирование во всех случаях осуществляется на

замасливающем устройстве ЗУ–Ш2, входящем в состав поточной линии.

Продолжение приложения 5

Планы подготовки обратов производства

|Вид обратов |Вариа|Очист|Трепа|Промы|Отжим|Сушка|Чесан|Карбо|Разме|Нейтр|Разра|Разра|Расщи|Замас|

| |нт |ка на|ние |вка | | |ие на|низац|льчен|ализа|ботка|ботка|пыван|ливан|

| |плана|угаро| | | | |ческе|ия |ие и |ция |на |на |ие |ие |

| | |очища| | | | | | |выкол| |волчк|конце| | |

| | |ющей | | | | | | |ачива| |е |рваль| | |

| | |машин| | | | | | |ние | | |ной | | |

| | |е | | | | | | |приме| | |машин| | |

| | | | | | | | | |сей | | |е | | |

|Выпады из-под чесальных|А |1 |- |- |- |- |2 |- |- |- |- |- |3 |4 |

|аппаратов | | | | | | | | | | | | | | |

| |Б |1 |- |2 |3 |4 |5 |- |- |- |- |- |6 |7 |

|Сдир аппаратный |А |1 |- |- |- |- |2 |- |- |- |- |- |3 |4 |

| |Б |1 |5 |2 |3 |4 |6 |- |- |- |- |- |7 |8 |

| |В |1 |- |- |5 |6 |7 |2 |3 |4 |- |- |8 |9 |

|Лом ровничный |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |1 и 2|3 |

|Концы пряжи |А |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |1 |2 |3 |

| |Б |- |- |- |- |- |- |- |- |- |1 |2 |3 |4 |

|Очес гребенной |А |- |1 |- |- |- |2 |- |- |- |- |- |3 |4 |

| |Б |- |1 |2 |3 |4 |5 |- |- |- |- |- |6 |7 |

| |В |- |- |- |4 |5 |6 |1 |2 |3 |- |- |7 |8 |

Примечание: лом ровничный, кольца и мычку обрабатывают первоначально на

щипальной машине, не входящей в состав поточной линии, а вторично – на

машине, входящей в состав поточной линии.

Приложение 6

Нормативы потерь сырья при подготовке его к смешиванию

|Вид натуральной шерсти |Трепани|Обезреп|Итого |Карбонизация |

| |е |еивание|потерь |(включая |

| | | | |обеспылевание |

| | | | |на треп.маш.) |

|Мериносовая III и VI длина, | | | | |

|помесная аппаратная тонкая, | | | | |

|п/тонкая, кроссбредная, цигайская | | | | |

|не ниже 50к | | | | |

|нормальная |2,5 |- |2,5 |- |

|сорная |2,2 |2,4 |4,6 |3,5 |

|репейная |2,3 |3,4 |5,7 |4,4 |

|сорно-репейно-дефектная |2,7 |3,2 |5,9 |4,4 |

|отсортировки и отклассировки |2,6 |3,5 |6,1 |3,5 |

|Шерсть п/грубошерстных пород овец,| | | | |

|кроссбредная и цигайская не ниже | | | | |

|44к | | | | |

|нормальная |3,2 |- |3,2 |- |

|сорная |3,1 |2,4 |5,5 |3,6 |

|репейная |3,0 |3,7 |6,7 |4,7 |

|сорно-репейно-дефектная |3,1 |4,1 |7,2 |4,7 |

|отсортировки и отклассировки |3,4 |4,1 |7,5 |3,0 |

|Шерсть помесная аппаратная | | | | |

|п/грубая и п/грубошерстных пород | | | | |

|овец, неоднородная | | | | |

|нормальная |3,3 |- |3,8 |- |

|сорная |3,8 |2,1 |5,9 |2,5 |

|репейная |3,8 |3,4 |7,2 |2,6 |

|сорно-репейно-дефектная |3,8 |3,8 |7,6 |2,6 |

|отсортировки и отклассировки |4,5 |4,3 |8,8 |1,8 |

Приложение 7

Состав эмульсий рекомендуемых для смесей аппаратного прядения

|Группа |Состав эмульсии |Содер|Расхо|Смесь суровая |Смесь крашеная|

|смеси | |жание|д | | |

| | |компо|эмуль| | |

| | |нента|сии, | | |

| | |, % |% от | | |

| | | |массы| | |

| | | |смеси| | |

| | | | |Содержание |Содержание |

| | | | |жира, % от |жира, % от |

| | | | |массы шерсти |массы шерсти |

|I, III,|Словасол МКS – 6 |10 |30 |- |- |

|V, VII,| | | | | |

|IX | | | | | |

| |Вода |90 | | | |

| |Соляровое масло |20 |30 |6 |6 |

| |Синтонол ДС - 3 |2 | | | |

| |Словасол О |2 | | | |

| |Вода |76 | | | |

|I, III,|Олеиновая кислота |10,0 |29 |7 |7 |

|V | | | | | |

| |Соляровое масло |13,5 | | | |

| |Триэтаноламин |1,0 | | | |

| |Словасол О |2,0 | | | |

| |Вода |73,5 | | | |

| |Олеиновая кислота |25 |25 |6 |7 |

| |Нашатырный спирт |1 | | | |

| |Вода |74 | | | |

|II, IV,|Препарат БВ |20 |22 |- |- |

|VI, | | | | | |

|VIII, | | | | | |

|X, XI | | | | | |

| |Вода |80 | | | |

| |Олеиновая кислота |4,0 |30 |6,3 |6,3 |

| |Соляровое масло |17,0 | | | |

| |Триэтаноламин |1,5 | | | |

| |Нашатырный спирт |0,5 | | | |

| |ОС-20 |0,25 | | | |

| |Вода |76,25| | | |

|Лавсан |ОС-20 или Алканон ОС-20|10 |10 |- |- |

| |Вода |90 | | | |

|Нитрон |Алканон ОС-20 или |7 |10 |- |- |

| |выравнивватель АДС, или| | | | |

| |препарат ОС-20 | | | | |

| |Вода |93 | | | |

Приложение 8

Классификация смесей, перерабатываемых в аппаратном прядении

|Группа|Характеристика группы смеси |

|смеси | |

|1 |Шерсть 60к и выше, ровничный лом 5 % (смесь ч/ш) |

|1 а |Шерсть 60к и выше, гребенные очесы, отсортировки тонкой шерсти, |

| |тонкая восстановленная шерсть и свои обраты (смесь ч/ш) |

|2 а |Шерсть, отсортировки, отходы те же, что в группе 1а, и химические |

| |волокна до |

| |40 % |

|2 б |Шерсть, отсортировки, отходы те же, что в группе 1а, и химические |

| |волокна более |

| |40 % |

|3 |Шерсть 58к и 56к высшего сорта, отсортировки мериносовой и |

| |качественной помесной шерсти, чистошерстяные отходы гребенного |

| |прядения и суконного производства (смесь ч/ш) |

|4 а |Шерсть, отходы те же, что в группе 3 и химические волокна до 40 % |

|4 б |Шерсть, отходы те же, что в группе 3 и химические волокна свыше 40 %|

|5 |Шерсть помесная высшего и I сортов, полугрубая, грубая и верблюжья I|

| |сорта, кроссбредная, цигайская и другие виды уравненной шерсти 50к и|

| |48к, отсортировки полугрубой шерсти, чистошерстяные отходы |

| |камвольного и суконного производств и восстановленная шерсть (смесь |

| |ч/ш) |

|6 а |Шерсть, отходы те же, что в группе 5, и химические волокна до 40 % |

|6 б |Шерсть, отходы те же, что в группе 5, и химические волокна более 40 |

| |% |

|7 |Шерсть помесная полугрубая, верблюжья II сорта, грубая II и III |

| |сортов, чистошерстяные отходы камвольного и суконного производств, |

| |восстановленная шерсть (смесь ч/ш) |

|8 а |Шерсть, отходы и восстановленная шерсть те же, что в группе 7, и |

| |химические волокна до 40 % |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.