рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"


4. Этап оценки доступности требуемых источников финансирования.

Затраты в объеме 0,768 млрд. руб. планируется взять из резервного фонда развития инвесторов Хоум Банка, не затрагивающего интересы клиентов банка (который на 01.10.2008 по обновленным данным из учредительных документов банка составлял 21,3 млрд. руб.)

Планируется сохранить такой темп доходов в течении периода, пока не окупятся инвестиционные вложения, не восстановятся средства в резервном фонде из нераспределенной прибыли (составляет 75% чистой прибыли – по плану 1,8 млрд.руб.) и заморозить открытие новых кредитных точек (только замена неэффективных точек эффективными)


5. Этап оценки капиталовложений

Для оценки капиталовложений произведем расчет срока окупаемости

срок окупаемости = затраты/прибыль

срок окупаемости = 0,768/1,8=0,43 года=5,16 месяцев

За 5,16 месяцев инвесторы банка смогут вернуть затраченные средства, если не снизят плановый темп получения доходов и прибыли.


Заключение

Достижение устойчивого экономического роста и поддержание его высоких темпов является одной из главных целей на современном этапе развития России. Важная роль в формировании совокупного спроса принадлежит конечному потреблению сектора домашних хозяйств, составляющему около половины ВВП, предопределяет возможности дальнейшего роста экономики за счет повышения расходов этого сектора.

В условиях девальвации рубля в результате кризиса августа 1998 г. у российских производителей появились реальные возможности расширить объемы производства главным образом ввиду начавшегося процесса импортозамещения. Сокращение внутреннего спроса, обусловленное снижением реальных денежных доходов населения, препятствовало большей динамичности ВВП. Экономический кризис продемонстрировал большую чувствительность населения к изменению условий хозяйствования. Начиная с 2000 г., определяющими для роста экономики стали внутренние факторы спроса, опирающиеся на увеличение расходов на конечное потребление сектора домашних хозяйств. На современном этапе реальные денежные доходы основной части населения, несмотря на наметившуюся тенденцию к росту, недостаточно велики. Очевидно, что спрос при слабом развитии финансового рынка и доминировании самофинансирования имеет свои внутренние ограничения. Потребительский кредит представляется одним из способов решения указанной проблемы. Устраняя противоречие между потребностями населения и возможностью их удовлетворения за счет текущих денежных доходов, потребительский кредит активизирует спрос, способствует повышению уровня благосостояния населения. По состоянию на 01.12.2008 г. объем кредитов населению составил 281,9 млрд. руб. В последние годы он рос быстрыми темпами, ежегодно увеличиваясь в 1,5-2 раза. Однако по отношению к объему оборота розничной торговли задолженность населения по кредитам составляет менее 4%. В то же время есть сегменты потребительского рынка, на которых потребительский кредит играет важную роль: в секторе бытовой и компьютерной техники уже около 25% покупок совершается в кредит. Таким образом, в перспективе потребительский кредит может приобрести большое макроэкономическое значение. В последние несколько лет в России сложились благоприятные условия для развития рынка потребительского кредита. Быстрое наращивание капитала в банковской сфере в связи с действием ряда макроэкономических факторов вызвало проблему размещения средств. Одним из перспективных направлений деятельности банков, когда они вынуждены искать относительно новые сферы применения капитала, является потребительское кредитование. На современном этапе развития России актуальной задачей становится формирование цивилизованного рынка потребительского кредита, способного в значительной степени стать источником стимулирования спроса населения на товары и услуги и, как следствие, повышения уровня его благосостояния и создания дополнительных импульсов экономического роста.

В нашей работе мы рассмотрели деятельность Хоум Банка, по данным финансовой отчетности и мнениям экспертов, она признана стабильной по всем параметрам. Банка занимает одну из ведущих мест на рынке потребительского кредитования. Главная цель банка – расширение географических просторов своей кредитной деятельности и увеличение доходных показателей. Поэтому был предложен ряд мероприятий по эффективному развитию потребительского кредитования. Более конкретно рассмотрен инвестиционный проект по увеличению кредитных точек по России с целью увеличения доходов, прибыли и доли рынка. Мы представили все фактические и плановые показатели в таблицах для более удобного представления. Распределили затраты и доходы по кварталам года. И получили срок окупаемости 5,16 месяцев.


Список литературы

1.  Банки и банковские операции. Учебник для вузов /Под ред. Е.Ф. Жуковой – М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 2007.

2.  Гарбузов, А.К. Финансово-кредитный словарь, том II. – М.: Финансы и статистика, 2007.

3.  Гольцберг, М.А. Хасан-Бек, Л.М. Кредитование. Пер. с англ. – Киев: Торгово-издательское бюро ВHV, 2008.

4.  Гизман А.В., журнал «Деньги и кредит». - М.: Вагриус, №6 2008

5.  Лаврушина, О.И. Организация и планирование кредита. – М.: Финансы и статистика, 2006.

6.  Липсиц, И.В. Экономика без тайн. – М.: Дело ЛТД, 2006.

7.  Лукьянов, А. Предпринимательство. Финансовая и ценовая политика. - Таллинн, 2005.

8.  Прикладная экономика. Пер. с англ./ Junior Achievement. – М.: Просвещение, 2006.

9.   Положение ЦБРФ “Федеральный закон о банках и банковской деятельности” – М.: 2007.

10. Современный финансово-кредитный словарь. /Под общ. Ред. М.Г. Лапусты, П.С. Никольского – М.: ИНФРА – М.:2008.

11.Чацкис, Е.Д. Толковый словарь финансово – бухгалтерских терминов и понятий. – С.-П.: Сталкер, 2005.

12.Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов. Под ред. Проф. Л.А. Дробозиной – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2007.

13.Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: Проспект, 2007.

14. Хайнуллин Г.Г., журнал «Финансовый эксперт». - М.: Сириус, №7, 2008

15. Чешкин В.А., журнал «Коммерсантъ». - М.: Деловая литература, №11, 2008

Приложение 1

Квартальная бухгалтерская отчетность

ООО «ХКФ Банк»

Квартальная бухгалтерская отчетность

ООО «ХКФ Банк»

                                                                                         Банковская отчетность

                    +--------------+------------------------------------------------------------------+

                   |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)|

            |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------+-----------+

                 |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный|    БИК|

                          |              |                |   государственный   |номер (/поряд- |           |

                   |              |                |регистрационный номер| ковый номер)  |           |

                 +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+

            |45272         |09807804        |1027700280937        |   0316        | 044585216 |

                +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.10.2008 г.

Наименование кредитной организации (ее филиала)

ООО ХКФ Банк

Почтовый адрес

124482, Москва, Зеленоград, к.317 А

Код формы 0409102

Квартальная

тыс.руб.

+-----+-------------------------------------+---------+-----------------------+---------------+

|     |                                                |         |           Суммы             |               |

|  №  | Наименование  статей | Символы +--------------+--------------+     Всего     |

| п/п |                                           |         |  в рублях    |в ин.валюте и | (гр.4 + гр.5) |

|     |                                                |         |              |драг.металлах |               |

|     |                                                |         |              | в  рублевом  |               |

|     |                                                |         |              | эквиваленте  |               |

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|  1  |                        2                       |    3    |      4       |       5      |       6       |

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     |                  Глава I. ДОХОДЫ               |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | А. От банковских операций и других сделок  |         |              |              |       |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | Раздел 1. Процентные доходы                 |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. По предоставленным кредитам           |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Минфину России                             | 11101   |             0|             0|              0|

|   2 |  Финансовым органам субъектов Российской | 11102   |       0|         0|      0|

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |       |          |         |          |

| 3 | Государственным внебюджетным фондам Российской| 11103 |   0|     0|   0|

|     |  Федерации                                     |         |              |              |               |

|   4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской      | 11104   |       0|      0| 0|

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |      |            |           |       |

|   5 | Финансовым организациям, находящимся в фе- | 11105   |      0|        0|    0|

|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               |

|   6 |  Коммерческим организациям, находящимся в      | 11106   |     0|       0|   0|

|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               |

|   7 |  Некоммерческим организациям, находящимся | 11107   |        0|      0|     0|

|     |  в федеральной собственности         |         |              |              |               |

|   8 |  Финансовым организациям, находящимся в госу-  | 11108 |       0|      0|  0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |     |         |          |           |

|   9 |  Коммерческим организациям, находящимся в госу-| 11109   |     0|    0|  0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |      |           |           |       |

|  10 |  Некоммерческим организациям, находящимся в го-| 11110 |     0|    0|   0|

|     |  сударственной(кроме федеральной) собственности|     |        |       |            |

|  11 |  Негосударственным финансовым организациям     | 11111   |      0|    0|  0|

| 12 | Негосударственным коммерческим организациям |11112|40945| 0| 40945|

|  13 |  Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 |   0|     0|  0|

|  14 |  Индивидуальным предпринимателям       | 11114   |     1592|       0|    1592|

|  15 |  Гражданам (физическим лицам)     | 11115   |  7426533|  321007| 7747540|

|  16 |  Юридическим лицам - нерезидентам   | 11116   |   319735|   5841| 325576|

|  17 |  Физическим лицам - нерезидентам     | 11117   |     1584|     6832|     8416|

|  18 |  Кредитным организациям               | 11118   |     10337|    19895|      30232|

|  19 |  Банкам-нерезидентам                      | 11119   |         0|      21065|       21065|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 11101-11119            |    0   | 7800726| 374640| 8175366|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 2. По прочим размещенным средствам в:       |    |           |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Минфине России                          | 11201   |           0|             0|              0|

|   2 |  Финансовых органах субъектов Российской  | 11202   |        0|         0|     0|

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |      |         |         |           |

|   3 |  Государственных внебюджетных фондах Российской| 11203   |  0|     0| 0|

|     |  Федерации                                     |         |              |              |               |

|   4 |  Внебюджетных фондах субъектов Российской | 11204   |     0|    0|          0|

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |      |         |        |            |

|   5 |  Финансовых организациях, находящихся в фе- | 11205   |    0|     0|        0|

|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               |

|   6 |  Коммерческих организациях, находящихся в | 11206 |  0|        0|              0|

|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               |

|   7 |  Некоммерческих организациях, находящихся | 11207   |      0|     0|          0|

|     |  в федеральной собственности               |         |              |              |               |

|   8 |  Финансовых организациях, находящихся в госу-  | 11208   |    0|      0|    0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |    |         |          |           |

|   9 |  Коммерческих организациях, находящихся в госу-| 11209   |   0|   0|       0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |    |       |         |               |

|  10 |  Некоммерческих организациях, находящихся в го-| 11210   |    0|     0|   0|

|     |  сударственной(кроме федеральной) собственности|     |        |        |           |

|  11 |  Негосударственных финансовых организациях | 11211  |  18383|  0|  18383|

|  12 |  Негосударственных коммерческих организациях   | 11212   |   0|     0|   0|

|  13 |  Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 |    0|     0|  0|

|  14 |  Юридических лицах - нерезидентах            | 11214   |       0|    2864|  2864|

|  15 |  Кредитных организациях              | 11215   |             0|             0|              0|

|  16 |  Банках-нерезидентах                     | 11216   |             0|             0|              0|

|  17 |  В Банке России                                | 11217   |             0|             0|              0|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 11201-11217        |     0   |      18383|     2864|      21247|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 3. По денежным средствам на счетах      |        |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  В Банке России                            | 11301   |             0|            39|             39|

|   2 |  В кредитных организациях         | 11302   |            99|            10|            109|

|   3 |  В банках-нерезидентах                 | 11303   |             0|            77|             77|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 11301-11303    |     0   |            99|           126|            225|

+-----+-----------------------------------+--------+-------------+-------------+--------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 4. По депозитам размещенным                |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  В Банке России                                | 11401   |             0|             0|              0|

|   2 |  В кредитных организациях             | 11402   |             0|             0|              0|

|   3 |  В банках-нерезидентах              | 11403   |             0|          8252|           8252|

+-----+--------------------------------+---------+--------------+--------------+--------------+

|     |  Итого по символам 11401-11403         |     0   |             0|          8252|    8252|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 5. По вложениям в долговые обязательства   |         |              |           |           |

|     |    (кроме векселей)                            |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Российской Федерации                 | 11501   |             0|             0|              0|

|   2 |  Субъектов Российской Федерации и органов  | 11502   |          0|       0|    0|

|     |  местного самоуправления                       |         |              |              |               |

|   3 |  Банка России                              | 11503   |          3810|             0|           3810|

|   4 |  Кредитных организаций              | 11504   |          8122|             0|        8122|

|   5 |  Прочие долговые обязательства          | 11505   |       727|          0|         727|

|   6 |  Иностранных государств                 | 11506   |             0|             0|              0|

|   7 |  Банков-нерезидентов                      | 11507   |             0|             0|              0|

|   8 |  Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508   |       0|        0|     0|

+-----+----------------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+

|     |  Итого по символам 11501-11508 |     0   |         12659|             0|          12659|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 6. По учтенным векселям                        |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Органов федеральной власти          | 11601   |             0|             0|              0|

|   2 |  Органов власти субъектов Российской Федерации | 11602 |    0|       0|   0|

|     |  и органов местного самоуправления      |         |              |              |               |

|   3 |  Кредитных организаций                  | 11603   |             0|             0|              0|

|   4 |  Векселям прочих резидентов          | 11604   |             0|             0|              0|

|   5 |  Органов государственной власти иностранных | 11605   |       0|       0|    0|

|     |  государств                                    |         |              |              |               |

|   6 |  Органов местной власти иностранных государств | 11606   |    0|     0|     0|

|   7 |  Банков-нерезидентов                       | 11607   |             0|             0|              0|

|   8 |  Векселям прочих нерезидентов      | 11608   |             0|             0|              0|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 11601-11608         |     0   |             0|             0|              0|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по разделу 1              |     0   |       7831867|        385882|        8217749|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | Раздел 2. Другие доходы от банковских операций |     |         |          |           |

|     | и других сделок                                |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. Доходы от открытия и ведения банковских |     |         |              |               |

|     |    счетов, расчетного и кассового обслуживания |    |         |          |               |

|     |    клиентов                                    |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

| 1 | Вознаграждение за открытие и ведение банковс- | 12101 | 89695|  1| 89696|

|     |  ких счетов                                    |         |              |              |               |

|  2 | Вознаграждение за расчетное и кассовое | 12102 | 9409314|  1299|9410613|

|     |  обслуживание                                  |         |              |              |               |

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 12101-12102     |     0   |    9499009|    1300|    9500309|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты  |      |          |         |        |

|     |    в наличной и безналичной формах       |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

| 1 | Доходы от купли-продажи иностранной валюты | 12201| 213149| х | 213149|

|     |  в наличной и безналичной формах         |         |              |              |               |

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символу 12201         |     0   |        213149|      х       |         213149|

+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.