рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Госстроительство

|4. Рассмотрение |свобод чел-ка и |Возбудить дело |политики. Группа: |

|обращений изб-й. |гр-на. 4. В сфере |против депутата |по опудликованию |

|5.Отчет депутатов |внешней политики и|может только Ген |актов КМ. |

|(не реже 1 раза в |Нац Безоп-ти и |Прокурор. Для | |

|год, м/б проведен по|обороно-способ-ти.|получения согласия| |

|требованию не менее |Срок полномочий |ВР Ген Прокурор | |

|200 избир-й). |равен сроку |вносит | |

| |полном-й |представление об | |

| |Президента (5 лет)|аресте и т.д. | |

| |Прекращение |Представление | |

| |полном-й досрочно:|вносится до | |

| |1. Принятие |предьявления | |

| |През-том решения о|депутату | |

| |прикра-щении |обвинения, его | |

| |полном-й Премьера |ареста. Предст-е | |

| |2 . Приня- тие ВР |рассматр-ся ВР не | |

| |резолюции |позже 1 мес. | |

| |недоверия Кмину 3.|Решение | |

| |Отставки или |принимается 2/3 от| |

| |смерти Премьера. |конст- состава и в| |

| | |3 дневный срок о | |

| | |нем извещ-ся Ген | |

| | |Прокурор. Депутат | |

| | |против кот | |

| | |выдвинуто | |

| | |обвинение может | |

| | |присут-ть на | |

| | |заседании ВР где | |

| | |происходит | |

| | |обсуждение данного| |

| | |вопроса. О | |

| | |результатах | |

| | |рассмотрения ВР | |

| | |принимает пост-е | |

| | | |75. Формы и методы|

| | | |работы МГА (з-н О|

| | | |гос |

| | | |Админимстрациях). |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

|72. Министерства и |73. Система. и | | |

|иные центр орга-ны |строение Местных | | |

|испол власти . |Гос админ-й. (МГА)| | |

|Организ-я их работы |Порядок ее | | |

|Система центральных |образов-я (з-н о | | |

|органов Исп Вл – |ментных гос | | |

|Министерства, Гос |админ-ях) | | |

|Комитеты, Комитеты, |Система:- | | |

|Гос служ-бы, и |Областные, | | |

|органы центральной |районныев АРК, | | |

|исп влас-ти со |районные, город-е | | |

|специальным |в Киева и | | |

|статусом. Мин-ва – |Севат-ле, сельские| | |

|осущ-т руков-во |и поселковые. | | |

|определ-ми сфера |Строение – состав | | |

|управления (охрана |форимирует глава | | |

|здоровья, |МГА в пределах | | |

|образова-ния, |бюджетных | | |

|внутринние дела, |ассегнований | | |

|транспорт и т.д.) |выделенных на | | |

|Создаются |удержание соотв-й | | |

|реарганиз-ся и |МГА а также | | |

|ликвидир-ся |типовые положения | | |

|Президентом. |о них утв-ся КМ. | | |

|ГосКомитеты: |Порядок их | | |

|централь-ные органы |образов-я: Главы | | |

|осущ-е межотраслевое|назнач-ся | | |

|управл-е в определ-й|Президентом по | | |

|сфере (гос комитет |подачи КМ на срок | | |

|по стандартизации, |полдномочий | | |

|метрологии, и |Презид-та. 1-й зам| | |

|серти-фикации по |назнач-ся главой | | |

|защите прав |обл гос адм с | | |

|потребителей) |согласия Премьер | | |

|Ведоства – ценр-е |Мини-стра. | | |

|органы управл-я |Замы-назнач-ся | | |

|осущ-е отраслевое и |главой обл-гос адм| | |

|межотраслевое |с согласованием с | | |

|управление, созд-ся |соотв-щим Вице – | | |

|Президентом и КМ в |Премье Министром. | | |

|отраслях народного |Руковод-ли | | |

|хоз-ва соц-но |управлений отделов| | |

|куль-турной |и др структу-рных | | |

|админист-й деят-ти. |подразделений | | |

|Руководи-тели |назнач-ся и | | |

|центральных органов |освобожд-ся от | | |

|испол власти не |долж-ти главами | | |

|согут совмещать свою|соот-х гос | | |

|служ деят-ть с др |администраций по | | |

|работой кроме |согласованию с | | |

|преподав-й, |органами испол | | |

|творче-ской. Не |власти высшего | | |

|могут входить в |уровня в порядке | | |

|состав предпри-ятий |кот определ-ся КМ | | |

|деят-ть кот | | | |

|направленя на | | | |

|получение прибыли. | | | |

|76. Председатель |77. Отделы, |78. Отношения МГА |79. Организация |

|МГА, его замы, их |управления и др |с органами МСУ |работы ВР АРКрым |

|полномочия и |органы МГА. ЕЕ |(з-н О МГА ст.35) |(Конституция АРК и|

|организ-я работы. |аппарат.(з-н О ГМА|МГА на соотв-й |Украины ст.136АРК)|

|(з-н О Местных Гос |ст.42, 44) Отделы,|территории |ВР АРК явл-ся |

|Админ-х |управления и др |взаимодействуют с |представит-м |

|ст.8,6,39,40) Глава |органы |сельск, поселк. |органом АРК. Она в|

|МГА назначается на |осуществляют |городскими |пределах своих |

|должность |руководство |советами их |полномочий |

|Президентом Украины |отраслями |исполн-ми органами|принимает решения |

|по предложению КМ на|управления, несут |и сельс, поселк, и|и постановления, |

|срок полно-мочий |отв-ть за их |городскими |кот явл-ся |

|Президента. |развитие. Они |главами, |обязат-ми для |

|Кандидатуры на |подотчетны и |содействуют в |исполнения в АРК и|

|должно-сть глав обл |подконтрольны |осуществлении ими |осуще-ствляет |

|Гос Адм-й на |главам соотв-х Гос|властных |контроль за их |

|рассмотре-ние Кмину |Адм. И также |полномочий МСУ, в |исполнением. |

|вносится Премье – |органам испол |решении ?? эконом,|Сос-тоит из 100 |

|Министром. |власти высщего |соц и культурного |депутатов кот |

|Киндидатуры на пост |уровня. Они |развития соотв-х |избираются на |

|глав районных ГосАдм|созд-ся для |террит. Укрепление|основе всеобщего, |

|на рассмотрение |осуществления ее |материальной и |прямого и равного |

|КМи-ну вносятся |ф-ций и полномочий|финансовой базы |изб-го права при |

|главами соотв-х обл |в порученных ей |МСУ, рассматривают|тайном |

|Гос Админ-й. На |отраслях |и учитывают в |голосовании. ВР |

|каждую должность |управления, а |своей деят-ти |АРК работает |

|вносится 1 |также правового, |прдложения |сессионно. Для |

|кандидатура. Замы: |организационного, |депутатов, органов|веления |

|1-й зам назначает-ся|материально-тех-го|МСУ и их долж-х |нормо-творческой |

|на долж-ть главой |обеспечения |лиц. Главы их |деят-ти, |

|обл Гос Адм по |деят-ти МГА. |замы, руководители|подготовки и |

|сог-ласию Премьера. |Аппарат: |управлений и |рассмо-трения ?? |

|Зам – назнача-ется |Возглавляет |отделов имеют |отнесенных к ее |

|на должность главой |руководитель, кот |право присут-ть на|компетенции из |

|Обл Гос Адм. По |назначается на |заседа-ниях |числа ее депутатов|

|сог-ласию с соотв-м |должность главой |органов МСУ и быть|созд-ся постоянные|

|вице Премьером. 1-й |МГА. Он организут |выслуша-ными по ??|комиссии. |

|зам и зам районных –|его работу, |котор касаются их |Компетенция: |

|главами районных Гос|обеспечивает |компетенции. МГА |назначение выборов|

|Адм по согласию с |подготовку |не имеет право |в ВР АРК, |

|соот-ми замами глав |материалов на |вмешиваться в |утверждение |

|обл гос адм. Акты: |рассмотрение главе|осуществление |состава Избир |

|Глава издает |МГА организует |органами МСУ |Комиссии, |

|Распоряж-я, а |доведение |властных |организ-я и |

|руководители |распоряжений главы|полномочий. Для |проведение местных|

|управлений, отделов |до исполнителей, |осуществления |референдумов, |

|и др структурных |ответственен за |общих программ МГА|управление |

|подразделений – |состояние |и МСУ могут |имуществом АРК, |

|приказы. Компетенция|делопроиз-ва, |заключать |разработка, |

|Главы: возглавляет |обліку т |договора, |реализация и |

|Гос Адм, |отчетности. Глава |создавать общие |утвердение |

|представляет ГА с др|МГА утверждает |органы и |программ по ?? |

|гос органами и |положение и |организации. |соц-экоком и |

|органами МСУ, |утверждает | |культурного |

|назначает и |структуру | |развития |

|освобождает своих |аппарата, | | |

|замов, руководителей|назначает и | | |

|управл-й, отде-лов, |освобождает от | | |

|в пределах утв-х |должности | | |

|бюджетов выступают |руководителей и др| | |

|распорядителями |работников | | |

|средств, создают |структурных | | |

|Консуль-тативные и |подразделений | | |

|др вспомогат-е | | | |

|органы. Замов: осущ | | | |

|ф-ции и полномочия | | | |

|сответственно к | | | |

|распеделению | | | |

|обязанностей | | | |

|определенных главой | | | |

|гос Админист. | | | |

|80. Организация |97. Организ-я |98. Структура и |99. Организация |

|работы Совета, и др |работы отделов, |организ-я работы |работы сельского, |

|органов испол власти|управле-ний, и |апара-та местных |поселкового, |

|АРК Исполнительным |других органов |советов и их |городского Главы. |

|органгом АРК, ее |местных |исполкомов. (з-н о|(з-н О МСУ ст.42) |

|правительством |советов.(з-н О МСУ|МСУ ) Исполкомы |Его полномочия |

|явл-ся Совет |ст.54.) Сельская, |имеют аппарат |начинаются с |

|Министров АРК. |посел, городская и|ф-ция котор |момента оглашения |

|Правительство |район саветы в |направлена на |соотв-й сельс, |

|ответственно перед |пределах |обеспечение |посел, городской |

|ВР АРК и не реже 1|утвержденных ее |эффективной работы|избирательной |

|раза в год или по |структурой и |совета и |комисией на |

|требованию 1/3 |штатов может |исполкома. |пленарном |

|депутатов подает |создавать отделы, |Структру |заседании совета |

|отчет о своей |укправления и др |вспомогат-го |ришением о его |

|деят-ти. ВР АРК |испол органы для |аппарата зависит |избрании и |

|может выразите |осуществл-я |от звена совета |заканчуются с |

|недоверие |полномочий, кот |(обьема полномочий|момента вступления|

|Правительству. |относятся к |совета) территор |на эту должность |

|Правит-во |компетенции |маштабом его |др избранной |

|возглавляет |исполнительных |деят-ти. В него |соотв-но к закону |

|Председатель Совета |органов сельских, |входят – |лица, кроме |

|Министров АРК |поселковых, и |1.организационно –|случаев досрочного|

|назначение кот осущ |город советов. |инструкторс-кий |прекращения его |

|ВР АРК по |Отделы, управления|отдел (занимает |полномочий. |

|согласованию с |и др испол органы |особое место т.к. |Полномочия: |

|Президентом Укр. По |совета явл |он принимает |организеут работу |

|?? выполнения гос |подотчетны и |участие в |исполкома, |

|ф-ций и полномочий |подконтрольны |составлении |подписывет решения|

|Совет Министров АРК |совету, кот их |мероприятий по |совета, |

|, Председлатель |утвердили, |выполнению планов |осуществляет |

|совета Министров, |подведомственными |эконом и соц |руководство |

|его заместители, |их исполнительному|развития |аппаратом совета, |

|руковод-ли соот-х |комитету, |составляет проэкты|созывает сессии |

|Министерств и |сельскому, посел, |перспективных и |совета, назначает |

|республиканских |городскому и |текущих планов |и освобождает с |

|комитетов АРК |районному главе. |работы исполкома, |должности |

|подотчетны и |Руководители |готовит ?? на |руководителей |

|подконтрольны КМ |отделов, |рассмотрение |управлений, |

|Украины, а |управлений и др |исполкома |отделов и др испол|

|руководители местных|испол органов |принимает участие |органов совета, |

|гос адин-й – Совету |совета назнач-ся и|в организации |созывает общее |

|Министров АРК. |освобождаюся от |отчетов исполкома,|собрание гр-н по |

| |долж-ти сельс, |его отделов и |месту проживания, |

| |посел, и городским|управлений на |ведет личный прием|

| |главой, а в сучаях|собраниях труд |гр-н. |

| |предусмотренных |колективов и по | |

| |законом – |месту жительства | |

| |соглашением с |гр-н. )2. Общий | |

| |соответ-ми |3.хоз-й 4. Юр | |

| |органами испол |служба 5. Приемная| |

| |власти. Полоджения|6. Инспектор по | |

| |об отделах и |контролю 7. Группа| |

| |управлениях и др |по работе с | |

| |органах испол |заявоениями и | |

| |власти утв-ся |жалобами гр-н. 8. | |

| |соответствующим |Рефере-нты 9. | |

| |советом. |Технич секретари. | |

|100. Местные |101. Собрания |102. Правовые акты| |

|референдум, их |гр-н, их виды и |местных советов. | |

|предмет и организ-я |организа-ция |Совет в приделах | |

|проведения. (з-н О |проведения. |своих полномочий | |

|Референдуме ст.3) |(Конст-я, з-н О |принимает | |

|Виды: всеукраинский |Референдуме |нормативные акты в| |

|и местный. Всеукр – |ст.3,4) В конст-и|форме решений. | |

|его предмет – |предусмо-трено |Решение совета | |

|утверждение Контс-и,|право на митинги, |принимается на ее | |

|принятие, изминение |собрания, походы и|пленарном | |

|и прекращение |демонстрации, кот |заседании после | |

|законов, принятие |явл одной из форм |обсуждения | |

|решений котор |непосред-й |долшинством | |

|определяют основное |демократии. |депутатов от | |

|содержание Конст-и. |Законом уст-ся |общего состава | |

|По ?? доссрочного |определенные |совета. При | |

|прекращения деят-ти |требования к |установлении | |

|полномочий ВР, |организаторам |результатов | |

|Президента если |таких мероприятий |голосования к | |

|этого треуют не |по обеспечению их |общему составу | |

|менее 3 миллиона |мирного хар-ра, а |сельской, посел, и| |

|гр-н. Он назнач-ся |также предусм-т |городск совета | |

|ВР. Местный – |случаи ограничения|вкл-ся сельск, | |

|принятие, изминение |этого права, котор|поселк, городс | |

|или прикращение |может уста-навл-ся|глава если он | |

|решений по ?? |судом на оснлвании|берет участие в | |

|отнесенным к ведению|закона и в |пленарном | |

|МСУ соотв-х |интересах нац или |заседании и | |

|админ-територ-х |общест-й безоп-ти,|учитыв-ся его | |

|едениц, |охра-ны здоровья |голос. Решения | |

|(наименование города|населения, защиты |совета приним-ся | |

|и т.д) принятие |прав др людей. |открытым | |

|решений котор |Собрания гр-н |голосованием. | |

|определяют содерж |правомочны |Решение сельск, | |

|постановлений |обсуж-дать разные |посел, городск | |

|местных советов |?? политического,|совета в | |

|местных советов и их|соц-куль-турного |пятидневный срок с| |

|исполнительных и |хар-ра связанные с|момента его | |

|роспорядительных |выборами, |принятия может | |

|органов. Назнач-ся |про-эктами |быть прикращено | |

|соотв-ми местными |законод-х актов и |сельск, посел, и | |

|советами народных |решений гос или |городским главой и| |

|депутатов по |местных органов. |внесено на | |

|требованию, | |повторнгое | |

|подписанному 1/10 | |рассмотрение | |

|гр-н Украины. Не | |соотв-го совета и | |

|могут быть вынесены | |обоснованием | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.