рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Геохронологическая таблица

Геохронологическая таблица

|Эон |Эра |Период |Эпоха |Ин- |тип |Органич. Мир |

| |(прод|(Система) | |декс |склад.| |

| |ол. в|(начало и | | | | |

| |млн. |продол. | | | | |

| |лет) |в млн. лет) | | | | |

|Фане|Кайно|Четвертичный |Голоцен |Q4 |Салаир|Крупные форминеферы-нумулиты. |

|розо|зойск|(Антропогенна| | |ская |В неогене хоботные: слоны, |

|й |ая(Kz|я) | | |Каледо|мастодонты, динотерии; тигры, |

| |) 67 |1.5*\1.5* | | |нская |носороги, медведи, собаки, |

| | | | | |Герцин|человекообразные обезьяны. |

| | | | | |ская |Развитие насекомых, птиц. В |

| | | | | |Мезазо|четвертичном в связи с |

| | | | | |йская |похолоданием на севере - |

| | | | | |Кайноз|волосатый мамонт, шерстистый |

| | | | | |ойская|носорог. Появление человека. |

| | | | | |(апльп| |

| | | | | |ийская| |

| | | | | |и | |

| | | | | |океани| |

| | | | | |ческая| |

| | | | | |) | |

| | | | Поздний |Q3 | | |

| | | |плейстоцен | | | |

| | | |Средний |Q2 | | |

| | | |плестоцен | | | |

| | | |Ранний |Q1 | | |

| | | |плейстоцен | | | |

| | |Неогеновый |Миоцен |N2 | | |

| | |25\23.5 | | | | |

| | | |Плиоцен |N1 | | |

| | |Полиогеновый |Олигоцен |Pg3 | | |

| | |Pg( P ) | | | | |

| | |67\42 | | | | |

| | | |Эоцен |Pg2 | | |

| | | |Полиоцен |Pg1 | | |

| |Мезоз|Меловой | Поздний мел |Cr2 | |Из фауны широкое развитие |

| |ийска|Cr(K) | | | |получили головоногие молюски-|

| |я(Mz)|137\70 | | | |аммотиты, двустворчатые |

| |163 | | | | |молюски, шестилучевые коралы, |

| | | | | | |брахиподы. Развитие рептилий, |

| | | | | | |особенно |

| | | | | | |динозавров;плистозавры, |

| | | | | | |ихтеозавры. Флора |

| | | | | | |характеризуется появлением |

| | | | | | |голосемянных.Регрессия моря. В|

| | | | | | |мелу развивается белемнитов, |

| | | | | | |костистых рыб. |

| | | |Ранний мел |Cr1 | | |

| | |Юрский |Мальм | J3 | | |

| | |195\58 | | | | |

| | | | Доггер |J2 | | |

| | | | Лейас |J1 | | |

| | |Триасовый |Поздняя |Т3 | | |

| | |230\35 | | | | |

| | | |Средняя |Т2 | | |

| | | |Ранняя |Т1 | | |

| |Палео|Пермский |Поздняя |Р2 | |Появляются скелетные |

| |зойск|285\55 | | | |организмы: археоциаты, |

| |ая(Pz| | | | |триловиты, брахиоподы, губки, |

| |) 340| | | | |конодонтыю |

| | | | | | |В ордовике макс. развития |

| | | | | | |достигают трилобиты, |

| | | | | | |грапомиты; появляются четырех |

| | | | | | |лучевые кораллы, пелециподы и |

| | | | | | |первые |

| | | | | | |головоногие-эндоцеративы. В |

| | | | | | |конце ордовика наибольшее |

| | | | | | |оледенение. В |

| | | | | | |девоне-плауновые, приметивные |

| | | | | | |папоротники, первые семенные, |

| | | | | | |первые кустарники и древесные |

| | | | | | |леса. Из фауны насекомые: |

| | | | | | |Пауки, многоножки, |

| | | | | | |рыбы-кистеперые, |

| | | | | | |Двоякодышашие, панцирные. |

| | | | | | |В пермском: |

| | | | | | |фораминиферы-фузолиниды, |

| | | | | | |брахиподы, морские лилии. |

| | | |Ранняя |Р1 | | |

| | |Каменноугол. |Поздняя |С3 | | |

| | |350\75-65 | | | | |

| | | |Средняя |С2 | | |

| | | |Ранняя |С1 | | |

| | |Девонский |Поздняя |D3 | | |

| | |410\60 | | | | |

| | | |Средняя |D2 | | |

| | | |Ранняя |D1 | | |

| | |Силурийский |Поздняя |S2 | | |

| | |440\30 | | | | |

| | | |Ранняя |S1 | | |

| | |Ордовикский |Поздняя |О3 | | |

| | |500\60 | | | | |

| | | |Средняя |О2 | | |

| | | |Ранняя |О1 | | |

| | |Кембрийский |Поздняя |Cm3 | | |

| | |Cm( C ) | | | | |

| | |570\70 | | | | |

| | | |Средняя |Cm2 | | |

| | | |Ранняя |Cm1 | | |

|*по разным данным от 600тыс. до 3.5 млн. лет |

|Эон |Эра |Период |Эпоха |Конец|Ин- |Тип |Органич. Мир |

| | | | |подра|декс |склад.| |

| | | | |зделе| | | |

| | | | |ний | | | |

| | | | |(в | | | |

| | | | |млн. | | | |

| | | | |лет) | | | |

|Доке|Проте|Верхний | Венд (Юдомий,|570 |Pt3 |Кенора|Здесь появляются |

|мбри|розой|(Рифей) |Эокембрий) | | |нская |слабометаморфизованные |

|й(Кр|Pt(Pr| | | | |Раннек|осадочные отложения, в |

|ипто|) | | | | |арельс|том числе образованные |

|зой)| | | | | |кая |водраслями известняки, |

| | | | | | |Готска|углеродистые, |

| | | | | | |я |Железистые породы, и |

| | | | | | |Вильск|свидетельствовали о |

| | | | | | |ая |широком развитии |

| | | | | | |п |развитии бактерий и |

| | | | | | |и |простейших микро |

| | | | | | |поздне|организмов. В рифее |

| | | | | | |карель|обилие отраслевых |

| | | | | | |ская |построек ( несколько |

| | | | | | |байкал|подразделений. |

| | | | | | |ьская |В винедском периоде |

| | | | | | | |появляются радиолярии, |

| | | | | | | |губки, медузы, |

| | | | | | | |кольчатые черви, |

| | | | | | | |членистоногие. |

| | | |Поздняя |680 | | | |

| | | |Средняя |1100 | | | |

| | | |Ранняя |1400 | | | |

| | |Средний | |1600 |Pt2 | | |

| | |Ранний | |1900 |Pt1 | | |

| |Архей|Поздняя | |2500-|А2 | |В это время t |

| |A(Ar)| | | | | |поверхности Земли |

| | | | |2700 | | |превышать 100 градусов |

| | | | | | | |по Цельсию, |

| | | | | | | |Однако уже зародилась |

| | | | | | | |жизнь, и происходили |

| | | | | | | |процессы |

| | | | | | | |осадконакапления. К |

| | | | | | | |концу большие |

| | | | | | | |пространства были |

| | | | | | | |охвачены гранитизацией |

| | | | | | | |и складчатостью |

| | | | | | | |образовался массив с |

| | | | | | | |проконтенентльной |

| | | | | | | |корой. Это время |

| | | | | | | |прокариотов-бактерий и |

| | | | | | | |синезеленых водорослей |

| | | | | | | |уровень кислорода очень|

| | | | | | | |низок. |

| | |Ранняя | | |А1 | | |


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.