рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Курсовая работа: Тяговый и динамический расчет автомобиля ВАЗ-2105

№ п/п

Vi2, км/ч

Vi2, м/с

ΔVi2, м/с

ai2, м/с2

aiср2, м/с2

Δti2, c

ti2, c

tП2, c

Vmax2 – VП2, км/ч

Viср2, м/с

ΔSi2, м

Si2, м

SП2, м

1 1 68,773 19,1474
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 39,248 10,902 1,462 6,3922 43,042
16 41,453 11,515 0,61 1,458 1,46 0,41781 6,81001 11,2085 4,683 47,725
17 43,756 12,154 0,64 1,451 1,455 0,43986 7,24987 11,8345 5,206 52,931
18 46,059 12,794 0,64 1,439 1,445 0,44291 7,69278 12,474 5,525 58,456
19 48,362 13,434 0,64 1,422 1,431 0,44724 8,14002 13,114 5,865 64,321
20 50,665 14,074 0,64 1,4 1,411 0,45358 8,5936 13,754 6,239 70,560
21 52,968 14,713 0,64 1,374 1,387 0,46143 9,05503 14,3935 6,642 77,202
22 55,271 15,353 0,64 1,343 1,359 0,47093 9,52596 15,033 7,079 84,281
23 57,574 15,993 0,64 1,306 1,325 0,48302 10,00898 15,673 7,57 91,851
24 59,877 16,633 0,64 1,266 1,286 0,49767 10,50665 16,313 8,118 99,969
25 62,18 17,272 0,64 1,221 1,244 0,51447 11,02112 16,9525 8,722 108,691
26 64,482 17,912 0,64 1,171 1,196 0,53512 11,55624 17,592 9,414 118,105
27 66,785 18,551 0,64 1,116 1,144 0,55944 12,11568 18,2315 10,199 128,304
28 69,088 19,191 0,64 1,056 1,086 0,58932 12,705 18,871 11,121 139,425

Таблица 3.8 Расчет характеристик времени и пути разгона автомобиля на 3-й передаче

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.