рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Концепции формирования бухгалтерской отчетности. Курсовая работа.

| | * в фонд социального страхования | | | |

| | | | | 9200-00 |

| | * профкому фабрики | 69 | 51 | |

| | | | | 33120-00 |

| | * в фонд обязательного | 76 | 51 | |

| | медицинского страхования | | | 290720-00 |

| | | 69 | 51 | |

| | * в пенсионный фонд | | | 110400-00 |

| 12 | | 69 | 51 | |

| | * налог на доходы физических лиц | | | 103500-00 |

| | | 68 | 51 | |

| | * налог на добавленную стоимость | | | 333500-00 |

| | | 68 | 51 | |

| | * авансовые платежи налогов, всего | | | 230000-00 |

| | | 68 | 51 | |

| | в том числе: | | | 103500-00 |

| | | | | |

| | а) налог на добавленную стоимость | | | 906200-00 |

| | | | | |

| | б) налог на прибыль | | | |

| | | | | |

| | Итого | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Выписка из расчетного счета от 16 | | | |

| | декабря. | | | |

| 13 | | 51 | 62.3 | 217120-00 |

| | Получен аванс от покупателя ЗАО | | | |

| | «Прогресс» (в том числе НДС) | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Расчет бухгалтерии. Начислен НДС с | | | |

| 14 | суммы полученного аванса от | 62.3 | 68 | 33120-00 |

| | покупателя | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Выписка из расчетного счета от 18 | | | |

| | декабря. Платежное поручение № 18. | | | |

| 15 | Зачислена поступившая от мебельного | 51 | 62.1 | 690000-00 |

| | магазина «Рондо» сумма задолженности | | | |

| | за отгруженную в ноябре продукцию | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Выписка из расчетного счета от 20 | | | |

| | декабря. Платежное поручение № | | | |

| | 241-246. Перечислено с расчетного | | | |

| | счета: | | | 1725-00 |

| | | 91.2 | 51 | |

| | * штраф за недоставку продукции, | | | 575-00 |

| | покупателю, в том числе НДС | 91.2 | 51 | |

| | | | | 46000-00 |

| | * проценты банку за просроченный | 66 | 51 | |

| 16 | краткосрочный кредит | | | 57500-00 |

| | | 76 | 51 | |

| | * в погашение ранее полученного | | | 138000-00 |

| | кредита банка | 60 | 51 | |

| | | | | 21050-85 |

| | * узлу связи | 68 | 19 | |

| | | | | 243800-00 |

| | * деревообрабатывающему комбинату | | | |

| | №1 (в том числе НДС) | | | |

| | | | | |

| | Итого: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Выписка из расчетного счета от 20 | | | |

| 17 | декабря. Получен штраф за нарушение | 51 | 91 | 1380-00 |

| | условий перевозки | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Выписка из расчетного счета от 24 | | | |

| 18 | декабря. Зачислена на расчетный счет | 51 | 76 | 1725-00 |

| | ошибочно списанная сумма | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Платежное требование-поручение № 12 | | | |

| | от 28 ноября. Ивановского комбината. | | | |

| | Поступил к оплате счет №12 за бязь | | | |

| | (4000 м по цене 4,998 руб.), | | | |

| | принятую к оплате по приходному | | | |

| | ордеру №8 от 5 декабря: | | | 23000-00 |

| | | 10.1 | 60 | |

| 19 | * покупная стоимость | | | 4140-00 |

| | | 19 | 60 | |

| | * транспортный тариф | | | 27140-00 |

| | | | | |

| | Итого: | | | |

| | | | | |

| | НДС | | | |

| | | | | |

| | Всего: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Выписка из расчетного счета в банке | | | |

| | от 22 декабря. Оплачено платежное | 60 | 51 | 27140-00 |

| 20 | поручение №12 Ивановского комбината | | | |

| | | 68 | 19 | 4140-00 |

| | Возмещение НДС | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Платежное требование -поручение № 18 | | | |

| | от 01 декабря. Минского комбината. | | | |

| | Поступил к оплате счет №18 за | | | |

| | обивочную ткань (6000 м по цене 35-7 | | | 207000-00 |

| | руб.), принятую к оплате по | | | |

| | приходному ордеру №9 от 7 декабря: | | | 41400-00 |

| | | 10.1 | 60 | |

| 21 | * покупная стоимость | | | 248400-00 |

| | | 19 | 60 | |

| | * транспортный тариф | | | 44712-00 |

| | | | | |

| | Итого: | | | 293112-00 |

| | | | | |

| | НДС | | | |

| | | | | |

| | Всего: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Платежное требование-поручение № 18 | | | |

| | от 5 декабря. НПО «Металлоизделия». | | | |

| | Приобретены металлоизделия ( 3000 | | | |

| | шт. по цене за единицу 2,38 руб.), | | | 6900-00 |

| | принятую к оплате по приходному | 10.1 | 60 | |

| 22 | ордеру №10 от 19 декабря: | | | 1242-00 |

| | | 19 | 60 | |

| | * покупная стоимость | | | 8142-00 |

| | | | | |

| | НДС | | | |

| | | | | |

| | Всего: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Требование № 16-18 от 6 декабря. | | | |

| | Отпущено со склада по покупным ценам | | | |

| 23 | швейному участку разные материалы на | 25 | 10.1 | 287-50 |

| | хозяйственные цели (125 шт. по цене | | | |

| | за единицу 2,38 руб.) | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Лимитная карта № 4 от 5 декабря. | | | |

| | Отпущены швейному участку материалы | | | |

| | по покупным ценам: | | | |

| | | | | |

| | обивочная ткань | | | |

| | | | | |

| | бязь | | | |

| | | | | |

| | диван-кровать | | | |

| | | | | |

| | 3500 м | | | 130410-00 |

| | | 20.1 | 10.1 | |

| 24 | 2000 м | | | 169740-00 |

| | | 20.2 | 10.1 | |

| | кресло | | | 300150-00 |

| | | | | |

| | 4500 м | | | |

| | | | | |

| | 3000 м | | | |

| | | | | |

| | Итого | | | |

| | | | | |

| | 8000 м | | | |

| | | | | |

| | 5000 м | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Лимитная карта № 5 от 9 декабря. | | | |

| | Отпущены со склада сборочному | | | |

| | участку металлоизделия для сборки: | | | 1150-00 |

| | | 20.1 | 10.1 | |

| 25 | * диванов-кроватей (500 шт.) | | | 3450-00 |

| | | 20.2 | 10.1 | |

| | * кресел (1500 шт.) | | | 4600-00 |

| | | | | |

| | Итого: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Сигнальное требование № 3 от 10 | | | |

| 26 | декабря. Отпущено со склада швейному | 28 | 10.1 | 6900-00 |

| | участку на исправление брака | | | |

| | обивочная ткань - 200 м | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Лимитная карта № 6 от 10 декабря. | | | |

| 27 | Отпущено со склада транспортному | 23 | 10.3 | 80500-00 |

| | цеху бензин - 35000 л | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Ведомость расчета отклонений и | | | |

| | ведомость списания отклонений. | | | |

| | Рассчитаны и списаны отклонения | | | |

| | фактической себестоимости от учетной | | | 32726-04 |

| | стоимости израсходованных | 20.1 | 10.1 | |

| | материалов: | | | 43081-66 |

| | | 20.2 | 10.1 | |

| | * на диван-кровати | | | 1716-40 |

| 28 | | 28 | 10.1 | |

| | * на кресла | | | 24150-00 |

| | | 23 | 10.3 | |

| | * на исправление брака | | | 71-52 |

| | | 25 | 10.1 | |

| | * транспортным цехом | | | 101745-62 |

| | | | | |

| | * на общехозяйственные нужды | | | |

| | | | | |

| | Итого: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Акт приемки-сдачи № 6, счет № 18, | | | |

| | платежное требование-поручение № 27 | | | |

| | от 15 декабря. Принят к оплате счет | | | |

| | СМУ-20 за выполнение работы по | | | 23000-00 |

| | капитальному ремонту здания | 23 | 60 | |

| 29 | транспортного цеха: | | | 4140-00 |

| | | 19 | 60 | |

| | * стоимость работ | | | 27140-00 |

| | | | | |

| | НДС | | | |

| | | | | |

| | Всего: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Выписка из расчетного счета от 25 | | | |

| | декабря. Перечислено СМУ-20 за | 60 | 51 | 27140-00 |

| 30 | выполнение работы по капитальному | | | |

| | ремонту здания | 68 | 19 | 4140-00 |

| | | | | |

| | Возмещен НДС | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Акт приемки-передачи № 5 от 7 | | | |

| | декабря Деревообрабатывающему | | | |

| | комбинату №1 проданы фабрикой: | | | |

| | | | | 55200-00 |

| | а) пишущие машинки по остаточной | | | |

| | стоимости (включая НДС): | 62.1 | 91.1 | 138000-00 |

| | | | | |

| | * первоначальная стоимость | 02 | 01 | 92000-00 |

| | | | | |

| | * износ | 91.2 | 01 | 46000-00 |

| 31 | | | | |

| | * убыток | 62.1 | 91.1 | 17250000-00 |

| | | | | |

| | б) силовые машины по договорной цене | 02 | 01 | 14835000-00 |

| | | | | |

| | (в том числе НДС) | 91.2 | 01 | 1035000-00 |

| | | | | |

| | * первоначальная стоимость | | | 13800000-00 |

| | | | | |

| | * износ | | | |

| | | | | |

| | * убыток | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Выписка из расчетного счета от 25 | | | |

| | декабря. Зачислена поступившая от | | | |

| 32 | покупателя оплата за реализованные | 51 | 62.1 | 17305200-00 |

| | пишущие машинки и силовые машины | | | |

| | (вместе с НДС) | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Расчет бухгалтерии. Начислен НДС за | | | |

| 33 | реализованные пишущие машинки и | 91.2 | 68 | 2639776-27 |

| | силовые машины | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Счет-фактура № 17, платежное | | | |

| | требование поручение завода | | | |

| | изготовителя ЗАО «Электрон» № 50 от | | | |

| | 3 декабря. Принят к оплате счет за | | | 161000-00 |

| | вычислительную технику: | 08 | 60 | |

| 34 | | | | 28980-00 |

| | * стоимость вычислительной машины | 19 | 60 | |

| | | | | 189980-00 |

| | * НДС | | | |

| | | | | |

| | Всего: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Выписка из расчетного счета от 26 | | | |

| 35 | декабря. Оплачена приобретенная | 60 | 51 | 189980-00 |

| | вычислительная машина (вместе с НДС) | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Акт приемки-передачи № 12 от 4 | 01 | 08 | 161000-00 |

| 36 | декабря. Оприходована вычислительная | | | |

| | машина | 68 | 19 | 28980-00 |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Акт приемки-передачи № 13 от 10 | | | |

| 37 | декабря. Принят в аренду склад от | 001 | | 115000-00 |

| | ЗАО «Электрон» для хранения | | | |

| | материалов (текущая аренда) | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Расчет бухгалтерии. Начислена | | | |

| | арендная плата за 3 месяца вперед: | | | 13800-00 |

| | | 97 | 76 | |

| 38 | * сумма арендной платы | | | 2484-00 |

| | | 19 | 76 | |

| | НДС | | | 16284-00 |

| | | | | |

| | Всего: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Ведомость начисления амортизации за | | | |

| | декабрь. Начислен износ основных | | | |

| | средств: | | | 719406-00 |

| | | 20.1 | 02 | |

| | основного цеха: - диван-кровать | | | 479604-00 |

| | | 20.2 | 02 | |

| 39 | - кресло | | | 125734-00 |

| | | 23 | 02 | |

| | транспортного цеха | | | 200024-00 |

| | | 26 | 02 | |

| | управления фабрики | | | 1524768-00 |

| | | | | |

| | Итого: | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.