рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Бухгалтерский анализ

|4. |Начислена амортизация по оборудованию | | | |

| |основного производства в ноябре | | | |

| |Цех №1 |1368 |25 |02 |

| |Цех №2 |2369 |25 |02 |

|5 |Начислена амортизация в ноябре по | | | |

| |оборудованию заводоуправления |860 |26 |02 |

Расчет амортизации по основным средствам за декабрь.

|Д |Вид и группа |Начисл|Норм|Изменения за прошлый месяц |Сумма к |

|сч|основание |ено |а | |начисле-|

| |средств |аморти|амор| |нию в |

| | | |ти-з| |отчетном|

| | |зации |ации| |месяце |

| | |в | | | |

| | |прош-л|% | | |

| | |ом | | | |

| | |месяце| | | |

| | | | |по поступившим |по выбывшим | |

| | | | |Первона-|Сумма |Первон|Сумма| |

| | | | |чальная |аморти-з|а-чаль|аморт| |

| | | | |стоимост|ации |ная |и-зац| |

| | | | |ь | |стоимо|ии | |

| | | | | | |сть | | |

|25|Здание и | | | | | | | |

| |оборудование | | | | | | | |

| |основного | | | | | | | |

| |производства |1368 |6,7/|24360 |136 | | |1504 |

| |Цех №1 | | | | | | | |

| |Металлорежущий | |0,56| | | | | |

| |станок |2369 | | | |15364 |108 |2477 |

| |Цех №2 | | | | | | | |

| |Поперечно-строга| |8,3/| | | | | |

| |льный станок | | | | | | | |

| | | |0,7 | | | | | |

| |ИТОГО |3737 | |24360 |136 |15364 |108 |3981 |

|26|Здание и | | | | | | | |

| |оборудование |860 | | | | | |860 |

| |заводоуправления| | | | | | | |

| |ИТОГО |860 | | | | | |860 |

| |ВСЕГО |4597 | |24360 |136 |15364 |108 |4841 |

Поступили основные средства в эксплуатацию:

Д-т 01

Кт 08 16360

(16360*20%) : 100% =3272

Износ начисляется со следующего месяца.

Списан НДС

Д-т 68/2

Кт 19/1 3272

Сумма начисленной амортизации:

Д-т 25 Д-т 26

К-т 02 3981 К-т 02 860

Журнал – ордер № 16 по кредиту сч. 07, 08, 11 за декабрь

|С к-та счетов |07 |08 |11 |Итого |

|В д-т счета | | | | |

|01 “Основные средства” | |16360 | |16360 |

|08 “Капитальные вложения” | | | | |

|Итого | |16360 | |16360 |

Раздел 6. Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости

продукции (работ, услуг).

Листок – расшифровка по счету 26 за декабрь.

|№ |Содержание записи |Сумма |С кредита счета |

| | | |51 |71 |67 |

|1. |Журнал ордер № 2, услуги банка|1297 |1297 | | |

|2. |Журнал ордер № 7, авансовый |1314 | |1164 | |

| |отчет № 1,2 | | |150 | |

|3. |Журнал ордер № 8, налог на |5908 | | |5908 |

| |пользователя автодорог | | | | |

| |Итого |8519 |1297 |1314 |5908 |

Ведомость № 12

Затраты по цехам №1 и №2 (основное производство) за декабрь.

|№ |С кр-та сч. |02 |10/1 |10/5 |12/1 |13 |69/1 |69/2 |69/3 |69/4 |70 |Итого за|

| |В д-т сч. | | | | | | | | | | |месяц |

|1 |Сч.25 | | | | | | | | | | | |

| |Амортизация | | | | | | | | | | | |

| |оборудования | | | | | | | | | | | |

| |Цех № 1 |1504 | | | | | | | | | |1504 |

| |Цех № 2 |2477 | | | | | | | | | |2477 |

| |Итого |3981 | | | | | | | | | |3981 |

|2 |Затраты по ремонту | | | | | | | | | | | |

| |оборудования | | | | | | | | | | | |

| |Цех № 1 | | |2360 | | | | | | | |2360 |

| |Цех № 2 | | |1630 | | | | | | | |1630 |

| |Итого | | |3990 | | | | | | | |3990 |

|3 |Износ МБП | | | | | | | | | | | |

| |Цех № 1 | | | | | | | | | | | |

| |Цех № 2 | | | |336 |324 | | | | | |660 |

| |Итого | | | |336 |324 | | | | | |660 |

|4 |Содержание аппарата | | | | | | | | | | | |

| |управления | | | | | | | | | | | |

| |Цех № 1 | | | | | |14960 |2885 |1923 |801 |24830 |45399 |

| |Цех № 2 | | | | | | | | | |28600 |28600 |

| |Итого | | | | | |14960 |2885 |1923 |801 |53430 |73999 |

|Итого по счету 25 |3981 | |3990 |336 |324 |14960 |2885 |1923 |801 |53430 |82630 |

|20 “Основное производство” | |62724| |660 |615 |188972|36445|24296|10124|674900|998736 |

|Всего |3981 |62724|3990 |996 |939 |203932|39330|26219|10925|728330|1081366 |

Ведомость № 15

Общехозяйственные расходы за декабрь.

|С кр-та сч. |02 |10/1 |12/1 |13 |69/1 |69/2 |69/3 |69/4 |70 |Разные |Итого |

|В д-т сч. | | | | | | | | | |суммы |за |

| | | | | | | | | | | |месяц |

|Сч.26 | | | | | | | | |93600 |1164 |94914 |

|1. Содержание аппарата | | | | | | | | | |150 | |

|управления | | | | | | | | | | | |

|2.Износ основных |860 | | | | | | | | | |860 |

|средств | | | | | | | | | | | |

|3. Износ МБП | | | |615 | | | | | | |615 |

|4. Содержание и ремонт | | | | | | | | | | | |

|зданий, сооружений и | |2365 |260 | | | | | | | |2625 |

|инвентаря общехоз. | | | | | | | | | | | |

|назначения | | | | | | | | | | | |

|5.Обязательные отчисления| | | | |26208 |5054 |3370 |1404 | |1297 |43241 |

|и расходы | | | | | | | | | |5908 | |

|6. Списывается в порядке | | | | | | | | | | | |

|распределения | | | | | | | | | | | |

|Итого по счету 26 |860 |2365 |260 | 615 |26208 |5054 |3370 |1404 |93600 |8519 |142255 |

Журнал – ордер № 10

по кредиту счета 02,05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 65, 69, 70,

84 за декабрь.

|Осно-ван|С кр-та счета |02 |10/1 |10/5 |12/1 |13 |69/1 |69/2 |69/3 |69/4 |70 |Разн|25 |26 |Итого |

|ие |В д-т счета | | | | | | | | | | |. | | | |

| | | | | | | | | | | | |сум-| | | |

| | | | | | | | | | | | |мы | | | |

|Вед №12 |25 |3981 | |3990 |336 |324 |14960 |2885 |1923 |801 |53430 | | | |82630 |

| |Общепроизводств| | | | | | | | | | | | | | |

| |. расходы | | | | | | | | | | | | | | |

| |20 Основное | |62724| |660 |615 |188972|36445|24296|10124|674900| |82630|142255|1223621 |

| |производство | | | | | | | | | | | | | | |

| |Итого по сч. |3981 |62724|3990 |996 |939 |203932|39330|26219|10925|728330| |82630|142255|1306251 |

| |20, 25 | | | | | | | | | | | | | | |

|Вед № 15| 26 |860 |2365 | |260 |615 |26208 |5054 |3370 |1404 |93600 |8519| | |142255 |

| |Общехозяйственн| | | | | | | | | | | | | | |

| |ые расходы | | | | | | | | | | | | | | |

| |Всего по |4841 |65089|3990 |1256 |1554|230140|44384|29589|12329|821930|8519|82630|142255|1448506 |

| |журналу | | | | | | | | | | | | | | |

Журнал – ордер № 10/1

по кредиту счета 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65,

69, 70, 84, 15, 16 за декабрь.

|С кр-та счета |02 |10/1 |10/5|12/1|13 |20 |25 |26 |69/1 |69/2 |69/3 |69/4 |70 |Разн.|Итого |

|В д-т счета | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |суммы| |

| 12/2 МБП в эксплуатации| | | |3108| | | | | | | | | | |3108 |

| 40 Готовая продукция | | | | | | | | | | | | | | | |

|46 Реализация | | | | | |136960| | | | | | | | |136960 |

| 69/2 Расчеты по соц. | | | | | | | | | | | | | |9639 |9639 |

|cтраху | | | | | | | | | | | | | | | |

| 70 Расчеты по оплате | | | | | | | | |8219 |8219 | | | | |16438 |

|труда | | | | | | | | | | | | | | | |

| Итого | | | |3108| |136960| | |8219 |8219 | | | |9639 |166145 |

|Всего по журналу-ордеру |4841|65089|3990|1256|1554| |82630|142255|230140|44384|29589|12329|821930|8519 |1448506|

|№10 | | | | | | | | | | | | | | | |

|Всего |4841|65089|3990|4364|1554|136960|82630|142255|238359|52603|29589|12329|821930|18158|1614651|

Раздел 7. Учет выпуска готовой продукции и ее реализации.

Журнал хозяйственных операций.

|№ |Содержание хозяйственных операций |Сумма |Д |К |

|1. |Сданы заказчикам выполненные работы и | | | |

| |предъявлены счета на оплату |236320 | | |

| |НДС – 20% |47264 |46 |68/2 |

| |Итого |283584 |62 |46 |

|2. |Зачтена сумма ранее полученных авансов от | | | |

| |заказчиков по выполненным и сданным работам | | | |

| |НДС – 20% |60000 | | |

| |Итого |12000 |68/2 |64 |

| | |72000 |64 |62 |

|3 |Списана фактическая себестоимость выполненных| | | |

| |и сданных заказчикам работ на сумму |136960 |46 |20 |

|4 |Списана фактическая себестоимость отгруженной| | | |

| |со склада готовой продукции |26630 |46 |40 |

Сумма реализованной продукции –236320

Сумма налога на использование автодорог по ставке 2,5%

236320 * 2,5% = 5908

Дт 26 кт 67 - 5908

Сумма налога на содержание объектов социально-культурной сферы по ставке

1,5%

236320 * 1,5% = 3545

Дт 80 кт 68/4 - 3545

Журнал-ордер №11

по кредиту счетов 40, 41, 43, 45, 46, 62 за декабрь.

|с кредита счета |40 |46 |62 |итого |

|в дебет счета | | | | |

|50 “Касса” | | |1800 |1800 |

|51 “Расчетный счет” | | |120000 |154000 |

| | | |34000 | |

|46 “Реализация” |26630 | | |26630 |

|62 “Расчеты с покупателями и | |283584 | |283584 |

|заказчиками” | | | | |

|64 “Авансы полученные” | | |72000 |72000 |

|Итого |26630 |283584 |227800 |538014 |

Раздел 8. Учет финансовых результатов.

Справка № 1.

|№ пп|Наименование показателя |Сумма |

|1 |Валовая выручка за отчетный месяц без НДС |236320 |

|2 |Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) |163590 |

|3 |Финансовый результат |+72730 |

| |Прибыль (+) | |

| |Убыток (-) | |

Полученная прибыль:

Дт 46 кт 80 72730

Налог на имущество по ставке 2% от среднегодовой стоимости имущества:

(1635240 * 2%) : 4 = 8176

Дт 80 кт 68/5 8176

Раздел 9. Справка - расчет по распределению прибыли за отчетный год.

|№ |Содержание операции |Сумма |

|п/п | | |

|1. |Валовая выручка за отчетный год |55293120 |

|2. |Себестоимость реализованной продукции |52614450 |

|3. |Балансовая прибыль от реализации продукции |2678670 |

|4. |Внереализационные доходы |- |

|5. |Итого балансовая прибыль |2678670 |

|6. |Налоги и сборы относящиеся на финансовые результаты| |

| | |2489277 |

|7. |Балансовая прибыль подлежащая налогообложению |189393 |

|8. |Ставка налога на прибыль (35%) |35% |

| |в том числе: Федеральный бюджет (13%) |13% |

| |Территориальный бюджет (22%) |22% |

|9. |Сумма налога на прибыль всего: |66288 |

| |в том числе: Федеральный бюджет (13%) |24622 |

| |Территориальный бюджет (22%) |41666 |

|10. |Сумма прибыли остающейся в распоряжении предприятия| |

| | |123105 |

Реформация баланса

Д 80 189393

К 81/1 66288

К 81/2 123105

Налог на прибыль (к справке журналу-ордеру № 8)

66288 –38515 =27773

Расчет по распределению прибыли за декабрь месяц

123105 - 89869 = 33236

Журнал – ордер №15

по кредиту счетов 80, 81, 83 за декабрь.

|№ |Основание |С кредита сч.80|С кредита |С кредита |Итого |

|зап | |в дебет счетов |сч.81/1 в |сч.88/1 в | |

| | | |дебет счетов |дебет счетов | |

| | |46 |50 |80 |80 | |

|1. |Бухгалтерская | | | | | |

| |справка № 1 |72730 | | | |72730 |

|2. |Бухгалтерская | | | | | |

| |справка № 2 | | | | | |

|3. |Реформация баланса | | |66288 |123105 |189393 |

| |Итого: |72730 | |66288 |123105 |262123 |

Бухгалтерский баланс на 1 января.

|№ сч.|Актив |Сумма |№ |Пассив |Сумма |

| | | |сч. | | |

|01 |Основные средства |507260 |02 |Износ осн. средств |103021 |

|04 |НМА |76436 |05 |Износ НМА |25479 |

|10/1 |Материалы |245909 |13 |Износ МБП |143716 |

|10/3 |Топливо |28352 |60 |Расчеты с |1080 |

| | | | |поставщиками | |

|10/5 |Запасные части |198154 |64 |Авансы полученные |151360 |

|12/1 |МБП в запасе |162382 |67 |Расчеты по |16262 |

| | | | |внебюд-жетным | |

| | | | |платежам | |

|12/2 |МБП в эксплуатации |287432 |68/1|Налог на прибыль |27773 |

|19/3 |НДС по приобретенным |2311 |68/2|НДС к уплате в бюджет|73078 |

| |материальным ресурсам| | | | |

|19/4 |НДС по приобретенным |1982 |68/3|Подоходный налог |85660 |

| |МБП | | | | |

|20 |Основное производство|1269927 |68/4|Налог на содержание |11999 |

| | | | |соц.сферы | |

|40 |Готовая продукция |196827 |68/5|Налог на имущество |8176 |

|50 |Касса |7815 |69/1|Пенсионный фонд |238359 |

|51 |Расчетный счет |199331 |69/2|Фонд социального |42964 |

| | | | |страхования | |

|62 |Расчеты с |224074 |69/3|Фонд обязательного |29589 |

| |покупателями и | | |мед. страхования | |

| |заказчиками | | | | |

|71 |Расчеты с |1990 |69/4|Фонд занятости |12329 |

| |подотчетными лицами | | | | |

|76 |Расчеты с дебиторами |4553 |70 |Расчеты по оплате |862102 |

| | | | |труда | |

| | | |76 |Расчеты с кредиторами|26228 |

| | |- |85 |Уставный капитал |1000000 |

| | | |87/1|Добавочн. капитал |86324 |

| | | |88/1|Нерасп.прибыль |33236 |

| | | | |отчетн.года | |

| | | |88/3|Нерасп.прибыль |436000 |

| | | | |прошлых лет | |

| |БАЛАНС |3414735 | |БАЛАНС |3414735 |

Главная книга счет № 01 «Основные средства»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №08 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 16 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |490900 | | |

|01.12 |16360 | | | | |16360 |- |507260 | |01.01 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.