рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Бухгалтерский анализ

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ ____ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |587360 | | |

|01.12 |154000 | | | | |154000 |542029 |199331 | |01.01 |

Главная книга счет № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №51 |счета №51 |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ 2 |№ 2 |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |- |- | |

|01.12 |22032 |12432 |19632 | | |54096 |55176 | |1080 |01.01 |

Главная книга счет № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №46 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 11 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |168290 | | |

|01.12 |283584 | | | | |283584 |227800 |224074 | |01.01 |

Главная книга счет №64 «Авансы полученные»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №62 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 11 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |211360 | |

|01.12 |72000 | | | | |72000 |12000 | |151360 |01.01 |

Главная книга счет № 67 «Расчеты по внебюджетным платежам»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |10354 | |

|01.12 | | | | | | |5908 | |16262 |01.01 |

Главная книга счет № 68/1 «Налог на прибыль»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |- |- | |

|01.12 | | | | | | |27773 | |27773 |01.01 |

Главная книга счет № 68/2 «НДС к уплате в бюджет»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета |счета №19/1|счета №64 |счета №19/3|счета №19/4|Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |№19/3 по | |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |журналу |по журналу |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |ордеру |ордеру |№ 8 |№ 8 |№ 8 | | | | | |

| |№ 8 |№ 8 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |46878 | |

|01.12 |48 |3272 |12000 |3672 |2072 |21064 |47264 | |73078 |01.01 |

Главная книга счет № 68/3 «Подоходный налог»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |79360 | |

|01.12 |79360 | | | | |79360 |85660 | |85660 |01.01 |

Главная книга счет №68/4 «Налог на содержание соц.сферы»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |8454 | |

|01.12 | | | | | |- |3545 | |11999 |01.01 |

Главная книга счет № 68/5 «Налог на имущество»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |- |- | |

|01.12 | | | | | |- |8176 | |8176 |01.01 |

Главная книга счет №69/1 «ПФР»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |108626 | |

|01.12 |108626 | | | | |108626 |238359 | |238359 |01.01 |

Главная книга счет № 69/2 «ФСС»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №70 |счета №_____|счета №__ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу | |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |по журналу |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ 10/1 |ордеру |№ _______ |№ ______ | | | | | |

| | | |№_____ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |20227 | |

|01.12 |20227 |9639 | | | |29866 |52603 | |42964 |01.01 |

Главная книга счет № 69/3 «»ФОМС

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |- |13485 | |

|01.12 |13485 | | | | |13485 |29589 |- |29589 |01.01 |

Главная книга счет № 69/4 «ФЗ»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |5618 | |

|01.12 |5618 | | | | |5618 |12329 | |12329 |01.01 |

Главная книга счет № 70 «Расчеты по оплате труда»

| |Обороты по дебету |Сальдо | | | | | | | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по |Дебет | |

| |счета №50 |счета |счета №76 |счета №69/1|счета |Итого по |кредиту | | |

|Месяц |по журналу|№68/3 |по журналу |по журналу |№69/2 по |дебету | | |Кредит |

| |ордеру |по журналу|ордеру |ордеру |журналу | | | | |

| |№ 1 |ордеру |№ 8 |№ 10/1 |ордеру | | | | |

| | |№ 8 | | |№ 10/1 | | | | |

| | | | | | | | | |398482 |

|01.12 |255250 |85660 |10601 |8219 |8219 |367949 |831569 | |862102 |

Главная книга счет № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №50 |счета №__ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 1 |№ ____ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |2999 | | |

|01.12 |1390 | | | | |1390 |2329 |1990 | |01.01 |

Главная книга счет № 76 «Расчеты с дебиторами»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |5386 | | |

|01.12 | | | | | | |833 |4553 | |01.01 |

Главная книга счет № 76 «Расчеты с кредиторами»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |15627 | |

|01.12 | | | | | | |10601 | |26228 |01.01 |

Главная книга счет № 80 «Использование прибыли»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета |счета №68/5|счета №81/1 |счета №88/1|счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |№68/4 по |по журналу |по журналу | |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |журналу |ордеру |ордеру |по журналу |ордеру | | | | | |

| |ордеру |№ 8 |№ 15 |ордеру |№ ______ | | | | | |

| |№ 8 | | |№ 15 | | | | | | |

| | | | | | | | | |128384 | |

|01.12 |3545 |8176 |66288 |123105 | |201114 |72730 |- |- |01.01 |

Главная книга счет № 81/1 «Платежи в бюджет из прибыли»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |№68/1 |по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |по журналу|ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |ордеру |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| |№ 8 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |38515 | | |

|01.12 |27773 | | | | |27773 |66288 | | |01.01 |

Главная книга счет № 88/1 «Использование прибыли отчетного года»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ __ |№ ____ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |89869 | | |

|01.12 | | | | | | |123105 |- |33236 |01.01 |

Главная книга счет № 85 «Уставный капитал»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |1000000 | |

|01.12 | | | | | |- |- | |1000000 |01.01 |

Главная книга счет № 87/1 «Добавочный капитал»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.