рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Учет основных средств предприятия

|Износ |Q47 |14 |N |

|Остаточная стоимость |Q48 |14 |N |

Таблица 6 Массив документа «Отчет по основным средствам»

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

| |в |в | | |

| |алгорит|програм| | |

| |ме |ме | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Отчетный период |p |OtchPer|6 |D |

|Инвентарный номер |i |OSInvNu|6 |C |

|основного средства | |m | | |

|Балансовая стоимость на |Bipb |BBOS |12 |N |

|начало периода по | | | | |

|объекту основных средств| | | | |

|Износ на начало периода |Iipb |BIOS |12 |N |

|по объекту основных | | | | |

|средств | | | | |

|Остаточная стоимость на |Cipb |BCOS |12 |N |

|начало периода по | | | | |

|объекту основных средств| | | | |

|Изменение балансовой |Bipc |CBOS |8 |N |

|стоимости за период по | | | | |

|объекту основных средств| | | | |

|Изменение износа за |Iipc |CIOS |8 |N |

|период по объекту | | | | |

|основных средств | | | | |

|Балансовая стоимость на |Bipe |EBOS |12 |N |

|конец периода по объекту| | | | |

|основных средств | | | | |

|Износ на конец периода |Iipe |EIOS |12 |N |

|по объекту основных | | | | |

|средств | | | | |

|Остаточная стоимость на |Cipe |ECOS |12 |N |

|конец периода по объекту| | | | |

|основных средств | | | | |

|Балансовая стоимость на |Bpb |SBBOS |14 |N |

|начало периода по всем | | | | |

|объектам ОС | | | | |

|Износ на начало периода |Ipb |SBIOS |14 |N |

|по всем объектам ОС | | | | |

|Остаточная стоимость на |Cpb |SBCOS |14 |N |

|начало периода по всем | | | | |

|объектам ОС | | | | |

|Изменение балансовой |Bpc |SCBOS |10 |N |

|стоимости за период по | | | | |

|всем объектам ОС | | | | |

|Изменение износа за |Ipc |SCIOS |10 |N |

|период по всем объектам | | | | |

|ОС | | | | |

|Балансовая стоимость на |Bpe |SEBOS |14 |N |

|конец периода по всем | | | | |

|объектам ОС | | | | |

|Износ на конец периода |Ipe |SEIOS |14 |N |

|по всем объектам ОС | | | | |

|Остаточной стоимости на |Cpe |SECOS |14 |N |

|конец периода по всем | | | | |

|объектам ОС | | | | |

2.3 Инвентарный список основных средств

Инвентарный список основных средств составляется по объектам основных

средств находящихся в эксплуатации. Источниками для его формирования

являются документы, находящиеся в бухгалтерии предприятия. В нем приводятся

краткие сведения об объектах основных средств. Данный документ предназначен

для использования внутри предприятия и отражает структуру производственных

фондов данного предприятия.

Форма данного документа является регламентированной и имеет

наименование «Типовая междуведомственная форма №ОС-9».

Представим структуру данного документа, а также структуру его массива

в виде таблиц:

Таблица 7 Структура документа «Инвентарный список основных средств»

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

|1 |2 |3 |4 |

|Наименование организации|Р21 |25 |С |

|Юридический адрес |Р22 |25 |С |

|организации | | | |

|Дата актуальности |Р23 |6 |D |

|документа | | | |

|Инвентарная карточка |С24 | | |

|Порядковый номер в описи|Р31 |4 |С |

|Номер карточки |Р32 |6 |С |

|Дата формирования |Р33 |6 |D |

|Инвентарный номер |P25 |6 |C |

|Наименование |P26 |25 |C |

|Первоначальная стоимость|Q27 |12 |N |

|Балансовая стоимость |Q28 |12 |N |

|Износ |Q29 |12 |N |

|Выбытие (перемещение) |C210 | | |

|Документ |C34 | | |

|Номер |P41 |2 |C |

|Дата |P42 |6 |N |

|Причина выбытия |P35 |25 |C |

|(перемещения) | | | |

|Итого по предприятию |С211 | | |

|Первоначальная стоимость|Q35 |14 |N |

|Балансовая стоимость |Q36 |14 |N |

|Износ |Q37 |14 |N |

Таблица 8 Массив документа «Инвентарный список основных средств»

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

| |в |в | | |

| |алгорит|програм| | |

| |ме |ме | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Код организации | |OrgID |4 |С |

|Дата актуальности | |ActDDat|6 |D |

|документа | |e | | |

|Номер инвентарной |j |InvNum |6 |С |

|карточки | | | | |

|Дата формирования | |InvNumD|6 |D |

|инвентарной карточки | |ate | | |

|Инвентарный номер |i |OSInvNu|6 |C |

|объекта ОС | |m | | |

|Первоначальная стоимость|Si |SOS |12 |N |

|Балансовая стоимость |Bi |BOS |12 |N |

|Износ |Ii |IOS |12 |N |

|Номер документа на | |VNumDoc|2 |C |

|выбытие (перемещение) | | | | |

|Дата формирования | |VDDate |6 |N |

|документа на выбытие | | | | |

|(перемещение) | | | | |

|Код причины выбытия | |VReason|4 |C |

|(перемещения) | | | | |

|Первоначальная стоимость|S |SSOS |14 |N |

|объектов основных | | | | |

|средств по предприятию | | | | |

|Балансовая стоимость |B |SBOS |14 |N |

|объектов основных | | | | |

|средств по предприятию | | | | |

|Износ объектов основных |I |SIOS |14 |N |

|средств по предприятию | | | | |

2.4 Ведомость начисления амортизации

Данная ведомость формируется за определенный отчетный период и

отражает факты начисления амортизации по объектам основных средств,

используемых на предприятии.

Представим структуру данного документа, а также структуру его массива

в виде таблиц:

Таблица 9 Структура документа «Ведомость начисления амортизации»

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

|1 |2 |3 |4 |

|Наименование организации|Р21 |25 |С |

|Отчетный период |Р22 |25 |С |

|Номер объекта ОС по |Р23 |2 |С |

|ведомости | | | |

|Инвентарный номер |P24 |6 |C |

|Наименование ОС |P25 |25 |C |

|На начало периода |C26 | | |

|Балансовая стоимость |Q31 |12 |N |

|Амортизация |Q32 |12 |N |

|Амортизация за период |Q27 |10 |N |

|На конец периода |C28 | | |

|Балансовая стоимость |Q33 |12 |N |

|Амортизация |Q34 |12 |N |

|Остаточная стоимость |Q35 |12 |N |

|Код нормы амортизации |P29 |2 |C |

|Норма амортизации |Q210 |4 |N |

|Пробег |Q211 |8 |N |

|Итого по предприятию |C212 | | |

|На начало периода |C36 | | |

|Балансовая стоимость |Q41 |14 |N |

|Амортизация |Q42 |14 |N |

|Амортизация за период |Q37 |12 |N |

|На конец периода |C38 | | |

|Балансовая стоимость |Q43 |14 |N |

|Амортизация |Q44 |14 |N |

|Остаточная стоимость |Q45 |14 |N |

Таблица 10 Массив документа «Ведомость начисления амортизации»

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

| |в |в | | |

| |алгорит|програм| | |

| |ме |ме | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Код организации | |OrgID |4 |С |

|Отчетный период |p |OtchPer|6 |D |

|Инвентарный номер |i |InvNum |6 |C |

|Балансовая стоимость на |Bipb |BBOS |12 |N |

|начало периода по | | | | |

|объекту основных средств| | | | |

|Амортизация на начало |Аipb |BAOS |12 |N |

|периода по объекту | | | | |

|основных средств | | | | |

|Амортизация за период по|Аipс |CAOS |10 |N |

|объекту основных средств| | | | |

|Балансовая стоимость на |Bipe |EBOS |12 |N |

|конец периода по объекту| | | | |

|основных средств | | | | |

|Амортизация на конец |Аipe |EАOS |12 |N |

|периода по объекту | | | | |

|основных средств | | | | |

|Остаточная стоимость на |Cipe |ECOS |12 |N |

|конец периода по объекту| | | | |

|основных средств | | | | |

|Код нормы амортизации | |AID |2 |C |

|Пробег | |OSRun |8 |N |

|Балансовая стоимость |Bpb |SBBOS |14 |N |

|всех объектов основных | | | | |

|средств на начало | | | | |

|периода | | | | |

|Амортизация стоимость |Аpb |SBAOS |14 |N |

|всех объектов основных | | | | |

|средств на начало | | | | |

|периода | | | | |

|Амортизация стоимость |Аpс |SCAOS |12 |N |

|всех объектов основных | | | | |

|средств за период | | | | |

|Балансовая стоимость |Bpe |SEBOS |14 |N |

|всех объектов основных | | | | |

|средств на конец периода| | | | |

|Амортизация всех |Аpe |SEАOS |14 |N |

|объектов основных | | | | |

|средств на конец периода| | | | |

|Остаточная стоимость |Cpe |SECOS |14 |N |

|всех объектов основных | | | | |

|средств на конец периода| | | | |

2.5 Ведомость переоценки основных средств

Данная ведомость формируется за определенный отчетный период и

отражает факты переоценки объектов основных средств предприятия за

определенный отчетный период.

Представим структуру данного документа, а также структуру его массива

в виде таблиц:

Таблица 11 Структура документа «Ведомость переоценки»

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

|1 |2 |3 |4 |

|Наименование организации|Р21 |25 |С |

|Отчетный период |Р22 |25 |С |

|Номер объекта ОС по |Р23 |2 |С |

|ведомости | | | |

|Инвентарный номер |P24 |6 |C |

|Наименование объекта ОС |P25 |25 |C |

|До переоценки |C26 | | |

|Балансовая стоимость |Q31 |12 |N |

|Износ |Q32 |12 |N |

|После переоценки |C27 | | |

|Балансовая стоимость |Q33 |12 |N |

|Износ |Q34 |12 |N |

|Изменения за период |C28 | | |

|Балансовая стоимость |Q35 |10 |N |

|Износ |Q36 |10 |N |

|Коэффициент |Q29 |4 |N |

|Дата ввода |P210 |6 |D |

|Код нормы |P211 |2 |C |

|Группа переоценки |P212 |12 |C |

|Итого по предприятию |C213 | | |

|До переоценки |C37 | | |

|Балансовая стоимость |Q41 |14 |N |

|Износ |Q42 |14 |N |

|После переоценки |C38 | | |

|Балансовая стоимость |Q43 |14 |N |

|Износ |Q44 |14 |N |

|Изменения за период |C39 | | |

|Балансовая стоимость |Q45 |12 |N |

|Износ |Q46 |12 |N |

Таблица 12 Массив документа «Ведомость переоценки»

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

| |в |в | | |

| |алгорит|програм| | |

| |ме |ме | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Код организации | |OrgID |4 |С |

|Отчетный период |p |OtchPer|6 |D |

|Инвентарный номер |i |InvNum |6 |C |

|Балансовая стоимость |Birb |RBBOS |12 |N |

|объекта основных средств| | | | |

|до переоценки | | | | |

|Износ объекта основных |Iirb |RBIOS |12 |N |

|средств до переоценки | | | | |

|Балансовая стоимость |Bire |REBOS |12 |N |

|объекта основных средств| | | | |

|после переоценки | | | | |

|Износ объекта основных |Iire |REIOS |12 |N |

|средств после переоценки| | | | |

|Изменение балансовой |Birc |RCBOS |10 |N |

|стоимости объекта | | | | |

|основных средств в | | | | |

|результате проведения | | | | |

|переоценки | | | | |

|Изменение износа объекта|Iirc |RCIOS |10 |N |

|основных средств в | | | | |

|результате проведения | | | | |

|переоценки | | | | |

|Коэффициент переоценки |r |RIndx |4 |N |

|Балансовая стоимость |Brb |SRBBOS |14 |N |

|объектов основных | | | | |

|средств предприятия до | | | | |

|переоценки | | | | |

|Износ объектов основных |Irb |SRBIOS |14 |N |

|средств предприятия до | | | | |

|переоценки | | | | |

|Балансовая стоимость |Bre |SREBOS |14 |N |

|объектов основных | | | | |

|средств предприятия | | | | |

|после переоценки | | | | |

|Износ объектов основных |Ire |SREIOS |14 |N |

|средств предприятия | | | | |

|после переоценки | | | | |

|Изменение балансовой |Brc |SRCBOS |12 |N |

|стоимости объектов | | | | |

|основных средств | | | | |

|предприятия в результате| | | | |

|проведения переоценки | | | | |

|Изменение износа |Irc |SRCIOS |12 |N |

|объектов основных | | | | |

|средств предприятия в | | | | |

|результате проведения | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.