![]() |
|
|
Отчет по практике: Стратегія банків України на ринку цінних паперів |
|||||||||||||||||||||
|
Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК за 30-09-2008 |
||||||||||||||||||||||
|
Найменування статті |
Сума |
|||||||||||||||||||||
| Активи | ||||||||||||||||||||||
| Готiвковi кошти в касi | 2 857 197 037,73 | |||||||||||||||||||||
| Кошти в НБУ | 4 347 744 275,22 | |||||||||||||||||||||
| Кошти на коррахунках "Ностро" | 1 103 848 905,27 | |||||||||||||||||||||
| Вкладення в ОВДП | 66 032 435,39 | |||||||||||||||||||||
| Межбанкiвськi кредити | 6 037 047 944,50 | |||||||||||||||||||||
| Кредити юридичним особам | 35 773 316 035,31 | |||||||||||||||||||||
| Кредити фiзичним особам | 21 889 642 022,12 | |||||||||||||||||||||
| Нарахованi доходи | 1 160 348 817,15 | |||||||||||||||||||||
| Цiннi папери | 1 828 114 730,52 | |||||||||||||||||||||
| Основнi засоби банка | 1 521 597 607,70 | |||||||||||||||||||||
| Дебiторська заборгованiсть | 686 775 006,58 | |||||||||||||||||||||
| Валютнi операцiї | 3 212 581 296,58 | |||||||||||||||||||||
| Резерви пiд кредити | -4 755 158 223,61 | |||||||||||||||||||||
| Усього Активи: | 75 729 087 890,46 | |||||||||||||||||||||
| Пасиви | ||||||||||||||||||||||
| Кошти на коррахунках "Лоро" | 404 414 997,77 | |||||||||||||||||||||
| Мiжбанкiвськi депозити | 6 740 495 868,81 | |||||||||||||||||||||
| Кредити мiжнарод, фiнанс,орг, | 3 734 829 941,02 | |||||||||||||||||||||
| Поточнi рахунки юр, осiб | 12 321 873 445,81 | |||||||||||||||||||||
| Кошти бюджету | 288 632 711,67 | |||||||||||||||||||||
| Депозити юридичних осiб | 6 743 184 892,87 | |||||||||||||||||||||
| Поточнi рахунки фiзичних осiб | 6 077 509 979,68 | |||||||||||||||||||||
| Депозити фiзичних осiб | 23 394 712 196,78 | |||||||||||||||||||||
| Розрахунки за цiнними паперами | 2 362 434 469,64 | |||||||||||||||||||||
| Нарахованi витрати | 1 122 842 129,45 | |||||||||||||||||||||
| Кредиторська заборгованiсть | 1 609 930 990,06 | |||||||||||||||||||||
| Валютнi операцiї | 3 212 581 296,58 | |||||||||||||||||||||
| Усього Пасиви: | 68 013 442 920,14 | |||||||||||||||||||||
| Капiтал | ||||||||||||||||||||||
| Статутний капiтал банка | 5 684 882 125,00 | |||||||||||||||||||||
| Резерви банку | 693 258 408,19 | |||||||||||||||||||||
| Результат минулих рокiв | 525 767 119,88 | |||||||||||||||||||||
| Результат поточного року | 811 737 317,25 | |||||||||||||||||||||
| Усього Капiтал: | 7 715 644 970,32 | |||||||||||||||||||||
|
Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК за 26-06-2008 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |
||