![]() |
|
|
Отчет по практике: Стратегія банків України на ринку цінних паперів |
||||||||||||||||||||
|
Найменування статті |
Сума |
||||||||||||||||||||
| Активи | |||||||||||||||||||||
| Готiвковi кошти в касi | 3 209 725 334,96 | ||||||||||||||||||||
| Кошти в НБУ | 1 805 774 133,01 | ||||||||||||||||||||
| Кошти на коррахунках "Ностро" | 1 084 269 384,96 | ||||||||||||||||||||
| Вкладення в ОВДП | 16 343 917,61 | ||||||||||||||||||||
| Межбанкiвськi кредити | 10 450 279 151,80 | ||||||||||||||||||||
| Кредити юридичним особам | 28 891 848 429,73 | ||||||||||||||||||||
| Кредити фiзичним особам | 23 072 743 427,74 | ||||||||||||||||||||
| Нарахованi доходи | 1 207 768 014,56 | ||||||||||||||||||||
| Цiннi папери | 1 599 290 398,80 | ||||||||||||||||||||
| Основнi засоби банка | 1 466 147 806,61 | ||||||||||||||||||||
| Дебiторська заборгованiсть | 569 320 780,81 | ||||||||||||||||||||
| Валютнi операцiї | 134 540 347,74 | ||||||||||||||||||||
| Резерви пiд кредити | -4 259 665 729,45 | ||||||||||||||||||||
| Усього Активи: | 69 248 385 398,88 | ||||||||||||||||||||
| Пасиви | |||||||||||||||||||||
| Кошти на коррахунках "Лоро" | 251 422 329,42 | ||||||||||||||||||||
| Мiжбанкiвськi депозити | 6 546 652 172,81 | ||||||||||||||||||||
| Кредити мiжнарод, фiнанс,орг, | 4 175 353 093,48 | ||||||||||||||||||||
| Поточнi рахунки юр, осiб | 9 699 009 016,90 | ||||||||||||||||||||
| Кошти бюджету | 108 871 223,47 | ||||||||||||||||||||
| Депозити юридичних осiб | 5 489 279 010,35 | ||||||||||||||||||||
| Поточнi рахунки фiзичних осiб | 8 755 528 807,06 | ||||||||||||||||||||
| Депозити фiзичних осiб | 21 447 413 518,20 | ||||||||||||||||||||
| Розрахунки за цiнними паперами | 2 676 918 857,67 | ||||||||||||||||||||
| Нарахованi витрати | 1 174 107 744,24 | ||||||||||||||||||||
| Кредиторська заборгованiсть | 944 233 812,87 | ||||||||||||||||||||
| Валютнi операцiї | 134 540 347,66 | ||||||||||||||||||||
| Усього Пасиви: | 61 403 329 934,13 | ||||||||||||||||||||
| Капiтал | |||||||||||||||||||||
| Статутний капiтал банка | 4 353 810 000,00 | ||||||||||||||||||||
| Резерви банку | 697 718 861,13 | ||||||||||||||||||||
| Результат минулих рокiв | 1 982 399 244,88 | ||||||||||||||||||||
| Результат поточного року | 811 127 358,74 | ||||||||||||||||||||
| Усього Капiтал: | 7 845 055 464,75 | ||||||||||||||||||||
|
Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК за 31-03-2008 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |
||