рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Доклад: Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы

Строка 3кв. 2011г. 4кв. 2011г. 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 4кв. 2012г.
Денежные средства ~PE_Get( 25,0,6){28,720,802} ~PE_Get( 25,0,7){34,408,484} ~PE_Get( 25,0,8){39,515,845} ~PE_Get( 25,0,9){58,744,376} ~PE_Get( 25,0,10){73,955,568} ~PE_Get( 25,0,11){85,047,402}
Счета к получению ~PE_Get( 25,1,6){} ~PE_Get( 25,1,7){} ~PE_Get( 25,1,8){} ~PE_Get( 25,1,9){} ~PE_Get( 25,1,10){} ~PE_Get( 25,1,11){}
Сырье, материалы и комплектующие ~PE_Get( 25,2,6){3,232,581} ~PE_Get( 25,2,7){3,232,581} ~PE_Get( 25,2,8){3,232,581} ~PE_Get( 25,2,9){3,561,064} ~PE_Get( 25,2,10){3,561,064} ~PE_Get( 25,2,11){3,561,064}
Незавершенное производство ~PE_Get( 25,3,6){} ~PE_Get( 25,3,7){} ~PE_Get( 25,3,8){} ~PE_Get( 25,3,9){} ~PE_Get( 25,3,10){} ~PE_Get( 25,3,11){}
Краткосрочные предоплаченные расходы ~PE_Get( 25,6,6){} ~PE_Get( 25,6,7){} ~PE_Get( 25,6,8){} ~PE_Get( 25,6,9){} ~PE_Get( 25,6,10){} ~PE_Get( 25,6,11){}
Суммарные текущие активы ~PE_Get( 25,7,6){31,953,382} ~PE_Get( 25,7,7){37,641,065} ~PE_Get( 25,7,8){42,748,426} ~PE_Get( 25,7,9){62,305,440} ~PE_Get( 25,7,10){77,516,632} ~PE_Get( 25,7,11){88,608,466}
Основные средства ~PE_Get( 25,8,6){150,818,136} ~PE_Get( 25,8,7){206,618,136} ~PE_Get( 25,8,8){206,618,136} ~PE_Get( 25,8,9){206,618,136} ~PE_Get( 25,8,10){206,618,136} ~PE_Get( 25,8,11){206,618,136}
Накопленная амортизация ~PE_Get( 25,9,6){20,845,534} ~PE_Get( 25,9,7){24,965,967} ~PE_Get( 25,9,8){29,272,399} ~PE_Get( 25,9,9){33,578,831} ~PE_Get( 25,9,10){37,885,264} ~PE_Get( 25,9,11){42,191,696}
Остаточная стоимость основных средств: ~PE_Get( 25,10,6){129,972,601} ~PE_Get( 25,10,7){181,652,169} ~PE_Get( 25,10,8){177,345,737} ~PE_Get( 25,10,9){173,039,304} ~PE_Get( 25,10,10){168,732,872} ~PE_Get( 25,10,11){164,426,440}
Здания и сооружения ~PE_Get( 25,12,6){27,062,854} ~PE_Get( 25,12,7){82,580,603} ~PE_Get( 25,12,8){82,112,353} ~PE_Get( 25,12,9){81,644,102} ~PE_Get( 25,12,10){81,175,851} ~PE_Get( 25,12,11){80,707,600}
Оборудование ~PE_Get( 25,13,6){102,909,747} ~PE_Get( 25,13,7){99,071,566} ~PE_Get( 25,13,8){95,233,384} ~PE_Get( 25,13,9){91,395,203} ~PE_Get( 25,13,10){87,557,021} ~PE_Get( 25,13,11){83,718,839}
Другие активы ~PE_Get( 25,15,6){} ~PE_Get( 25,15,7){} ~PE_Get( 25,15,8){} ~PE_Get( 25,15,9){} ~PE_Get( 25,15,10){} ~PE_Get( 25,15,11){}
Инвестиции в основные фонды ~PE_Get( 25,16,6){44,218,868} ~PE_Get( 25,16,7){} ~PE_Get( 25,16,8){} ~PE_Get( 25,16,9){} ~PE_Get( 25,16,10){} ~PE_Get( 25,16,11){}
СУММАРНЫЙ АКТИВ ~PE_Get( 25,19,6){206,144,851} ~PE_Get( 25,19,7){219,293,234} ~PE_Get( 25,19,8){220,094,163} ~PE_Get( 25,19,9){235,344,744} ~PE_Get( 25,19,10){246,249,504} ~PE_Get( 25,19,11){253,034,905}
Отсроченные налоговые платежи ~PE_Get( 25,20,6){1,098,224} ~PE_Get( 25,20,7){1,506,582} ~PE_Get( 25,20,8){1,228,038} ~PE_Get( 25,20,9){4,338,745} ~PE_Get( 25,20,10){4,323,095} ~PE_Get( 25,20,11){4,321,089}
Краткосрочные займы ~PE_Get( 25,21,6){1,733,333} ~PE_Get( 25,21,7){5,106,504} ~PE_Get( 25,21,8){13,410,231} ~PE_Get( 25,21,9){21,712,156} ~PE_Get( 25,21,10){29,580,748} ~PE_Get( 25,21,11){33,185,738}
Счета к оплате ~PE_Get( 25,22,6){} ~PE_Get( 25,22,7){} ~PE_Get( 25,22,8){} ~PE_Get( 25,22,9){} ~PE_Get( 25,22,10){} ~PE_Get( 25,22,11){}
Суммарные краткосрочные обязательства ~PE_Get( 25,24,6){2,831,557} ~PE_Get( 25,24,7){6,613,086} ~PE_Get( 25,24,8){14,638,269} ~PE_Get( 25,24,9){26,050,901} ~PE_Get( 25,24,10){33,903,843} ~PE_Get( 25,24,11){37,506,827}
Долгосрочные займы ~PE_Get( 25,25,6){105,266,667} ~PE_Get( 25,25,7){117,893,496} ~PE_Get( 25,25,8){109,589,769} ~PE_Get( 25,25,9){100,421,177} ~PE_Get( 25,25,10){91,252,585} ~PE_Get( 25,25,11){82,083,993}
Резервные фонды ~PE_Get( 25,29,6){50,000} ~PE_Get( 25,29,7){50,000} ~PE_Get( 25,29,8){50,000} ~PE_Get( 25,29,9){50,000} ~PE_Get( 25,29,10){50,000} ~PE_Get( 25,29,11){50,000}
Добавочный капитал ~PE_Get( 25,30,6){59,478,496} ~PE_Get( 25,30,7){59,478,496} ~PE_Get( 25,30,8){59,478,496} ~PE_Get( 25,30,9){59,478,496} ~PE_Get( 25,30,10){59,478,496} ~PE_Get( 25,30,11){59,478,496}
Нераспределенная прибыль ~PE_Get( 25,31,6){38,518,132} ~PE_Get( 25,31,7){35,258,156} ~PE_Get( 25,31,8){36,337,629} ~PE_Get( 25,31,9){49,344,171} ~PE_Get( 25,31,10){61,564,580} ~PE_Get( 25,31,11){73,915,590}
Суммарный собственный капитал ~PE_Get( 25,32,6){98,046,628} ~PE_Get( 25,32,7){94,786,652} ~PE_Get( 25,32,8){95,866,125} ~PE_Get( 25,32,9){108,872,666} ~PE_Get( 25,32,10){121,093,075} ~PE_Get( 25,32,11){133,444,085}
СУММАРНЫЙ ПАССИВ ~PE_Get( 25,33,6){206,144,851} ~PE_Get( 25,33,7){219,293,234} ~PE_Get( 25,33,8){220,094,163} ~PE_Get( 25,33,9){235,344,744} ~PE_Get( 25,33,10){246,249,504} ~PE_Get( 25,33,11){253,034,905}

Прогнозный Бухгалтерский баланс (руб.)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.