рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Отчёт по производственной практике (на предприятии ОАО «ГАЗ»)

| | |4 |складах СНГ |

| | | |Товары экспортные отгруженные, но не |

| | |5 |отфактурованные иностранными покупателями|

| | | | |

| | |6 |По полученным векселям, срок оплаты |

| | | |которых не наступил |

| | | |По полученным векселям с просроченным |

| | | |сроком оплаты |

| | | |По которым в налоговый орган передано |

| | | |заявление о взыскании платежей в бюджет с|

| | | |организации-дебитора |

|Реализация продукции |46 |11 |Готовых изделий, работ и услуг |

|(работ, услуг) | | |промышленного характера за наличный |

| | |12 |расчет |

| | | |Готовых изделий, работ и услуг |

| | |21 |промышленного характера за безналичный |

| | | |расчет |

| | | |Товаров народного потребления и изделий |

| | |22 |производственно-технического назначения |

| | | |за наличный расчет |

| | | |Товаров народного потребления и изделий |

| | |31 |производственно-технического назначения |

| | | |за безналичный расчет |

| | |32 |Работ и услуг непромышленного характера |

| | | |за наличный расчет |

| | |41 |Работ и услуг непромышленного характера |

| | |42 |за безналичный расчет |

| | | |Покупных изделий и товаров за наличный |

| | |51 |расчет |

| | | |Покупных изделий и товаров за безналичный|

| | |52 |расчет |

| | | |Продукции подсобного сельского хозяйства |

| | |61 |за наличный расчет |

| | | |Продукции подсобного сельского хозяйства |

| | |62 |за безналичный расчет |

| | | |Промышленной продукции, изготовленной с |

| | | |отступлением от стандартов за наличный |

| | |71 |расчет |

| | | |Промышленной продукции, изготовленной с |

| | |72 |отступлением от стандартов за безналичный|

| | | |расчет |

| | |81 |Услуг автохозяйства в составе основной |

| | | |деятельности за наличный расчет |

| | |82 |Услуг автохозяйства в составе основной |

| | | |деятельности за безналичный расчет |

| | | |Товаров в торговле и общественном питании|

| | | |за наличный расчет |

| | | |Товаров в торговле и общественном питании|

| | | |за безналичный расчет |

|Реализация и прочее |47 |01 |Реализация и прочее выбытие основных |

|выбытие основных средств | | |средств за наличный расчет |

| | |02 |Реализация и прочее выбытие основных |

| | | |средств за безналичный расчет |

|Реализация прочих активов |48 |11 |Нематериальных активов за наличный расчет|

| | |12 | |

| | |21 |Нематериальных активов за безналичный |

| | | |расчет |

| | |22 |Прочих материальных ценностей за наличный|

| | | |расчет |

| | |31 |Прочих материальных ценностей за |

| | |32 |безналичный расчет |

| | | |Ценных бумаг за наличный расчет |

| | | |Ценных бумаг за безналичный расчет |

| | | | |

| | | | |

|Раздел V. Денежные средства |

| | | | |

|Касса |50 | | |

|Расчетный счет |51 |1 |Субсчет расчетного счета ПФ «Автосбыт» |

| | |2 |Субсчет расчетного счета УКС |

| | |3 |Субрасчетный счет бытового отдела |

|Валютный счет |52 |1 |Транзитные валютные счета |

| | |2 |Текущие валютные счета |

| | |3 |Валютные счета за рубежом |

| | |4 |Валютные счета по совместной деятельности|

|Специальные счета в банках|55 |1 |Аккредитивы |

| | |2 |Чековые книжки |

| | |5 |Другие счета в банках |

|Денежные документы |56 |1 |Собственные акции, выкупленные у |

| | |2 |акционеров |

| | | |Прочие денежные документы |

|Переводы в пути |57 | | |

|Краткосрочные финансовые |58 |1 |Облигации и другие ценные бумаги |

|вложения | |2 |Депозиты |

| | |3 |Предоставленные займы |

| | |4 |Казначейские обязательства |

| | |5 |По совместной деятельности |

| | |6 |Долговые обязательства администрации |

| | | |Нижегородской области |

| | |7 |Облигации государственного жилищного |

| | | |займа Нижегородской области |

| | | | |

| | | | |

|Раздел VI. Расчеты |

| | | | |

|Расчеты с поставщиками и с|60 |1 |Расчеты с поставщиками и с подрядчиками |

|подрядчиками | |2 |По векселям выданным, срок оплаты которых|

| | | |не наступил |

|Расчеты по авансам |61 |1 |С поставщиками под поставку |

|выданным | | |товароматериальных ценностей по договорам|

| | | |с хозяйствующими субъектами РФ и |

| | | |государств-членов СНГ |

| | |2 |С поставщиками под поставку основных |

| | | |средств по импортным контрактам |

| | |3 |С поставщиками под поставку прочих |

| | | |товарно-материальных ценностей по |

| | | |импортным контрактам |

| | |4 |Под поставку нематериальных активов |

| | |5 |С подрядчиками под выполняемые работы |

| | |6 |По оплате продукции, принятой от |

| | | |заказчиков по частичной готовности |

| | |7 |По оплате работ, принятых от заказчиков |

| | | |по частичной готовности |

|Расчеты с покупателями и |62 |6000|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

|заказчиками | | |продукцию (работы, услуги) |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |6110|готовые изделия, работы и услуги |

| | | |промышленного характера, платежи по |

| | | |которым ожидаются более чем через 12 |

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |6120|готовые изделия, работы и услуги |

| | | |промышленного характера, платежи по |

| | | |которым ожидаются в течение 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |6210|товары народного потребления и изделия |

| | | |производственно-технического назначения, |

| | | |платежи по которым ожидаются более чем |

| | | |через 12 месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |товары народного потребления и изделия |

| | |6220|производственно-технического назначения, |

| | | |платежи по которым ожидаются в течение 12|

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |работы и услуги непромышленного |

| | | |характера, платежи по которым ожидаются |

| | |6310|более чем через 12 месяцев после отчетной|

| | | |даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |работы и услуги непромышленного |

| | | |характера, платежи по которым ожидаются в|

| | |6320|течение 12 месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |покупные изделия и товары, платежи по |

| | | |которым ожидаются более чем через 12 |

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | |6410|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |покупные изделия и товары, платежи по |

| | | |которым ожидаются в течение 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | | |

| | |6420|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |продукцию подсобного сельского хозяйства,|

| | | |платежи по которым ожидаются более чем |

| | | |через 12 месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |6510|продукцию подсобного сельского хозяйства,|

| | | |платежи по которым ожидаются в течение 12|

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |продукцию, изготовленную с отступлением |

| | |6520|от стандартов, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |продукцию, изготовленную с отступлением |

| | |6610|от стандартов, платежи по которым |

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |услуги автохозяйства в составе основной |

| | |6620|деятельности, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |услуги автохозяйства в составе основной |

| | |6710|деятельности, платежи по которым |

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |товары в торговле и общественном питании,|

| | |6720|платежи по которым ожидаются более чем |

| | | |через 12 месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |товары в торговле и общественном питании,|

| | | |платежи по которым ожидаются в течение 12|

| | |6810|месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |экспортную продукцию, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | |6820|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |экспортную продукцию, платежи по которым |

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | | |

| | |6910|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |основные средства |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |основные средства, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | |6920|после отчетной даты |

| | | | |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |основные средства, платежи по которым |

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | |7000|отчетной даты |

| | | | |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |7110|прочие ценности |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |нематериальные активы, платежи по которым|

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | |7120|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |нематериальные активы, платежи по которым|

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |8000|прочие материальные ценности, платежи по |

| | | |которым ожидаются более чем через 12 |

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | |8110|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |прочие материальные ценности, платежи по |

| | | |которым ожидаются в течение 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |8120|ценные бумаги, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |ценные бумаги, платежи по которым |

| | |8210|ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | |8220| |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | |8310| |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | |8320| |

| | | | |

| | | | |

|Расчеты по претензиям |63 |1 |По векселям |

|Расчеты по авансам |64 |1 |От покупателей под отгрузку готовой |

|полученным | | |продукции и товарно-материальных |

| | | |ценностей по договорам с хозяйствующими |

| | | |субъектами РФ и государств-членов СНГ |

| | |2 |От покупателей под отгрузку готовой |

| | | |продукции и товарно-материальных |

| | | |ценностей по экспортным контрактам |

| | |3 |Под отгрузку нематериальных активов |

| | |4 |От заказчиков под выполняемые работы |

| | |5 |По оплате продукции, отгруженной |

| | | |заказчику по частичной готовности |

| | |6 |По оплате работ, выполненных заказчику по|

| | | |частичной готовности |

| | |7 |За наличный расчет |

|Расчеты по имущественному |65 | | |

|и личному страхованию | | | |

|Расчеты по внебюджетным |67 | |По видам платежей |

|платежам | | | |

|Расчеты с бюджетом |68 | |По видам платежей |

|Расчеты по социальному |69 |1 |Расчеты по социальному страхованию |

|страхованию и обеспечению | | | |

| | |2 |Расчеты по пенсионному обеспечению |

| | |3 |Расчеты по медицинскому страхованию |

| | |4 |Расчеты по фонду занятости |

|Расчеты с персоналом по |70 | | |

|оплате труда | | | |

|Расчеты с подотчетными |71 | | |

|лицами | | | |

|Расчеты с персоналом по |73 |1 |Расчеты за товары, проданные в кредит |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.