рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Бухгалтерский анализ

Бухгалтерский анализ

П-81

КУРСОВАЯ РАБОТА НА ТЕМУ:

Бухгалтерский анализ

СОДЕРЖАНИЕ

|ВВЕДЕНИЕ |4 |

|I. Бухгалтерский учет на предприятии |5 |

|Бухгалтерский баланс на 1 декабря |5 |

|1. Учет денежных средств |6 |

|1.1.Учет кассовых операций |6 |

|1.2.Учет операций по расчетному счету |9 |

|2. Учет расчетных операций |11 |

|2.1.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками |11 |

|2.2.Учет расчетов с подотчетными лицами |13 |

|3. Учет расчетов по оплате труда |16 |

|4. Учет материальных ценностей |25 |

|5. Учет основных средств, расчет суммы амортизации |26 |

|6. Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости |25 |

|продукции (работ, услуг). |28 |

|7.Учет выпуска готовой продукции и ее реализации. |32 |

|8.Учет финансовых результатов. |33 |

|9.Справка - расчет по распределению прибыли за отчетный год |33 |

|10. Бухгалтерский баланс на 1 января |35 |

|11.Главная книга |37 |

| | |

|Анализ финансово - хозяйственного состояния предприятия |61 |

|Сравнительно - аналитический баланс-нетто |61 |

|Анализ состава и размещения активов предприятия |63 |

|Анализ состояния и движения имущества предприятия |65 |

|Анализ наличия и движения собственных оборотных средств |66 |

|Характеристика источников формирования имущества предприятия |67 |

|Анализ финансовой устойчивости предприятия |68 |

|Анализ ликвидности баланса |71 |

|Коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятия |73 |

|Анализ финансовых коэффициентов |75 |

|Анализ деловой активности предприятия |77 |

|Анализ оборачиваемости оборотных средств предприятия |79 |

|Анализ эффективности использования основных фондов предприятия |80 |

|Факторный анализ фондоотдачи основных фондов предприятия |80 |

|Анализ рентабельности капитала предприятия |81 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 83

ВВЕДЕНИЕ

Бухгалтерский учет представляет собой систему сплошного непрерывного

отражения средств и процессов хозяйственной деятельности предприятия. В нем

фиксируются все операции по движению материальных и денежных средств, их

использованию в процессе производства. В бухгалтерском учете отражаются все

важнейшие стороны деятельности предприятия, количество материальных и

денежных средств, определяется объем и себестоимость заготовления

материалов, производства продукции, реализации, выявляются результаты

хозяйственной деятельности предприятия.

К первоочередным задачам бухгалтерского учета относятся:

своевременность учета: достижение отражения в нем всех хозяйственных

операций по мере их выполнения;

единообразие и сопоставимость учета и отчетности: установление для всех

предприятий речного транспорта единых приемов и форм учета;

полнота учета: обеспечение регистрации всех хозяйственных операций и

детализации необходимых показателей, позволяющих получить полное

представление о деятельности предприятия;

доступность учета и отчетности: упрощение показателей, чтобы они были

понятны не только специалистам, но и рядовым работникам предприятия;

экономичность учета и отчетности: рационализация техники всех учетных

процессов, упрощение и сокращение отчетных данных, а также использование

механизации, облегчающей труд сотрудников бухгалтерии;

объективность учета: точное, правильное отражение хозяйственной

деятельности предприятия.

Важным вопросом организации бухгалтерского учета является выбор

формы учета, которую определяет совокупность учетных регистров,

последовательность и способы записей в ней. К одной из основных форм

относится журнально-ордерная форма учета, которую применяет рассматриваемое

предприятие -АО “Судоремонтный завод”.

I. Бухгалтерский учет на предприятии

Бухгалтерский баланс на 1 декабря.

|№ сч.|АКТИВ |СУММА |№ сч. |ПАССИВ |СУММА |

|01 |Основные средства |490900 |02 |Износ осн. средств |98180 |

|04 |Нематериальные активы|76436 |05 |Износ НМА |25479 |

|10/1 |Материалы |291488 |13 |Износ МБП |142162 |

|10/3 |Топливо |28352 |64 |Авансы полученные |211360 |

|10/5 |Запасные части |202144 |67 |Расчеты по |10354 |

| | | | |внебюд-жетным платежам | |

|12/1 |МБП в запасе |156386 |68/1 |Налог на прибыль |- |

|12/2 |МБП в эксплуатации |284324 |68/2 |НДС к уплате в бюджет |46878 |

|19/3 |НДС по приобретенным|2131 |68/3 |Подоходный налог |79360 |

| |матер. ресурсам | | | | |

|19/4 |НДС по приобретенным |1982 |68/4 |Налог на содержание |8454 |

| |МБП | | |соц.сферы | |

|20 |Основное производство|183266 |69/1 |Пенсионный фонд России |108626 |

|40 |Готовая продукция |223457 |69/2 |Фонд социального |20227 |

| | | | |страхования | |

|50 |Касса |1785 |69/3 |Фонд обязательного мед.|13485 |

| | | | |страхования | |

|51 |Расчетный счет |587360 |69/4 |Фонд занятости |5618 |

|62 |Расчеты с |168290 |70 |Расчеты по оплате труда|398482 |

| |покупателями и | | | | |

| |заказчиками | | | | |

|71 |Расчеты с |2929 |76 |Расчеты с кредиторами |15627 |

| |подотчетными лицами | | | | |

|76 |Расчеты с дебиторами |5386 |80 |Прибыли и убытки |128384 |

| | | | |(прибыль) | |

|81/1 |Платежи в бюджет из |38515 |85 |Уставный капитал |1000000 |

| |прибыли | | | | |

|88/1 |Использование прибыли|89869 |87/1 |Добавочный капитал |86324 |

| |на другие цели | | | | |

| | | |88/2 |Нераспределенная |436000 |

| | | | |прибыль прошлых лет | |

| |БАЛАНС |2835000 | |БАЛАНС |2835000 |

Раздел 1. Учет денежных средств.

1.1. Учет кассовых операций.

|Дата |Документы и содержание операций |Корр. счета |Сумма |

| | | |(руб.) |

| | |Д |К | |

|2.12 |Приходный кассовый ордер №86. Получено по| | | |

| |чеку 004282. | | | |

| |-заработная плата |50 |51 |256360 |

| |-хозяйственные расходы |50 |51 |2000 |

| |-командировочные расходы |50 |51 |960 |

|2.12 |Расходный кассовый ордер №132 | | | |

| |- выдана заработная плата |70 |50 |182460 |

|2.12 |Расходный кассовый ордер №133 | | | |

| |- выдано под отчет Морозову А.Н. на хоз. |71 |50 |430 |

| |расходы | | | |

|2.12 |Расходный кассовый ордер №134 | | | |

| |- выдано зам. директора Семенову В.Н. на |71 |50 |960 |

| |командировочные расходы | | | |

|2.12 |Приходный кассовый ордер №87 | | | |

| |Получено от П.О. “Нептун” |50 |62 |1800 |

| |за реализованную продукцию | | | |

|5.12 |Приходный кассовый ордер №88 | | | |

| |Получено от ООО “Аспект” в покрытие |50 |76 |833 |

| |дебиторской задолженности | | | |

|5.12 |Расходный кассовый ордер №135 | | | |

| |- выдана заработная плата работникам |70 |50 |72360 |

|5.12 |Расходный кассовый ордер №136 | | | |

| |- выдана Гришину В.В. материальная помощь|70 |50 |430 |

|5.12 |Приходный кассовый ордер №89 | | | |

| |Получена от Ковалева А.С. |50 |71 |717 |

| |неизрасходованная сумма аванса | | | |

Касса за 2 декабря.

|№ |От кого получено или кому выдано |№ |Приход |Расход |

|д-та | |кор.с| | |

| | |ч | | |

| |Остаток на начало дня | |1785 | |

|86 |Получено по чеку 004282 | | | |

| |- заработная плата |51 |256360 | |

| |- хозяйственные расходы |51 |2000 | |

| |- командировочные |51 |960 | |

|132 |Выдана заработная плата |70 | |182460 |

|133 |Выдано под отчет Морозову А.Н. |71 | |430 |

|134 |Выдано Семенову В.Н. на командировочные |71 | |960 |

| |расходы | | | |

|87 |Получено от П.О. “Нептун” за реализованную | | | |

| |продукцию |62 |1800 | |

| |Итого за день | |261120 |183850 |

| |Остаток на конец дня | |79055 | |

| |Кассир | | | |

| |Запись в кассовой книге проверил и документы в количестве двух | | | |

| |приходных и трех расходных получил | | | |

| |Бухгалтер | | | |

Касса за 05 декабря.

|№ |От кого получено или кому выдано |№ |Приход |Расход |

|д-та | |кор.с| | |

| | |ч | | |

| |Остаток на начало дня | |79055 | |

|88 |Получено от ООО “Аспект” в покрытие | | | |

| |дебиторской задолженности |76 |833 | |

|135 |Выдана заработная плата работникам |70 | |72360 |

|136 |Выдана Гришину материальная помощь |70 | |430 |

|89 |Получена от Ковалева А.С. неизрасходованная | | | |

| |сумма аванса |71 |717 | |

| |Итого за день | |1550 |72790 |

| |Остаток на конец дня | |7815 | |

| |Кассир | | | |

| |Запись в кассовой книге проверил и документы в количестве двух | | | |

| |приходных и двух расходных получил | | | |

| |Бухгалтер | | | |

Журнал- ордер № 1 по кредиту счета 50 и ведомость №1 по дебету счета за

декабрь.

Сальдо на 01.12 -1785

|Дата |С кредита в дебет счетов |В дебет с кредита счетов |

| |70 |71 |Итого по|51 |62 |76 |71 |Итого по|

| | | |к-ту | | | | |д-ту |

|02.12 |182460 |960 |183850 |256360 |1800 | | |261120 |

| | |430 | |2000 | | | | |

| | | | |960 | | | | |

|05.12 |72360 | |72790 | | |833 |717 |1550 |

| |430 | | | | | | | |

|Итого |255250 |1390 |256640 |259320 |1800 |833 |717 |262670 |

Сальдо на 01.01 – 7815

1.2. Учет операций по расчетному счету.

|Дата |№ д-та |Содержание операции |Сумма |Корресп. |

| | | | |Д |К |

|02.12 | |Перечислено с расчетного счета | | | |

| |п/п 142|ПФР |108626 |69/1 |51 |

| | |ФСС |20227 |69/2 |51 |

| |п/п 143|ФОМС |13485 |69/3 |51 |

| | |Фонд занятости |5618 |69/4 |51 |

| |п/п 144|Подоходный налог |79360 |68/3 |51 |

| | | | | | |

| |п/п 145| | | | |

| | | | | | |

| |п/п 146| | | | |

|2.12 | |Чек 004282 | | | |

| | |Получены наличные деньги в кассу |259320 |50 |51 |

| | |Кассовое обслуживание (0,5%) | | | |

| | | |1297 |26 |51 |

|05.12 |п/п 235|Поступили денежные средства от | | | |

| | |пароходства за выполненные | | | |

| | |работы |120000 |51 |62 |

| | |Перечислено объединению | | | |

| |п/п 143|“Стальконструкция” за материалы | | | |

| | |НДС 20% |18360 | | |

| | |ИТОГО |3672 | | |

| | |Перечислено швейной фабрике № 3 |22032 |60 |51 |

| | |за спец. одежду | | | |

| | |НДС 20% |10360 | | |

| |п/п 150|ИТОГО |2072 | | |

| | | |12432 |60 |51 |

| | | | | | |

|08.12 |п/п 151|Перечислено АО “Борец” за пресс | | | |

| | |гидравлический |16360 | | |

| | |НДС 20% |3272 | | |

| | |ИТОГО |19632 |60 |51 |

| |п/п 564|Получено от завода “Теплоход” за | | | |

| | |продукцию машиностроения |34000 |51 |62 |

Журнал – ордер № 2 по кредиту 51 счета и ведомость № 2 по дебету 51 счета

за декабрь

Сальдо на 01.12 = 587360

|Дата |С кредита счета в дебет счетов |В дебет с кредита|

| |69/1 |69/2 |69/3 |69/4 |68/3 |50 |26 |60 |итого |62 |Итого |

|02.12 |108626 |20227 |13485 |5618 |79360 |259320 |1297 | |487933 | | |

|05.12 | | | | | | | |22032 |34464 |120000 |120000 |

| | | | | | | | |12432 | | | |

|08.12 | | | | | | | |19632 |19632 |34000 |34000 |

|Итого |108626 |20227 |13485 |5618 |79360 |259320 |1297 |54096 |542029 |154000 |154000 |

Сальдо на 01.01 = 199331

Раздел 2.Учет расчетных операций.

2.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

|№ |Содержание операции |Сумма |Корр. счет |

|пп | | | |

| | | |Д |К |

|1 |Получены пиломатериалы от АО “Интерлес” в | | | |

| |количестве 5 руб. куб. м. по 180 р. за 1 |900 |10/1 |60 |

| |куб. м | | | |

| |НДС 20% |180 |19/3 |60 |

|2 |Получено от объединения “Стальконструкции” | | | |

| |железо листовое 3т. |18360 |10/1 |60 |

| |НДС 20% |3672 |19/3 |60 |

|3 |Получена от швейной фабрики № 3 спец. | | | |

| |одежда |10360 |12/1 |60 |

| |НДС 20% |2072 |19/4 |60 |

|4 |Получен от АО “Борец” пресс гидравлический | | | |

| |НДС 20% |16360 |08 |60 |

| | |3272 |19/1 |60 |

Журнал-ордер №6 по кредиту счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”

за декабрь.

|№ |Наименование |Стоимость |С кредита счета 60 в дебет счетов |Сумма |На начало |Оплата |

| |поставщика |поступив-ш| |акцепта |месяца | |

| | |их ТМЦ | | | | |

| | | |10/1 |19/3 |12/1 |19/4 |08 |19/1 | |Д |К |Да-т|Р/с |

| | | | | | | | | | | | |а |(51) |

|1 |АО “Интерлес” |900 |900 |180 | | | | |1080 | | | | |

|2 | “Стальконструкция” |18360 |18360|3672 | | | | |22032 | | |5.12|22032 |

|3 |Швейная фабрика № 3 |10360 | | |10360|2072 | | |12432 | | |5.12|12432 |

|4 |АО “Борец” |16360 | | | | |16360|3272 |19632 | | |8.12|19632 |

| |ИТОГО |45980 |19260|3852 |10360|2072 |16360|3272 |55176 | | | |54096 |

С

альдо на начало мес. –

Оборот за декабрь – Д – 55176

К – 54096

Сальдо на конец месяца – К-1080

|2.2 Учет расчетов с подотчетными лицами. |

|Аналитические данные к счету 71 “Расчеты с подотчетными лицами ”: |

|Остаток на 1 декабря - 2929 |

|№ |Ф.И.О. |Сумма |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.