рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Дипломная работа: Прямые налоги

Состав и структура поступлений налоговых доходов бюджета Республики Татарстан за 2007-2009гг.млн.руб

Наименование доходов 2007 год 2008 год 2009 год
Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, %
Налоговые доходы, из них: 63767,25 100,00 80773,08 100,00 64712,71 100,00
Прямые налоги, в т.ч. 58123,83 91,15 74764,68 92,56 57655,88 89,10
налог на прибыль организаций 29873,03 46,85 39560,74 48,98 24636,95 38,07
налог на доходы физических лиц 15544,48 24,38 19631,75 24,30 18537,25 28,65
налог на имущество организаций 6194,10 9,71 7360,79 9,11 8713,77 13,47
налог на игорный бизнес 52,95 0,08 45,47 0,06 13,01 0,02
транспортный налог 1146,59 1,80 1433,10 1,77 1269,59 1,96
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 3565,10 5,59 5137,57 6,36 3154,00 4,87
налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1747,33 2,74 1583,69 1,96 1307,10 2,02
государственная пошлина 0,25 0,00 11,57 0,01 24,21 0,04
Косвенные налоги, в т.ч. 5643,42 8,85 6008,40 7,44 7056,83 10,90
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 5643,42 8,85 6008,40 7,44 7056,83 10,90

Приложение 6

Состав и структура поступлений налоговых доходов бюджета Республики Башкортостан за 2007-2009гг. млн.руб

Наименование доходов 2007 год 2008 год 2009 год
Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, %
Налоговые доходы, из них: 51436,03 100,00 64532,25 100,00 61349,69 100,00
Прямые налоги, в т.ч. 45065,15 87,61 57465,26 89,05 52542,93 85,64
налог на прибыль организаций 22204,36 43,17 29253,44 45,33 25802,44 42,06
налог на доходы физических лиц 13464,73 26,18 16919,00 26,22 15976,29 26,04
налог на имущество организаций 4861,86 9,45 5829,73 9,03 6591,10 10,74
налог на игорный бизнес 546,72 1,06 145,00 0,22 -52,53 -0,09
транспортный налог 1191,85 2,32 1417,76 2,20 1643,62 2,68
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1541,92 3,00 2173,50 3,37 1132,60 1,85
налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1246,91 2,42 1693,61 2,62 1442,67 2,35
Единый сельскохозяйственный налог 6,37 0,01 9,04 0,01 - -
государственная пошлина 0,43 0,00 24,18 0,04 6,74 0,01
Косвенные налоги, в т.ч. 6370,88 12,39 7066,99 10,95 8806,76 14,36
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 6370,88 12,39 7066,99 10,95 8806,76 14,36

Приложение 7

Состав и структуру поступлений налоговых доходов бюджета Пензенской области за 2007-2009гг. млн.руб.

Наименование доходов 2007 год 2008 год 2009 год
Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, %
Налоговые доходы, из них: 9897,21 100,00 11073,96 100,00 11838,95 100,00
Прямые налоги, в т.ч. 8435,19 85,23 9581,57 86,52 9839,26 83,11
налог на прибыль организаций 2752,14 27,81 2717,72 24,54 2577,97 21,78
налог на доходы физических лиц 3262,63 32,97 4488,24 40,53 4509,41 38,09
налог на имущество организаций 1403,55 14,18 1492,39 13,48 1859,65 15,71
налог на игорный бизнес 261,16 2,64 38,37 0,35 11,89 0,10
транспортный налог 196,26 1,98 300,31 2,71 387,84 3,28
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 34,88 0,35 38,26 0,35 25,90 0,22
налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 518,93 5,24 505,95 4,57 452,38 3,82
Единый сельскохозяйственный налог 5,36 0,05 - - 14,00 0,12
государственная пошлина 0,28 0,00 0,33 0,00 0,22 0,00
Косвенные налоги, в т.ч. 1462,02 14,77 1492,39 13,48 1999,69 16,89
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 1462,02 14,77 1492,39 13,48 1999,69 16,89

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.