рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Дипломная работа: Предложения по совершенствованию применения лизинга в компании

Сумма ежегодных платежей по погашению кредита (Cn):

Cn = П1n + П2n + П3n + П4n (3.3.5.)

где Сn - ежегодный платеж по погашению кредита за n-й год;

П1n, П2n, П3n, П4n - квартальные платежи по погашению кредита n-го года.

Дисконтированная стоимость ежегодных платежей по погашению кредита (PVплатежей):

PVплатежей = C1: (1+r) 1 + C2: (1+r) 2 +. + Сn: (1+r) n (3.3.5.)

где С1, С2. Сn - платежи по погашению кредита соответственно первого, второго. n-го года;

r - ставка дисконтирования - 25% (условно взята ставка, соответствующая средней рыночной стоимости капитала).

Сумма экономии по налогу на прибыль в год (Sэкономии n):

Sэкономии n = S1n + S2n + S3n + S4n (3.3.6.)

где S1n, S2n, S3n, S4n - суммы квартальной экономии по налогу на прибыль, полученные в n-й год.

Дисконтированная стоимость ежегодной экономии по налогу на прибыль (PVэкономии):

PVэкономии = Sэкономии 1: (1+r) 1 + Sэкономии 2: (1+r) 2 +. + Sэкономии n: (1+r) n (3.3.7.)

где Sэкономии 1, Sэкономии 2. Sэкономии n - суммы экономии по налогу на прибыль, полученные соответственно в 1-й, 2-й. n-й годы.

Нижеприведенные формулы применяются при учете имущества на балансе лизингодателя.

В состав стандартных лизинговых платежей входят: погашение стоимости имущества (начисляемая амортизация), проценты за пользование привлеченными денежными средствами, маржа компании, налог на имущество, затраты лизингодателя по приобретению имущества для передачи в лизинг, НДС, зачет задатка.

Поквартальный лизинговый платеж (ЛП):

ЛП = А + С% по лизингу + Sвознагр + Нимущество + НДС (3.3.8.)

где А - квартальная сумма амортизации в течение срока лизинга, рассчитанная для целей налогообложения;

С% по лизингу - квартальная сумма процентов по привлеченным лизингодателем кредитным ресурсам;

Sвознагр - квартальная сумма вознаграждения лизингодателю, вознаграждение лизингодателю;

Сумма квартальной экономии по налогу на прибыль (Sэкономиии (л)):

Sэкономии (л) = (ЛП + Нимущество) x 24% (3.3.9.)

где Нимущество - налог на имущество, уплачиваемый лизингополучателем;

24% - ставка налога на прибыль.

Дисконтирование ежегодных лизинговых платежей и суммы экономии по налогу на прибыль при лизинге производится аналогично дисконтированию платежей по погашению кредита и сумм экономии по налогу на прибыль при кредитовании.

Результаты расчета общей суммы дисконтированных расходов при лизинге и кредитовании приведены в таблице.

Приведенные расчеты доказывают, что наиболее экономически эффективными являются варианты приобретения оборудования в лизинг.

С учетом рассчитанных платежей по кредиту рассчитаем лизинговые платежи (см. табл.17):


Таблица 17 - Расчет лизинговых платежей, руб.

Период, мес. Остаточная стоимость имущества Погашение стоимости имущества, переданного в лизинг Проценты по кредиту Маржа Налог на имущество Отчетный месяц ВСЕГО лизинговых платежей без задатка Распределение задатка НДС в лизинговом платеже ВСЕГО лизинговых платежей с задатком
      17,0% 3,0% 2,2% 01.01.2003     18,0%  
1 593 220,34 16 478,34 7824,66 2118,64 0,00 Январь 2004 31177,54 8333,33 6027,08 39510,87
2 576 742,00 16 478,34 9826,10 2118,64 0,00 Февраль 2004 33539,25 8333,33 6387,34 41872,58
3 560 263,65 16 478,34 8929,53 2118,64 4466,81 Март 2004 37752,12 8333,33 7029,98 46085,45
4 543 785,31 16 478,34 9264,61 2118,64 0,00 Апрель 2004 32876,69 8333,33 6286,27 41210,02
5 527 306,97 16 478,34 8694,06 2118,64 0,00 Май 2004 32203,44 8333,33 6183,58 40536,77
6 510 828,63 16 478,34 8703,12 2118,64 4272,60 Июнь 2004 37255,79 8333,33 6954,27 45589,13
7 494 350,28 16 478,34 8150,68 2118,64 0,00 Июль 2004 31562,25 8333,33 6085,77 39895,59
8 477 871,94 16 478,34 8141,63 2118,64 0,00 Август 2004 31551,57 8333,33 6084,14 39884,90
9 461 393,60 16 478,34 7860,88 2118,64 4078,39 Сентябрь 2004 36032,79 8333,33 6767,71 44366,12
10 444 915,25 16 478,34 7335,62 2118,64 0,00 Октябрь 2004 30600,47 8333,33 5939,06 38933,81
11 428 436,91 16 478,34 7299,39 2118,64 0,00 Ноябрь 2004 30557,73 8333,33 5932,53 38891,06
12 411 958,57 16 478,34 6792,24 2118,64 2718,93 Декабрь 2004 33167,62 8333,33 6330,65 41500,95
13 395 480,23 16 478,34 6737,90 2118,64 0,00 Январь 2005 29895,17 8333,33 5831,47 38228,50
14 379 001,88 16 478,34 6457,15 2118,64 0,00 Февраль 2005 29563,89 8333,33 5780,93 37897,22
15 362 523,54 16 478,34 5578,69 2118,64 2913,14 Март 2005 31964,80 8333,33 6147,17 40298,13
16 346 045, 20 16 478,34 5895,66 2118,64 0,00 Апрель 2005 28901,33 8333,33 5679,86 37234,66
17 329 566,85 16 478,34 5433,79 2118,64 0,00 Май 2005 28356,32 8333,33 5596,73 36689,65
18 313 088,51 16 478,34 5334,17 2118,64 2718,93 Июнь 2005 31447,10 8333,33 6068, 20 39780,43
19 296 610,17 16 478,34 4890,41 2118,64 0,00 Июль 2005 27715,13 8333,33 5498,92 36048,46
20 280 131,83 16 478,34 4772,68 2118,64 0,00 Август 2005 27576,21 8333,33 5477,73 35909,54
21 263 653,48 16 478,34 4491,93 2118,64 2524,72 Сентябрь 2005 30224,09 8333,33 5881,64 38557,43
22 247 175,14 16 478,34 4075,34 2118,64 0,00 Октябрь 2005 26753,35 8333,33 5352,21 35086,68
23 230 696,80 16 478,34 3930,44 2118,64 0,00 Ноябрь 2005 26582,37 8333,33 5326,12 34915,70
24 214 218,46 16 478,34 3531,96 2118,64 1165,25 Декабрь 2005 27487,16 8333,33 5464,14 35820,49
25 197 740,11 16 478,34 3368,95 2118,64 0,00 Январь 2006 25919,81 8333,33 5225,06 34253,14
26 181 261,77 16 478,34 3088, 20 2118,64 0,00 Февраль 2006 25588,53 8333,33 5174,52 33921,86
27 164 783,43 16 478,34 2535,77 2118,64 1359,46 Март 2006 26540,82 8333,33 5319,79 34874,15
28 148 305,08 16 478,34 2526,71 2118,64 0,00 Апрель 2006 24925,96 8333,33 5073,45 33259,30
29 131 826,74 16 478,34 2173,52 2118,64 0,00 Май 2006 24509, 19 8333,33 5009,88 32842,53
30 115 348,40 16 478,34 1965,22 2118,64 1165,25 Июнь 2006 25638,40 8333,33 5182,13 33971,74
31 98 870,06 16 478,34 1630,14 2118,64 0,00 Июль 2006 23868,01 8333,33 4912,07 32201,34
32 82 391,71 16 478,34 1403,73 2118,64 0,00 Август 2006 23600,84 8333,33 4871,32 31934,18
33 65 913,37 16 478,34 1122,98 2118,64 971,05 Сентябрь 2006 24415,40 8333,33 4995,57 32748,73
34 49 435,03 16 478,34 815,07 2118,64 0,00 Октябрь 2006 22906,23 8333,33 4765,36 31239,56
35 32 956,69 16 478,34 561,49 2118,64 0,00 Ноябрь 2006 22607,00 8333,33 4719,71 30940,34
36 16 478,34 16 478,34 271,69 2118,64 -388,42 Декабрь 2006 21806,70 8333,33 4597,63 30140,04

ИТОГО

593 220,34

181 416,1

76 271, 19

27 966,1

1 037 071,04

300 000

203 959,99

1 337 071

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.