рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

|инвестиций ведется по |фактическим расходам. В |стоимости. |

|фактическим расходам. В |б.у. затраты по |Организации могут |

|б.у. затраты по |строительству объектов |осуществлять вложения во|

|строительству объектов |группируются по |внеоборотные активы |

|группируются по |технологической |путем капитального |

|технологической |структуре и определяются|строительства объектов |

|структуре и определяются|сметной документацией, |как подрядным, так и |

|сметной документацией, |учет рекомендуется вести|хоз. способом, а также |

|учет рекомендуется вести|по следующей структуре |путем приобретения |

|по следующей структуре |расходов: |отдельных единичных |

|расходов: |- на |объектов основных |

|- на |строительно-монтажные |средств по договорам |

|строительно-монтажные |работы; |купли-продажи (мены). |

|работы; |- на работы по монтажу |Учет приобретения |

|- на работы по монтажу |оборудования; |единичных объектов |

|оборудования; |- на приобретение |осуществляется на счете |

|- на приобретение |оборудования, требующего|08 "Вложения во |

|оборудования, требующего|монтажа; |внеоборотные активы". |

|монтажа; |- на приобретение |Стоимость зданий, |

|- на приобретение |оборудование, не |сооружений, |

|оборудование, не |требующего монтажа; |оборудования, |

|требующего монтажа; |- на прочие капитальные |транспортных средств и |

|- на прочие капитальные |затраты, в которые |других отдельных |

|затраты, в которые |входят расходы на отвод |объектов основных |

|входят расходы на отвод |земли, расходы на |средств, приобретаемых |

|земли, расходы на |проектные расходы, |предприятием отдельно от|

|проектные расходы, |расходы на приобретение |строительства объектов, |

|расходы на приобретение |лесопорубочных билетов. |стоимость земельных |

|лесопорубочных билетов. |Организация-застройщик |участков и объектов |

|Организация-застройщик |может вести капитальное |природопользования, |

|может вести капитальное |строительство как |приобретенных |

|строительство как |подрядным, так и |предприятиями в |

|подрядным, так и |хозяйственным способом. |собственность, отражают |

|хозяйственным способом. |При хоз. способе |на счете 08 "Вложения во|

| |застройщик ведет |внеоборотные активы" |

|При подрядном способе |строительство объектов |согласно оплаченным или |

|организация-застройщик |собственными силами, |принятым к оплате счетам|

|заключает договор с |т.е. специализированными|продавцов после их |

|организацией-подрядчиком|строительными бригадами,|оприходования и |

|на проведение работ по |участками, |постановки на учет. |

|капитальному |подразделениями. При |Ввод в эксплуатацию |

|строительству объектов. |строительстве |таких объектов |

|В договоре |хозяйственным способом |оформляется актами ввода|

|предусматриваются виды |плановых накоплений не |в эксплуатацию. |

|работ, сроки их |бывает, и стоимость |Приобретение объектов |

|выполнения, стоимость |строительства |отражается проводкой Дт |

|работ, порядок сдачи |определяется по |08, Кт 60, а ввод в |

|построенных объектов, |фактическим затратам. |эксплуатацию Дт 01, Кт |

|гарантия качества |До окончания работ по |08. |

|строительства и др. |строительству объектов | |

|До окончания работ по |затраты по их возведению| |

|строительству объектов |учитываются на счете 08 | |

|затраты по их возведению|"Вложения во | |

|учитываются на счете 08 |внеоборотные активы" и | |

|"Вложения во |составляют незавершенное| |

|внеоборотные активы" и |строительство. | |

|составляют незавершенное|Учет затрат по | |

|строительство. |строительству объектов | |

|Учет затрат по |ведется на счете 08 | |

|строительству объектов |"Вложение во | |

|ведется на счете 08 |внеоборотные активы" в | |

|"Вложение во |разрезе объектов. | |

|внеоборотные активы" в |Выполненные работы по | |

|разрезе объектов, а при |хоз. способу оформляются| |

|подрядном способе и в |актами. | |

|разрезе подрядчиков. |Все затраты учитываются | |

|Выполненные строительные|непосредственно на счете| |

|работы оформляются |08/3. | |

|актом выполненных работ,|В данном случае можно | |

|подписанного со стороны |использовать 2 метода | |

|подрядчика и со стороны |учета затрат: | |

|заказчика. Стоимость |1. Непосредственно на | |

|работ по акту |дебете счета 08/3: | |

|определяется по |Д08/3 - К10(70,69.71….и | |

|согласованной смете. |т.д.) | |

|Подрядчик предъявляет |2. Предварительно | |

|заказчику счет-фактуру |сгруппировать затраты на| |

|вместе с актом |счете 23 | |

|выполненных работ. |(вспомогательное | |

|При данном способе |производство): | |

|выполненные и |Д23 - К10(70,69.71….и | |

|оформленные в |т.д.) | |

|установленном порядке |По мере завершения | |

|строительные работы и |строительства, | |

|работы по монтажу |составляется проводка: | |

|отражаются на счете 08 |Д08/3 - К23 | |

|по договорной стоимости.|При сдаче объекта в | |

| |эксплуатацию оформляются| |

|Пример: Принят счет |необходимые документы | |

|подрядчика за |(форма ОС-1 и документы | |

|выполненные работы. |по гос.регистрации) и | |

|Д08/3 - К60 |составляется | |

|Д19 - К60 ( из стоимости|бухгалтерская запись: | |

|работ выделен НДС ). |Д01 - К08/3 | |

|Начиная с 2001 года НДС |При этом ни прибылей, ни| |

|по выполненным |убытков по строительству| |

|подрядчиком строительным|объекта быть не может. | |

|работам и работам по | | |

|монтажу основных средств| | |

|подлежит вычету после | | |

|принятия | | |

|налогоплательщиком на | | |

|учет законченных | | |

|строительством объектов.| | |

|При строительстве | | |

|объекта все затраты до | | |

|момента окончания | | |

|строительства | | |

|учитываются на счете | | |

|08/3 и признаются | | |

|незавершенным | | |

|строительством. Все | | |

|затраты, собранные по | | |

|дебету счета 08/3 | | |

|составят инвентарную | | |

|стоимость объекта, по | | |

|которой он будет принят | | |

|к учету. Для принятия к | | |

|учету должны быть | | |

|оформлены необходимые | | |

|документы, в частности | | |

|акт приема - передачи | | |

|основных средств по | | |

|форме ОС-1 и документов | | |

|по государственной | | |

|регистрации (если | | |

|подлежит | | |

|гос.регистрации). Д01 - | | |

|К08/3 | | |

|Оплата работ подрядчику | | |

|оформляется проводкой Дт| | |

|60, Кт 51 (50, 66, 67). | | |

| | | |

|У подрядчика затраты по | | |

|выполнению работ | | |

|собираются по Дт сч. 20 | | |

|в корреспонденции со | | |

|счетами 10, 70, 69, 76, | | |

|26 и др. по фактической | | |

|стоимости. По | | |

|предъявлению | | |

|счета-фактуры заказчику | | |

|вместе с актом | | |

|выполненных работ | | |

|подрядчик делает | | |

|проводку Дт 62 "Расчеты | | |

|с покупателями и | | |

|заказчиками", Кт сч. 90 | | |

|"Продажи" по договорной | | |

|сметной стоимости. | | |

|Фактические расходы | | |

|подрядчика списываются в| | |

|Дт сч. 90 с Кт сч. 20. | | |

|Разница между сметной | | |

|стоимостью и | | |

|фактическими затратами | | |

|составляет финансовый | | |

|результат, который в | | |

|строительстве называют | | |

|плановыми накоплениями. | | |

|Долгосрочные инвестиции | | |

|могут осуществляться и | | |

|по схеме инвестор - | | |

|застройщик - подрядчик. | | |

|Б.у. по договорам на | | |

|капитальное | | |

|строительство между | | |

|инвесторами, | | |

|застройщиками и | | |

|подрядчиками | | |

|регулируется ПБУ 2/94 | | |

|"Учет договоров на | | |

|капитальное | | |

|строительство". Инвестор| | |

|- это юр. или физ. лицо,| | |

|осуществляющее вложения | | |

|собственных, заемных и | | |

|привлеченных средств в | | |

|создание и | | |

|воспроизводство основных| | |

|фондов. Застройщик | | |

|(заказчик) - инвестор | | |

|или лицо, уполномоченное| | |

|инвестором осуществлять | | |

|капитальное | | |

|строительство объектов. | | |

|Подрядчик - лицо, | | |

|выполняющее подрядные | | |

|работы для застройщика | | |

|по договору на | | |

|строительство. | | |

|Средства, которые | | |

|инвестор перечисляет | | |

|застройщику на | | |

|осуществление | | |

|строительства объекта, | | |

|являются целевыми и | | |

|учитываются на счете 86 | | |

|"Целевое | | |

|финансирование". | | |

|Застройщик за счет этих | | |

|целевых средств | | |

|финансирует подрядчика, | | |

|а так же покрывает | | |

|собственные затраты в | | |

|заложенные в сметах на | | |

|его содержание. Фин. | | |

|результат у застройщика | | |

|по деятельности, | | |

|связанной со | | |

|строительством, | | |

|образуется как разница | | |

|между размером средств, | | |

|заложенных в смете на | | |

|его содержание и | | |

|фактическими затратами | | |

|на его содержание. | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|34. Учет долгосрочных |35. Формирование |36. Понятие, задачи |

|инвестиций в НМА. |инвентарной стоимости |учета, оценка, состав и |

|В соответствии с п. 3 |объектов основных |классификация основных |

|ПБУ 14/2000 к |средств. |средств. |

|нематериальным активам |В соответствии с ПБУ №2 |Учет основных средств |

|относят имущество, |инвентарная стоимость |регулируется ПБУ 6/01. |

|которое одновременно |объекта представляет |Утверждено Минфином РФ |

|отвечает следующим |собой затраты |от 30.03.2001 № 2бн. |

|условиям: |застройщика по |К основным средствам |

|а) не имеет |возведению объекта в |относится часть |

|материально-вещественной|соответствии с договором|имущества, используемая |

|(физической структуры); |на строительство с его |в качестве средств |

|б) может быть |начала, до ввода в |труда, срок полезного |

|идентифицировано |эксплуатацию. |использования которых |

|(выделено, отделено) от |Инвентарная стоимость |превышает 1 год или |

|другого имущества; |формируется на счете 08 |составляет обычный |

|в) предназначено для |и именно по этой |операционный цикл, |

|использования в |стоимости объект |превышающий 1 год, вне |

|производстве продукции, |принимается к учету. |зависимости от их |

|при выполнении работ или|Инвентарная стоимость |стоимости. Сроком |

|оказании услуг либо для |подставляет собой |полезного использования |

|управленческих нужд |совокупность затрат и |является период, в |

|организации; |складывается из затрат |течение которого объекты|

|г) используется в |на строительство и |приносят доход. |

|течение длительного |прочих капитальных |Основные средства |

|времени (свыше 12 |затрат. |функционируют в течение |

|месяцев или в течение |Прочие капитальные |ряда лет и постепенно |

|обычного операционного |затраты: |переносят свою стоимость|

|цикла, если он превышает|1. Расходы на |на вновь созданный |

|12 месяцев); |технический надзор за |продукт. |

|д) не предполагается |строительством. |Основными задачами бух. |

|последующая перепродажа |2. Расходы по отводу |учета основных средств |

|данного имущества; |земельных участков. |являются правильное |

|е) способно приносить |3. Стоимость работ по |документальное |

|организации |возведению и ликвидации |оформление и |

|экономическую выгоду; |временных зданий и |своевременное отражение |

|ж) имеются надлежаще |сооружений. |в учетных регистрах |

|оформленные документы, |Прочие капитальные |поступления основных |

|подтверждающие |затраты должны быть |средств, их внутреннего |

|существование самого |выделены в смете |перемещения и выбытия; |

|актива и исключительные |отдельной строкой и в |правильное исчисление и |

|права организации на |дальнейшем включены в |отражение в учете суммы |

|результаты |первоначальную стоимость|амортизации основных |

|интеллектуальной |объекта. |средств; точное |

|деятельности (патенты, |Затраты "не |определение результатов |

|свидетельства, другие |увеличивающие стоимость |при ликвидации основных |

|охранные документы и |основного средства", в |средств; контроль за |

|т.п.). |соответствии с |затратами на ремонт |

|Первоначальной |"Методическими |основных средств, за их |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.