рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

| |Корреспонденция счетов: | |

| |1. Банк открывает | |

| |чековую книжку: | |

| |Дт 55/2 Кт 51, 52, 66 | |

| |2. Чековая книжка | |

| |выдается под отчет | |

| |ответственному лицу, | |

| |которое будет | |

| |рассчитываться с | |

| |поставщиками, | |

| |транспортными | |

| |организациями, с | |

| |отделениями связи и | |

| |различными | |

| |организациями: | |

| |а) выдача чековой | |

| |книжки: | |

| |Дт 71 Кт 76 субсчет | |

| |«Подотчетные лица по | |

| |чековым книжкам» | |

| |б) расчет с поставщиками| |

| |и различными | |

| |организациями чеками: | |

| |Дт 60, 76 Кт 55/2 | |

| |в) отчет подотчетного | |

| |лица: | |

| |Дт 76 Кт 71 | |

| |г) возврат | |

| |неиспользованных | |

| |средств, закрытие | |

| |чековой книжки: | |

| |Дт 51, 52, 66 Кт 55/2 и| |

| |одновременно: | |

| |Дт 76 Кт 71 | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|13. Учет денежных |14. Учет расчетов с |15. Журнал-ордер №7. |

|документов и бланков |подотчетными лицами. |Содержание и порядок |

|строгой отчетности. |К подотчетным лицам |ведения. |

|Если на предприятии |относятся работники |При журнально-ордерной |

|кроме наличных средств в|предприятия, получившие |форме главная книга |

|кассе учитываются и |денежные суммы (аванс) |организаций формируется |

|денежные документы, |или чековую книжку под |на основании данных |

|необходимо открыть |отчет для предстоящих |синтетического учета |

|соответствующий субсчет.|расходов, а также |журналов-ордеров, |

| |работники, которые |которые ведутся по Кт |

|К денежным документам |обязаны отчитаться за |бух. счетов. |

|относят марки |полученную выручку |Журнал-ордер №7 |

|государственных пошлин и|наличными деньгами, - |предназначен для |

|сборов, почтовые марки, |продавцы, заведующие |отражения операций по |

|оплаченные, но не |столовыми, буфетчики и |сч. 71 "Расчеты с |

|выданные авиабилеты, |т. п. На предприятии |подотчетными лицами", |

|талоны на общественное |должен быть утвержденный|его особенностью |

|питание, проездные |список подотчетных лиц. |является то, что в нем |

|билеты, почтовые |Выдача денег под отчет |ведется не только |

|конверты, лотерейные |оформляется расходным |синтетический учет по |

|билеты, путевки в дома |кассовым ордером или |сч. 71, но и |

|отдыха и санатории, |платежным поручением на |аналитический в разрезе |

|извещения о денежных |перечисление денег за |подотчетных лиц. Данные |

|переводах, не |пределы организации. |в ЖО №7 заносятся с |

|поступивших на счета в |Расходование подотчетных|отчета кассира и с |

|банке или в кассу, и др.|сумм может |авансовых отчетов, |

|Акционерные общества |осуществляться по |которые служат |

|могут учитывать в |следующим направлениям: |первичными документами |

|составе денежных |командировочные, |для составления этого |

|документов собственные |хозяйственные и расходы,|ордера. В ЖО №7 |

|акции, выкупленные у |связанные с получением и|отражается сальдо на |

|акционеров для |отгрузкой продукции. |начало месяца по счету |

|последующей перепродажи |Независимо от целевого |71 в разрезе подотчетных|

|или аннулирования. |назначения полученных |лиц с указанием даты |

|Например, на предприятии|сумм подотчетное лицо |возникновения |

|открыты субсчета по сч. |обязано представить в |задолженности как |

|50 "Касса" (операционной|течение трех дней после |дебиторской, так и |

|кассы нет) |завершения работы |кредиторской. На |

|Сч. 50/1 "Касса |авансовый отчет с |основании отчетов |

|организации"; |приложением |кассиров и справок |

|Сч. 50/2 "Денежные |оправдательных |бухгалтера в Дт сч. 71 |

|документы". |документов. |разносятся операции по |

|Денежные документы |Для подтверждения |выдаче денежных средств |

|хранятся обычно в кассе |командировочных расходов|подотчетным лицам об |

|организации и |представляются |оплате задолженности по |

|учитываются на |командировочное |авансовым отчетам и об |

|специальном |удостоверение, проездные|удержании подотчетных |

|синтетическом счете |билеты, квитанции |сумм из заработной платы|

|такого же наименования. |гостиниц, письменный |работников. На основании|

|Аналитический учет этих |отчет о командировке. |авансовых отчетов |

|ценностей ведется по их |При хозяйственных |разносятся операции по |

|видам. Оплаченные |расходах прилагаются |Кт сч. 71 по |

|путевки в санатории, |счета на покупку |командировочным |

|пансионаты и т.п. |товарно-материальных |расходам, по |

|отражают бухгалтерской |ценностей, квитанции, |использованию |

|записью: |накладные, акты и другие|подотчетных сумм на хоз.|

|Дт сч. Денежных |документы. |нужды и подготовку |

|документов |Авансовый отчет |кадров. Авансовые отчеты|

|Кт сч. Расчетного счета |проверяется бухгалтером,|нумеруются и отражаются |

|или Кассы - на сумму |утверждается |в ЖО по порядку номеров.|

|оплаты путевок. |руководителем |В конце месяца по ЖО №7 |

|При выдаче путевок |предприятия и служит |выводится конечное |

|персоналу бесплатно или |основанием для списания |сальдо в разрезе |

|с частичной оплатой |израсходованных сумм. |подотчетных лиц, которое|

|делают запись: |Счет 71 «Расчеты с |сверяется с данными |

|Дт сч. Кассы - на сумму |подотчетными лицами» - |главной книги. Сальдо по|

|платежа |основной расчетный |сч. 71 может быть как |

|Дт сч. Нераспределенной |активный. Сальдо может |дебетовым, так и |

|прибыли (непокрытого |быть и кредитовым, оно |кредитовым. По дебету |

|убытка) (субсчет "Фонды |отражает кредиторскую |отражается задолженность|

|потребления") - на |задолженность |подотчетных лиц по |

|суммы, оплачиваемые за |организации перед |полученным денежным |

|счет организации |подотчетным лицом в |лицам, по Кт сч. 71 |

|Кт сч. Денежных |случае перерасхода |отражается задолженность|

|документов. |полученных сумм. |организации по авансовым|

|Выкуп акционерным |Синтетический и |отчетам, |

|обществом у акционера |аналитический учет |предоставленными |

|принадлежащих ему акций |расчетов с подотчетными |подотчетными лицами. |

|фиксируется записью: |лицами ведут в |Использованные документы|

|Дт сч. Денежных |журнале-ордере № 7 на |после регистрации в ЖО |

|документов |основании отчетов |сшиваются в пачку и |

|Кт сч. Кассы, Расчетного|кассира и авансовых |хранятся вместе с ЖО в |

|счета |отчетов. |отдельной папке. Такой |

|Аннулирование |С 1 января 2002 года для|порядок упрощает |

|выкупленных акционерным |возмещения |выявление и исправление |

|обществом собственных |командировочных расходов|ошибок. Итоговые данные |

|акций отражается по |применяются следующие |ЖО №7 не нуждаются в |

|кредиту счета Денежных |нормативы: суточные — |дополнительной |

|документов и дебету |100 руб., квартирные при|группировке и обобщении |

|счета Уставного капитала|предъявлении счета |и поэтому сразу по |

|после выполнения |гостиницы — не более 550|окончании отчетного |

|предусмотренных |руб., без предъявления |месяца записываются в |

|законодательством |счета — 12 руб. |главную книгу по Кт сч. |

|процедур. |Пример 1. Типовые |71. ЖО №7 подписывает |

|Пример 1. На предприятии|операции по учету |лицо, составившее его и |

|купили почтовые марки и |расчетов с |составившее. Вторую |

|конверты: |командированными лицами |подпись в ЖО проставляет|

|Дт 50/2 Кт 50/1 |(руб.). |бухгалтер, который |

|Списали стоимость марок |1. Главный бухгалтер |разнес кредитовые |

|и конвертов: |предприятия получил |обороты в главную книгу.|

|Дт 26 Кт 50/2 |деньги для командировки | |

|Пример 2. Поступила |в областной центр на | |

|путевка в дом отдыха от |инструктивное совещание | |

|органов социальной |по составлению годового | |

|защиты (или других |отчета: | |

|организаций): |Дт 71 Кт 50 — 1600 | |

|Дт 50/2 Кт 69/1,76 |2. По завершении | |

|Стоимость путевки |командировки главный | |

|оплачена с расчетного |бухгалтер представил | |

|счета: |авансовый отчет с | |

|Дт 69/1, 76 Кт 51 |оправдательными | |

|Выдали путевку |документами: | |

|работнику: |- проездные билеты туда | |

|а) работник оплатил |и обратно — 230; | |

|полностью стоимость |- счет гостиницы за | |

|путевки |проживание (4 дня х 200 | |

|Дт 50/1 Кт 50/2 |руб.) — 800; | |

|б) другой вариант — |- командировочное | |

|работник оплатил 50 % |удостоверение, | |

|стоимости путевки, |подтверждающее | |

|вторую половину |нахождение в | |

|стоимости организация |командировке (5 дней х | |

|списала за счет |100 руб.) — 500. | |

|нераспределенной прибыли|Итого сумма | |

| |командировочных расходов| |

|Дт 50/1 |— 1530. Из суммы | |

|Дт 84 |расходов на проезд и | |

|Кт 50/2 |найма жилого помещения | |

|в) третий вариант — |(230 + 800 == 1030) | |

|путевка выдана работнику|выделяется НДС | |

|бесплатно |уплаченный — 16,67% | |

|Дт 84 Кт 50/2 |(1030 х 16,67% = 171,7):| |

|Бланки строгой | | |

|отчетности учитываются |Дт 26 — 1358,3 | |

|строго по номерам |Дт 19 — 171,7 | |

|(товаро-транспортные |Кт 71 — 1530 | |

|накладные, талоны, |3. Главный бухгалтер | |

|квитанции, трудовые |возвратил в кассу | |

|книжки) по условной |неиспользованную сумму | |

|оценке. Выдача |аванса: | |

|осуществляется строго |Дт 50 Кт 71—70 | |

|под отчет. Испорченные |4. Если подотчетное лицо| |

|бланки строгой |не вернуло в | |

|отчетности списываются |установленном порядке | |

|актом по конкретным |неиспользованную сумму, | |

|номерам. В каждом таком |составляются следующие | |

|бланке пишется слово |корреспонденции счетов: | |

|"Испорчен". |а) отражается недостача:| |

| |Дт 94 Кт 71 — 70 | |

| |б) удержание из | |

| |заработной платы | |

| |подотчетного лица: Дт 70| |

| |Кт 94 — 70 | |

| |в) если нет возможности | |

| |удержать сумму из | |

| |заработной платы, ее | |

| |относят на расчеты по | |

| |возмещению материального| |

| |ущерба: | |

| |Дт 73/2 Кт 94 — 70 | |

| |5. При перерасходе | |

| |полученной суммы | |

| |(например, в авансовом | |

| |отчете указана сумма | |

| |1630) возникает | |

| |кредиторская | |

| |задолженность | |

| |организации перед | |

| |главным бухгалтером в | |

| |сумме 100 (1630-1530). | |

| |Возврат перерасхода | |

| |командированному лицу: | |

| |Дт 71 Кт 50 — 100 | |

| |В этом случае | |

| |уменьшается кредиторская| |

| |задолженность | |

| |предприятия перед | |

| |подотчетным лицом (сч. | |

| |71 — пассивный). | |

| |Пример 2. | |

| |Корреспонденция счетов | |

| |по учету расчетов с | |

| |продавцами продукции | |

| |(тыс. руб.). | |

| |1. Отражается отпуск | |

| |готовой продукции по | |

| |фактической | |

| |себестоимости: | |

| |Дт 90 Кт 43 — 6 | |

| |2. Получена выручка по | |

| |ценам реализации, | |

| |включая НДС — 2: | |

| |Дт 71 Кт 90 — 12 | |

| |3. Отражается НДС | |

| |полученный: | |

| |Дт 90 Кт 68 — 2 | |

| |4. Поступление выручки в| |

| |кассу: | |

| |Дт 50 Кт 71 — 12 | |

| |Пример 3. Отражение | |

| |использования полученных| |

| |средств на хозяйственные| |

| |расходы (тыс. руб.). | |

| |1. Подотчетное лицо | |

| |получило наличные деньги| |

| |в кассе: | |

| |Дт 71 Кт 50 — 3 | |

| |2. Приобретены материалы| |

| |на рынке: | |

| |Дт 10 Кт 71 — 3 | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|16. Учет расчетов по |17. Учет расчетов с |18. Журнал-ордер №6: |

|договорам доверительного|поставщиками и |содержание и порядок |

|управления. |подрядчиками. |ведения. |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.