рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Дипломная работа: Оценка стоимости бизнеса

Суть методики оценки дебиторской задолженности сводится к определению безнадежных дебиторов и уменьшению балансовой стоимости на данную величину, а также приведению к нынешней стоимости будущих платежей по дебиторской задолженности.

Из стоимости дебиторской задолженности предприятия должны быть исключены суммы просроченной дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности (три года), и которая была признана безнадежной. Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности не является оборотным активом предприятия и должна быть списана на финансовые результаты.

Дебиторская задолженность корректируется на вероятность получения задолженности (определяется по информации, предоставленной Заказчиком). Полученную величину необходимо привести к нынешней стоимости будущих платежей. Данная корректировка производится исходя из ожидаемого срока погашения. При этом делается допущение, что дебиторская задолженность будет погашена в середине соответствующего периода.

Ставка дисконтирования принимается равной ставке по привлеченным банковским депозитам за период, соответствующий сроку оборачиваемости дебиторской задолженности. Согласно данным финансового анализа на 01.04.2007 г. оборачиваемость дебиторской задолженности составила 2,43 месяца. Таким образом, процентная ставка по привлеченным банковским депозитам была принята на срок от 3 до 6 месяцев. Процентная годовая ставка была принята, соответственно 5,8% (Бюллетень банковской статистики).

Далее рассчитывается фактор текущей стоимости единицы по следующей формуле:

Таким образом, значение ФТС составило 0,9714.

В соответствии с информацией, представленной в разделе 4 настоящего отчета, на дату оценки на балансе предприятия числится безнадежная задолженность в размере 26 939 тыс. руб. Остальная дебиторская задолженность является абсолютно ликвидной. Рыночная стоимость текущей дебиторской задолженности рассчитана в нижеследующей таблице:

Расчет рыночной стоимости дебиторской задолженности

№ п/п Наименование Сумма на 01.04.2007 г. Дата образования Срок задолженности, мес. Категория задолженности Оборачиваемость ДЗ, мес. средняя процентная ставка проц ставка в месяц ФТС Рыночная стоимость дебиторской задолженности
1 ЮРГТУ 1 075,00 11.02.2004 31,67 Более 12 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 1044,345653
2 МУП РЭУ ЖКХ 12 900,00 22.10.2004 23,30 Более 12 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 12532,14784
3 Отдел образования администрации Октябрьского района 17 700,00 04.09.2006 0,90 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 17195,27261
4 МУП 29 841,00 27.12.2005 9,13 9-12 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 28990,06384
5 Управление ФСКН России по Область Х 49 063,00 28.02.2006 7,03 6-9 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 47663,9356
6 КЭЧ района 78 041,00 25.09.2006 0,20 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 75815,60847
7 МТП 92 659,00 30.11.2005 10,03 9-12 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 90016,76638
8 МТП 220 317,00 18.08.2006 1,43 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 214034,5128
1 ЗАО 2 453,00 15.09.2006 0,53 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 2383,051057
2 ОАО 59 000,00 19.07.2006 2,40 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 57317,57537
3 ОАО 65 999,00 27.07.2006 2,13 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 64116,99419
4 ОАО 75 824,00 23.03.2006 6,27 6-9 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 73661,82771
5 ОАО 118 000,00 26.07.2006 2,17 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 114635,1507
6 ОАО 354 000,00 19.09.2006 0,40 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 343905,4522
1 ООО 9 969,00 29.09.2006 0,07 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 9684,727269
2 ООО 23 392,00 24.08.2006 1,23 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 22724,96141
3 ООО 21 160,00 21.09.2006 0,33 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 20556,60839
4 ООО 35 237,00 22.09.2006 0,30 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 34232,19328
5 ООО 59 650,00 26.04.2006 5,17 3-6 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 57949,04019
6 ООО 66 200,00 31.03.2005 18,03 Более 12 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 64312,26254
7 ООО 82 753,00 29.09.2006 0,07 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 80393,24263
8 ООО 134 404,00 30.12.2004 21,03 Более 12 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 130571,3797
9 ООО 300 000,00 20.06.2006 3,37 3-6 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 291445,2985
10 ООО 375 000,00 22.05.2006 4,30 3-6 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 364306,6231
11 ООО 423 365,00 29.09.2006 0,07 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 411292,4627
12 ООО 113 786,00 08.06.2006 3,77 3-6 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 110541,3158
13 ООО 331 415,00 29.08.2006 1,07 0-3 месяца 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 321964,4787
14 ООО 500 000,00 29.06.2006 3,07 3-6 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 485742,1642
15 ООО 132 160,00 21.10.2005 11,33 9-12 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 128391,3688
16 ООО 506 460,00 07.02.2006 7,80 6-9 месяцев 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 492017,9529
1 Прочие 122 529,00 00.01.1900 - 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 119035,0033
2 Иная дебиторская задолженность 840 000,00 2,43 5,80% 0,004833333 0,971484328 816046,8358
  Итого: 5 254 352,00 5 104 521

Значение по стр. 240 "Дебиторская задолженность" для расчета рыночной стоимости ООО "ХХХ" принято оценщиками равным 5 105 тыс. руб.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.